| | | |
|
Creation Time | | 07.12.2023 21:29 | |
|
| |
|
[Aktueller Computer]
|
| Computername: | PCHBLACK
|
| Computer-Markenname: | ASUS
|
| |
|
[Betriebssystem]
|
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 22621.2715 (22H2)
|
| UEFI-Boot: | Vorhanden
|
| Sicherer Startvorgang: | Aktiviert
|
| Hypervisor-geschützte Codeintegrität (HVCI): | Aktiviert
|
| |
|
| |
|
| Warnung zu virtuellen Maschinen: | Microsoft Hyper-V ist aktiv. Einige Ergebnisse spiegeln möglicherweise nicht die echte Hardware ab !
|
| |
|
[Anzahl der CPU-Einheiten]
|
| Anzahl der Prozessoren (physisch): | 1
|
| Anzahl der Prozessorkerne: | 8
|
| Anzahl logischer Prozessoren: | 16
|
| |
|
[Allgemeine Informationen]
|
| Prozessor-Name: | AMD Ryzen 7 7800X3D
|
| Ursprüngliche Prozessorfrequenz: | 4200.0 MHz
|
| Original Processor Frequency [MHz]: | 4200
|
| |
|
| CPU ID: | 00A60F12
|
| Erweiterte CPUID: | 00A60F12
|
| CPU-Markenname: | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
|
| CPU-Anbieter: | AuthenticAMD
|
| CPU-Schritt: | RPL-B2
|
| CPU-Codename: | Raphael
|
| CPU-Technologie: | 5 nm
|
| CPU OPN: | 100-100000910
|
| Thermal-Design-Power der CPU (TDP): | 120.0 W
|
| CPU Thermal Design Current (TDC): | Gesichert: 120.0 A, Grenze: 120.0 A
|
| CPU Electrical Design Current (EDC): | Gesichert: 180.0 A, Grenze: 180.0 A
|
| CPU-Paket-Leistungsverfolgung (PPT): | Gesichert: 162.0 W, Grenze: 162.0 W
|
| CPU-Leistungsgrenze PL2 (kurze Dauer)/Maximale Turboleistung (MTP): | Leistung = 162.00 W [Freigeschaltet]
|
| CPU-Max. Sperrschichttemperatur (Tj,max): | 89 °C
|
| CPU-PBO-Skalar (Zuverlässigkeitsreduktion): | 1.00x
|
| CPU-Thermoauslösegrenze: | 115.0 °C
|
| CPU-HTC-Temperaturgrenze: | 115.5 °C
|
| CPU-Plattform: | AM5
|
| Microcode-Update-Revision: | A601206
|
| SMU-Firmware-Revision: | 84.79.223
|
| Kern-Leistungsreihenfolge: | 1, 2, 6, 4, 5, 3, 8, 7
|
| Kern-Leistungsreihenfolge (CPPC): | 1, 2, 6, 4, 5, 3, 8, 7
|
| cLDO VDDP: | 1.1484 V
|
| cLDO VDDG: | 0.9021 V
|
| |
|
| Anzahl der CPU-Kerne: | 8
|
| Anzahl logischer CPUs: | 16
|
| |
|
[Betriebspunkte]
|
| CPU-Minimum: | 400.0 MHz = 4.00 x 100.0 MHz
|
| CPU-Basis: | 4200.0 MHz = 42.00 x 100.0 MHz
|
| CPU-Boost Max (Fmax): | 5050.0 MHz = 50.50 x 100.0 MHz
|
| Precision Boost Taktlimit: | 5050.0 MHz = 50.50 x 100.0 MHz
|
| CPU-Offset für automatische Übertaktung: | 0 MHz
|
| CPU Aktuell: | 4825.0 MHz = 48.25 x 100.0 MHz @ 1.0950 V
|
| |
|
| CPU-Bustyp: | UMI
|
| |
|
[Cache und TLB]
|
| L1-Cache: | Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes
|
| L2-Cache: | Integrated: 8 x 1 MBytes
|
| L3-Cache: | 96 MBytes
|
| Instruktion-TLB: | Fully associative, 64 entries
|
| Daten-TLB: | Fully associative, 72 entries
|
| |
|
[Flags für Standardfunktionen]
|
| FPU on Chip | Vorhanden
|
| Enhanced Virtual-86 Mode | Vorhanden
|
| I/O Breakpoints | Vorhanden
|
| Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Time Stamp Counter | Vorhanden
|
| Pentium-style Model Specific Registers | Vorhanden
|
| Physical Address Extension | Vorhanden
|
| Machine Check Exception | Vorhanden
|
| CMPXCHG8B Instruction | Vorhanden
|
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Vorhanden
|
| Fast System Call | Vorhanden
|
| Memory Type Range Registers | Vorhanden
|
| Page Global Feature | Vorhanden
|
| Machine Check Architecture | Vorhanden
|
| CMOV Instruction | Vorhanden
|
| Page Attribute Table | Vorhanden
|
| 36-bit Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Processor Number | Nicht Vorhanden
|
| CLFLUSH Instruction | Vorhanden
|
| Debug Trace and EMON Store | Nicht Vorhanden
|
| Internal ACPI Support | Nicht Vorhanden
|
| MMX Technology | Vorhanden
|
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 2 | Vorhanden
|
| Self-Snoop | Nicht Vorhanden
|
| Multi-Threading Capable | Vorhanden
|
| Automatic Clock Control | Nicht Vorhanden
|
| IA-64 Processor | Nicht Vorhanden
|
| Signal Break on FERR | Nicht Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden
|
| PCLMULQDQ Instruction Support | Vorhanden
|
| MONITOR/MWAIT Support | Vorhanden
|
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Vorhanden
|
| FMA Extension | Vorhanden
|
| CMPXCHG16B Support | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Vorhanden
|
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Vorhanden
|
| x2APIC | Nicht Vorhanden
|
| POPCNT Instruction | Vorhanden
|
| AES Cryptography Support | Vorhanden
|
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Vorhanden
|
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Vorhanden
|
| AVX Support | Vorhanden
|
| Half-Precision Convert (CVT16) | Vorhanden
|
[Erweiterte Feature-Flags]
|
| FPU on Chip | Vorhanden
|
| Enhanced Virtual-86 Mode | Vorhanden
|
| I/O Breakpoints | Vorhanden
|
| Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Time Stamp Counter | Vorhanden
|
| AMD-style Model Specific Registers | Vorhanden
|
| Machine Check Exception | Vorhanden
|
| CMPXCHG8B Instruction | Vorhanden
|
| APIC On Chip | Vorhanden
|
| SYSCALL and SYSRET Instructions | Vorhanden
|
| Memory Type Range Registers | Vorhanden
|
| Page Global Feature | Vorhanden
|
| Machine Check Architecture | Vorhanden
|
| CMOV Instruction | Vorhanden
|
| Page Attribute Table | Vorhanden
|
| 36-bit Page Size Extensions | Vorhanden
|
| Multi-Processing / Brand feature | Nicht Vorhanden
|
| No Execute | Vorhanden
|
| MMX Technology | Vorhanden
|
| MMX+ Extensions | Vorhanden
|
| Fast FP Save/Restore | Vorhanden
|
| Fast FP Save/Restore Optimizations | Vorhanden
|
| 1 GB large page support | Vorhanden
|
| RDTSCP Instruction | Vorhanden
|
| x86-64 Long Mode | Vorhanden
|
| 3DNow! Technology Extensions | Nicht Vorhanden
|
| 3DNow! Technology | Nicht Vorhanden
|
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Vorhanden
|
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | Vorhanden
|
| AVX-512 Prefetch Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Byte and Word Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Length Extensions | Vorhanden
|
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | Vorhanden
|
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Vorhanden
|
| Software Guard Extensions (SGX) Support | Nicht Vorhanden
|
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Vorhanden
|
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Vorhanden
|
| Hardware Lock Elision (HLE) | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) | Nicht Vorhanden
|
| Memory Protection Extensions (MPX) | Nicht Vorhanden
|
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Vorhanden
|
| Enhanced Performance String Instruction | Vorhanden
|
| INVPCID Instruction | Vorhanden
|
| RDSEED Instruction | Vorhanden
|
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Vorhanden
|
| PCOMMIT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CLFLUSHOPT Instructions | Vorhanden
|
| CLWB Instructions | Vorhanden
|
| TSC_THREAD_OFFSET | Nicht Vorhanden
|
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Vorhanden
|
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Vorhanden
|
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Nicht Vorhanden
|
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Nicht Vorhanden
|
| Intel Processor Trace | Nicht Vorhanden
|
| PREFETCHWT1 Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | Vorhanden
|
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector AES | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | Vorhanden
|
| AVX-512 Bit Algorithms | Vorhanden
|
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Vorhanden
|
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | Vorhanden
|
| User-Mode Instruction Prevention | Vorhanden
|
| Protection Keys for User-mode Pages | Nicht Vorhanden
|
| OS Enabled Protection Keys | Nicht Vorhanden
|
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Nicht Vorhanden
|
| Total Memory Encryption | Nicht Vorhanden
|
| Key Locker | Nicht Vorhanden
|
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | Nicht Vorhanden
|
| Read Processor ID | Vorhanden
|
| OS Bus-Lock Detection | Nicht Vorhanden
|
| Cache Line Demote | Nicht Vorhanden
|
| MOVDIRI: Direct Stores | Nicht Vorhanden
|
| MOVDIR64B: Direct Stores | Nicht Vorhanden
|
| ENQCMD: Enqueue Stores | Nicht Vorhanden
|
| SGX Launch Configuration | Nicht Vorhanden
|
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Nicht Vorhanden
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Vorhanden
|
| Attestation Services for Intel SGX | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | Nicht Vorhanden
|
| Fast Short REP MOV | Vorhanden
|
| User Interrupts | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 FP16 | Nicht Vorhanden
|
| MD_CLEAR Support | Nicht Vorhanden
|
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | Nicht Vorhanden
|
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | Nicht Vorhanden
|
| SERIALIZE | Nicht Vorhanden
|
| Hybrid Processor | Nicht Vorhanden
|
| TSX Suspend Load Address Tracking | Nicht Vorhanden
|
| Platform Configuration (PCONFIG) | Nicht Vorhanden
|
| Architectural LBRs | Nicht Vorhanden
|
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Nicht Vorhanden
|
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Nicht Vorhanden
|
| L1D_FLUSH Support | Nicht Vorhanden
|
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Nicht Vorhanden
|
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Nicht Vorhanden
|
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Nicht Vorhanden
|
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | Nicht Vorhanden
|
| SHA512 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| SM3 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| SM4 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | Vorhanden
|
| Fast Zero-Length MOVSB | Nicht Vorhanden
|
| Fast Short STOSB | Nicht Vorhanden
|
| Fast Short CMPSB, SCASB | Nicht Vorhanden
|
| History Reset | Nicht Vorhanden
|
| Linear Address Masking | Nicht Vorhanden
|
| Linear Address Space Separation | Nicht Vorhanden
|
| RAO-INT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CMPccXADD Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | Nicht Vorhanden
|
| WRMSRNS Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-IFMA Instructions | Nicht Vorhanden
|
| RD/WR MSRLIST Instructions | Nicht Vorhanden
|
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | Nicht Vorhanden
|
| PBNDKB Instruction | Nicht Vorhanden
|
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AVX-NE-CONVERT Instructions | Nicht Vorhanden
|
| PREFETCHIT0/1 Instructions | Nicht Vorhanden
|
| URDMSR/UWRMSR Instructions | Nicht Vorhanden
|
| AMX-COMPLEX Instructions | Nicht Vorhanden
|
| CET Supervisor Shadow-Stack | Nicht Vorhanden
|
| UIRET Support | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | Nicht Vorhanden
|
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | Nicht Vorhanden
|
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | Nicht Vorhanden
|
| UC-Lock Disable Feature | Nicht Vorhanden
|
| LAHF/SAHF Long Mode Support | Vorhanden
|
| Core Multi-Processing Legacy Mode | Vorhanden
|
| Secure Virtual Machine | Nicht Vorhanden
|
| Extended APIC Register Space | Nicht Vorhanden
|
| LOCK MOV CR0 Support | Vorhanden
|
| Advanced Bit Manipulation | Vorhanden
|
| SSE4A Support | Vorhanden
|
| Misaligned SSE Mode | Vorhanden
|
| PREFETCH(W) Support | Vorhanden
|
| OS Visible Work-around Support | Vorhanden
|
| Instruction Based Sampling | Nicht Vorhanden
|
| XOP Instruction Support | Nicht Vorhanden
|
| SKINIT, STGI, and DEV Support | Nicht Vorhanden
|
| Watchdog Timer Support | Vorhanden
|
| TBM0 Instruction Support | Nicht Vorhanden
|
| Lightweight Profiling Support | Nicht Vorhanden
|
| FMA4 Instruction Support | Nicht Vorhanden
|
| Translation Cache Extension | Nicht Vorhanden
|
| NodeId Support | Nicht Vorhanden
|
| Trailing Bit Manipulation | Nicht Vorhanden
|
| Topology Extensions | Vorhanden
|
| Core Performance Counter Extensions | Vorhanden
|
| NB Performance Counter Extensions | Nicht Vorhanden
|
| Streaming Performance Monitor Architecture | Nicht Vorhanden
|
| Data Breakpoint Extension | Nicht Vorhanden
|
| Performance Time-Stamp Counter | Nicht Vorhanden
|
| L2I Performance Counter Extensions | Nicht Vorhanden
|
| MWAITX/MONITORX Support | Vorhanden
|
| Sichere Speicherverschlüsselung (SME) | Vorhanden
|
| Sichere verschlüsselte Virtualisierung (SEV) | Nicht Vorhanden
|
| |
|
[Erweiterte Funktionen]
|
| Core Performance Boost | Unterstützt, Aktiviert
|
| |
|
[Speicherbereiche]
|
| Maximale physische Adressgröße: | 48-bit (256 TByte)
|
| Maximale virtuelle Adressgröße: | 48-bit (256 TByte)
|
[MTRRs]
|
| Range 0-80000000 (0MB-2048MB) Type: | Write Back (WB)
|
| |
|
[Computer]
|
| Computer-Markenname: | ASUS
|
| |
|
[Hauptplatine]
|
| Motherboard-Modell: | ASUS TUF GAMING X670E-PLUS
|
| Motherboard-Chipsatz: | AMD X670E (Promontory PROM21L.1)
|
| Motherboard-Steckplätze: | 2xPCI Express x1, 7xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
|
| Unterstützte PCI-Express-Version: | v5.0
|
| Unterstützte USB-Version: | v3.2
|
| |
|
[BIOS]
|
| BIOS-Hersteller: | American Megatrends Inc.
|
| BIOS-Datum (mm/dd/yyyy): | 09/28/2023
|
| BIOS-Version: | 1809
|
| AMD-AGESA-Version: | ComboAM5PI 1.0.8.0
|
| UEFI BIOS: | Fähig
|
| |
|
| Super-IO/LPC-Chip: | Nuvoton NCT6799D + ITE IT8883FN-I/BX
|
| Trusted Platform Module (TPM)-Chip: | Hardware TPM, version 2.0
|
| |
|
| Gerätename: | AMD I2C Controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| IRQ: | 10
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FEDC2000
|
| IRQ: | 10
|
| |
|
| Gerätename: | AMD GPIO Controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| IRQ: | 7
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FED81500
|
| IRQ: | 7
|
| |
|
| Gerätename: | AMD GPIO Controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FEC40000 - FEC40FFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FEC40000 - FEC40FFF
|
| |
|
| Gerätename: | AMD GPIO Controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FC100000 - FC100FFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FC100000 - FC100FFF
|
Trusted Platform Module 2.0 | |
| |
|
| Gerätename: | Trusted Platform Module 2.0
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | 73857000 - 7385AFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | 73857000 - 7385AFFF
|
| Speicherort: | 7385B000
|
Programmable interrupt controller | |
| |
|
| Gerätename: | Programmable interrupt controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0020 - 0021
|
| IRQ: | 65792
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0020 - 0021
|
| E/A-Anschluss: | 00A0 - 00A1
|
| |
|
| Gerätename: | System timer
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0040 - 0043
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0040 - 0043
|
| IRQ: | 0
|
High precision event timer | |
| |
|
| Gerätename: | High precision event timer
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| IRQ: | 0
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FED00000
|
| IRQ: | 0
|
| IRQ: | 8
|
Direct memory access controller | |
| |
|
| Gerätename: | Direct memory access controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0089 - 008B
|
| DMA: | 4
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - 000F
|
| E/A-Anschluss: | 0081 - 0083
|
| E/A-Anschluss: | 0087
|
| E/A-Anschluss: | 0089 - 008B
|
| E/A-Anschluss: | 008F
|
| E/A-Anschluss: | 00C0 - 00DF
|
| DMA: | 4
|
| |
|
| Gerätename: | Kommunikationsanschluss
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| IRQ: | 4
|
| |
|
[Alternative 2]
|
| E/A-Anschluss: | 03F8 - 03FF
|
| IRQ: | 4
|
| |
|
[Alternative 3]
|
| E/A-Anschluss: | 02F8 - 02FF
|
| IRQ: | 3
|
| |
|
[Alternative 4]
|
| E/A-Anschluss: | 03E8 - 03EF
|
| IRQ: | 4
|
| |
|
[Alternative 5]
|
| E/A-Anschluss: | 02E8 - 02EF
|
| IRQ: | 3
|
| |
|
| Gerätename: | System speaker
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0061
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0061
|
| |
|
| Gerätename: | PCI Express Root Complex
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - FFFFFFFF
|
| E/A-Anschluss: | 03B0 - 03DF
|
| Speicherort: | 000A0000 - 0009FFFF
|
| Speicherort: | 80000000 - FCFFFFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - 03AF
|
| E/A-Anschluss: | 03E0 - 0CF7
|
| E/A-Anschluss: | 03B0 - 03DF
|
| E/A-Anschluss: | 0D00 - FFFF
|
| Speicherort: | 000A0000 - 000BFFFF
|
| Speicherort: | 000C0000 - 000DFFFF
|
| Speicherort: | 80000000 - FCFFFFFF
|
System CMOS/real time clock | |
| |
|
| Gerätename: | System CMOS/real time clock
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0070 - 0071
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0070 - 0071
|
| |
|
| Gerätename: | System board
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | E0000000 - EFFFFFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | E0000000 - EFFFFFFF
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0290 - 029F
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0290 - 029F
|
| E/A-Anschluss: | 0200 - 023F
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | 00000000
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | 00000000
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FFF80000 - FFFFFFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FFF80000 - FFFFFFFF
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| Speicherort: | FD200000 - FD2FFFFF
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| Speicherort: | FD200000 - FD2FFFFF
|
| |
|
| Gerätename: | Motherboard resources
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0010 - 001F
|
| E/A-Anschluss: | 0067 - 006F
|
| E/A-Anschluss: | 0088
|
| E/A-Anschluss: | 00B1
|
| E/A-Anschluss: | 04D6
|
| E/A-Anschluss: | 0C52
|
| E/A-Anschluss: | 0000 - 0C6E
|
| E/A-Anschluss: | 0800 - 089F
|
| E/A-Anschluss: | 0910 - 091F
|
| Speicherort: | 00000000 - 0000008F
|
| IRQ: | 1114369
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0010 - 001F
|
| E/A-Anschluss: | 0022 - 003F
|
| E/A-Anschluss: | 0063
|
| E/A-Anschluss: | 0065
|
| E/A-Anschluss: | 0067 - 006F
|
| E/A-Anschluss: | 0072 - 007F
|
| E/A-Anschluss: | 0080
|
| E/A-Anschluss: | 0084 - 0086
|
| E/A-Anschluss: | 0088
|
| E/A-Anschluss: | 008C - 008E
|
| E/A-Anschluss: | 0090 - 009F
|
| E/A-Anschluss: | 00A2 - 00BF
|
| E/A-Anschluss: | 00B1
|
| E/A-Anschluss: | 00E0 - 00EF
|
| E/A-Anschluss: | 04D0 - 04D1
|
| E/A-Anschluss: | 040B
|
| E/A-Anschluss: | 04D6
|
| E/A-Anschluss: | 0C00 - 0C01
|
| E/A-Anschluss: | 0C14
|
| E/A-Anschluss: | 0C50 - 0C51
|
| E/A-Anschluss: | 0C52
|
| E/A-Anschluss: | 0C6C
|
| E/A-Anschluss: | 0C6F
|
| E/A-Anschluss: | 0CD8 - 0CDF
|
| E/A-Anschluss: | 0800 - 089F
|
| E/A-Anschluss: | 0B00 - 0B0F
|
| E/A-Anschluss: | 0B20 - 0B3F
|
| E/A-Anschluss: | 0900 - 090F
|
| E/A-Anschluss: | 0910 - 091F
|
| Speicherort: | FEC00000 - FEC00FFF
|
| Speicherort: | FEC01000 - FEC01FFF
|
| Speicherort: | FEDC0000
|
| Speicherort: | FEE00000
|
| Speicherort: | FED80000 - FED8FFFF
|
| Speicherort: | FEC10000 - FEC10FFF
|
| Speicherort: | FEB00000
|
| Speicherort: | FF000000 - FFFFFFFF
|
Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | |
| |
|
| Gerätename: | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
|
| |
|
[Zugewiesene Ressourcen]
|
| E/A-Anschluss: | 0062
|
| |
|
[Alternative 1]
|
| E/A-Anschluss: | 0062
|
| E/A-Anschluss: | 0066
|
| |
|
| BIOS-Hersteller: | American Megatrends Inc.
|
| BIOS-Version: | 1809
|
| BIOS-Veröffentlichungsdatum (mm/dd/yyyy): | 09/28/2023
|
| BIOS-Startsegment: | F000
|
| BIOS-Größe: | 32 MByte
|
| |
|
| System-BIOS-Version: | 18.9
|
| |
|
| ISA Support: | Nicht Vorhanden
|
| MCA Support: | Nicht Vorhanden
|
| EISA Support: | Nicht Vorhanden
|
| PCI Support: | Vorhanden
|
| PC Card (PCMCIA) Support: | Nicht Vorhanden
|
| Plug-and-Play Support: | Nicht Vorhanden
|
| APM Support: | Nicht Vorhanden
|
| Flash BIOS: | Vorhanden
|
| BIOS Shadow: | Vorhanden
|
| VL-VESA Support: | Nicht Vorhanden
|
| ESCD Support: | Nicht Vorhanden
|
| Boot from CD: | Vorhanden
|
| Selectable Boot: | Vorhanden
|
| BIOS ROM Socketed: | Vorhanden
|
| Boot from PC Card: | Nicht Vorhanden
|
| EDD Support: | Vorhanden
|
| NEC PC-98 Support: | Nicht Vorhanden
|
| ACPI Support: | Vorhanden
|
| USB Legacy Support: | Vorhanden
|
| AGP Support: | Nicht Vorhanden
|
| I2O Boot Support: | Nicht Vorhanden
|
| LS-120 Boot Support: | Nicht Vorhanden
|
| ATAPI ZIP Drive Boot Support: | Nicht Vorhanden
|
| IEE1394 Boot Support: | Nicht Vorhanden
|
| Smart Battery Support: | Nicht Vorhanden
|
| BIOS Boot Specification Support: | Vorhanden
|
| Function key-initiated Network Service Boot Support: | Nicht Vorhanden
|
| Targeted Content Distribution Support: | Vorhanden
|
| UEFI Specification Support: | Vorhanden
|
| Virtual Machine: | Nicht Vorhanden
|
| |
|
| Systemhersteller: | ASUS
|
| Produktname: | System Product Name
|
| Produktversion: | System Version
|
| Seriennummer: | System Serial Number
|
| UUID: | {746F6F17-654C-D910-F251-C87F540BEAEC}
|
| SKU Number: | SKU
|
| Family: | To be filled by O.E.M.
|
| |
|
| Mainboard-Hersteller: | ASUSTeK COMPUTER INC.
|
| Mainboard-Name: | TUF GAMING X670E-PLUS
|
| Mainboard-Version: | Rev 1.xx
|
| Seriennummer des Mainboards: | 221113235300693
|
| Asset Tag: |
|
| Position im Gehäuse: |
|
| |
|
| Hersteller: |
|
| Gehäusetyp: | Desktop
|
| Ausführung: |
|
| Seriennummer: |
|
| Asset Tag Number: |
|
| |
|
| Gerätebeschreibung: | To Be Filled By O.E.M.
|
| Gerätetyp: | Video Adapter
|
| Gerätestatus: | Aktiviert
|
| |
|
| |
|
| | Default string
|
| | Default string
|
| | EGO
|
| | Default string
|
| | Default string
|
| | Default string
|
Systemkonfigurationsoptionen | |
Informationen zum Systemstart | |
| |
|
| Boot-Status: | Es ist kein Fehler aufgetreten
|
| |
|
| Gerätebeschreibung: | Nuvoton NCT6799D-R
|
| Gerätetyp: | Unknown
|
| Device Address: | I/O: 295
|
| |
|
| | To Be Filled By O.E.M. 1
|
| | YEAR
|
| | Mordor 1
|
| | PRODUCT_LINE
|
| | PRODUCT_SKU
|
| | FEATURES
|
Zusätzliche Informationen zum Prozessor | |
| |
|
| Name der Firmware-Komponente: | @
|
| Firmware Manufacturer: |
|
| Firmware-Version: | @
|
| Datum der Firmware-Version: |
|
| |
|
| TPM-Spezifikationsversion: | 2.0
|
| TPM-Anbieter: | AMD
|
| TPM-Beschreibung: | AMD
|
| |
|
| Sockel-Bezeichnung: | L1 - Cache
|
| Cache-Status: | Aktiviert
|
| Cache-Speicherort: | Intern
|
