| | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | AuthenticAMD
|
| | | CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
|
| | | CPUID Revision | 00060FB1h
|
| | | Erweiterte CPUID Revision | 00060FB1h
|
| | | Plattform ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | IA CPU Seriennummer | Unbekannt
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 0
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Unterstützt
|
| | | Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE 2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 3 | Unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt
|
| | | Frequency ID Control | Unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Unterstützt
|
| | | Temperature Sensing Diode | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Unterstützt
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Nicht unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Nicht unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00060FB1-00020800-00002001-178BFBFF
|
| | | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00060FB1-000008CB-0000011F-EBD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|
| | | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363320-00002B30
|
| | | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000007F
|
| | | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000002
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00060FB1-01020800-00002001-178BFBFF
|
| | | CPUID 80000000 | 80000018-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00060FB1-000008CB-0000011F-EBD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582034-61754420-6F43206C-50206572
|
| | | CPUID 80000004 | 65636F72-726F7373-30363320-00002B30
|
| | | CPUID 80000005 | FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-42004200-02008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-0000007F
|
| | | CPUID 80000008 | 00003028-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-00000002
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI-Multiprocessor-PC
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic_mp
|
|
| | Anschlüsse (COM und LPT):
|
| | | Druckeranschluss (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM2) | 5.1.2600.0
|
|
| | Audio-, Video- und Gamecontroller:
|
| | | Audiocodecs | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Audiotreiber | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Videoaufnahmegerät | 5.1.2535.0
|
| | | Mediensteuerungsgerät | 5.1.2535.0
|
| | | Videocodecs | 5.1.2535.0
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI-Multiprocessor-PC | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskettencontroller:
|
| | | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller | 5.1.2600.0
|
|
| | DVD/CD-ROM-Laufwerke:
|
| | | SONY DVD RW DW-G120A | 5.1.2535.0
|
|
| | Eingabegeräte (Human Interface Devices):
|
| | | HID-konformes Benutzersteuergerät | 5.1.2600.5512
|
| | | HID-konformes Gerät | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-HID (Human Interface Device) | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-HID (Human Interface Device) | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-HID (Human Interface Device) | 5.1.2600.5512
|
|
| | Grafikkarte:
|
| | | VIA/S3G DeltaChrome IGP | 6.14.10.38
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-Controller:
|
| | | Primärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Primärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Sekundärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Sekundärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA Bus-Master-IDE-Controller | 5.1.2600.5512
|
|
| | Laufwerke:
|
| | | WDC WD5000AAKS-00A7B0 | 5.1.2535.0
|
|
| | Mäuse und andere Zeigegeräte:
|
| | | HID-konforme Maus | 5.1.2600.0
|
|
| | Monitore:
|
| | | Plug und Play-Monitor | 5.1.2001.0
|
|
| | Netzwerkadapter:
|
| | | Parallelanschluss (direkt) | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC | 5.707.1030.2008
|
| | | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
| | Nicht-PnP-Treiber:
|
| | | AFD |
|
| | | Antwort für Verbindungsschicht-Topologieerkennung |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP-Netzwerkadressübersetzung |
|
| | | IPSEC-Treiber |
|
| | | ksecdd |
|
| | | LUDrv32 |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios über TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RAS-IP-ARP-Treiber |
|
| | | RAS-NDIS-TAPI-Treiber |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Standardpaketklassifizierung |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | Treiber für automatische RAS-Verbindung |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
| | Prozessoren:
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | 5.1.2600.0
|
| | | AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+ | 5.1.2600.0
|
|
| | Speichervolumes:
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
|
| | Systemgeräte:
|
| | | ACPI-Einschaltknopf | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Lüfter | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Schalter | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Thermozone | 5.1.2600.5512
|
| | | DMA-Controller | 5.1.2600.5512
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 5.1.2600.5512
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 5.1.2600.5512
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 5.1.2600.5512
|
| | | ISAPnP-Datenleseport | 5.1.2600.5512
|
| | | Logische Schnittstelle für Druckeranschluss | 5.1.2600.5512
|
| | | Microcode-Updategerät | 5.1.2600.5512
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Numerischer Coprozessor | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI-Bus | 5.1.2600.5512
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 5.1.2600.5512
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemlautsprecher | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemzeitgeber | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Geräteumleitung | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Verwaltung logischer Datenträger | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA CPU-zu-AGP-Controller | 5.1.2535.0
|
| | | VIA I/O APIC Interrupt Controller | 5.1.0.270
|
| | | VIA PCI to PCI Bridge Controller | 5.1.0.270
|
| | | VIA PCI to PCI Bridge Controller | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard Host Bridge | 5.1.0.270
|
| | | VIA Standard PCI to ISA Bridge | 5.1.0.270
|
| | | Volume-Manager | 5.1.2600.5512
|
|
| | Tastaturen:
|
| | | HID-Tastatur | 5.1.2600.5512
|
|
| | USB-Controller:
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Verbundgerät | 5.1.2600.0
|
| | | VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | VIA USB erweiterter Hostcontroller | 5.1.2600.0
|
|
| [ Anschlüsse (COM und LPT) / Druckeranschluss (LPT1) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Druckeranschluss (LPT1)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msports.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0400
|
| | | PnP-Geräte | Parallel Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 0378-037F
|
|
| [ Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM1) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Kommunikationsanschluss (COM1)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msports.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0501
|
| | | PnP-Geräte | 16550A-compatible UART Serial Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 04
|
| | | Port | 03F8-03FF
|
|
| [ Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM2) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Kommunikationsanschluss (COM2)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msports.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0501
|
| | | PnP-Geräte | 16550A-compatible UART Serial Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 03
|
| | | Port | 02F8-02FF
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Audiocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMACM
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Audiotreiber
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMDRV
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Videoaufnahmegerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVCD
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Mediensteuerungsgerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMMCI
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Videocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVID
|
|
| [ Computer / ACPI-Multiprocessor-PC ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI-Multiprocessor-PC
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic_mp
|
|
| [ Diskettencontroller / Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | fdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0700
|
| | | PnP-Geräte | Floppy Disk Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ DVD/CD-ROM-Laufwerke / SONY DVD RW DW-G120A ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | SONY DVD RW DW-G120A
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomSONY_DVD_RW_DW-G120A____________________MYS6____
|
| | | Location Information | 0
|
|
| [ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Benutzersteuergerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Benutzersteuergerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hidserv.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\Vid_046a&Pid_0023&Rev_0020&MI_01&Col01
|
|
| [ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / HID-konformes Gerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Gerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\Vid_046a&Pid_0023&Rev_0020&MI_01&Col02
|
|
| [ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\Vid_046d&Pid_c01d&Rev_2100
|
| | | Location Information | USB-PS/2 Optical Mouse
|
|
| [ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\Vid_046a&Pid_0023&Rev_0020&MI_00
|
| | | Location Information | USB-Geräte
|
|
| [ Eingabegeräte (Human Interface Devices) / USB-HID (Human Interface Device) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-HID (Human Interface Device)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\Vid_046a&Pid_0023&Rev_0020&MI_01
|
| | | Location Information | USB-Geräte
|
|
| [ Grafikkarte / VIA/S3G DeltaChrome IGP ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | VIA/S3G DeltaChrome IGP
|
| | | Treiberdatum | 27.01.2006
|
| | | Treiberversion | 6.14.10.38
|
| | | Treiberanbieter | S3 Graphics Co., Ltd.
|
| | | INF-Datei | oem3.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1106&DEV_3230&SUBSYS_0C84105B&REV_11
|
| | | Location Information | PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | VIA/S3G DeltaChrome IGP [NoDB]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Speicher | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Speicher | C0000000-CFFFFFFF
|
| | | Speicher | DD000000-DDFFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Primärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1106-0571
|
| | | Location Information | Primary Channel
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Primärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1106-3149
|
| | | Location Information | Primary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Sekundärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1106-0571
|
| | | Location Information | Secondary Channel
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Sekundärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1106-3149
|
| | | Location Information | Secondary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_0C84105B&REV_80
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 15, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 20
|
| | | Port | F400-F4FF
|
| | | Port | FB00-FB0F
|
| | | Port | FC00-FC03
|
| | | Port | FD00-FD07
|
| | | Port | FE00-FE03
|
| | | Port | FF00-FF07
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | VIA Bus-Master-IDE-Controller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 15, Funktion 1
|
| | | PCI-Geräte | VIA VT82C571 IDE Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | FA00-FA0F
|
|
| [ Laufwerke / WDC WD5000AAKS-00A7B0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WDC WD5000AAKS-00A7B0
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskWDC_WD5000AAKS-00A7B0___________________01.03B01
|
| | | Location Information | 0
|
|
| [ Mäuse und andere Zeigegeräte / HID-konforme Maus ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konforme Maus
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
