EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
Version | EVEREST v2.20.405/de | ||
Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
Computer | FUNFACTORY | ||
Ersteller | Administrator | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail) | ||
Datum | 2005-09-05 | ||
Zeit | 22:12 |
Übersicht |
Computer: | ||||
Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional | |||
OS Service Pack | Service Pack 4 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Computername | FUNFACTORY | |||
Benutzername | Administrator | |||
Motherboard: | ||||
CPU Typ | AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ | |||
Motherboard Name | Abit NF7(-S) v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
Motherboard Chipsatz | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
Arbeitsspeicher | 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) | |||
BIOS Typ | Award (08/19/04) | |||
Anzeige: | ||||
Grafikkarte | NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB) | |||
3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce 6600 GT AGP | |||
Monitor | Iiyama Vision Master Pro 454 HM903D(T) A [19" CRT] (124650010090) | |||
Multimedia: | ||||
Soundkarte | Creative SB0350 Audigy 2 ZS Sound Card | |||
Datenträger: | ||||
IDE Controller | NVIDIA nForce 2 ATA Controller (v2.5) | |||
Festplatte | WDC WD800BB-00CAA1 (74 GB, IDE) | |||
Optisches Laufwerk | PLEXTOR CD-R PX-W1210A (12x/10x/32x CD-RW) | |||
Optisches Laufwerk | TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 (16x/48x DVD-ROM) | |||
S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
Partitionen: | ||||
C: (NTFS) | 8001 MB (5011 MB frei) | |||
D: (NTFS) | 1992 MB (1980 MB frei) | |||
E: (NTFS) | 29996 MB (4718 MB frei) | |||
F: (NTFS) | 36326 MB (3771 MB frei) | |||
Speicherkapazität | 74.5 GB (15.1 GB frei) | |||
Eingabegeräte: | ||||
Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
Maus | Logitech-compatible Mouse PS/2 | |||
Netzwerk: | ||||
Netzwerkkarte | AVM FRITZ!web DSL PPP (192.168.122.254) | |||
Peripheriegeräte: | ||||
USB1 Controller | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
USB1 Controller | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
USB2 Controller | nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS Eigenschaften: | |||||
Anbieter | Phoenix Technologies, LTD | ||||
Version | 6.00 PG | ||||
Freigabedatum | 08/19/2004 | ||||
Größe | 512 KB | ||||
Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Erweiterungen | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
[ System ] | |||||
System Eigenschaften: | |||||
Eindeutige Universal-ID | 00000000-00000000-00000050-8DE9E3A9 | ||||
Startauslöser | Netzschalter | ||||
[ Motherboard ] | |||||
Motherboard Eigenschaften: | |||||
Hersteller | http://www.abit.com.tw/ | ||||
Produkt | NF7-S/NF7,NF7-V (nVidia-nForce2) | ||||
Version | 2.X,1.0 | ||||
[ Gehäuse ] | |||||
Gehäuse Eigenschaften: | |||||
Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
[ Speichercontroller ] | |||||
Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
Fehlerkorrekturmethode | 8-bit Parity | ||||
Fehlerkorrektur | Keine | ||||
Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
Unterstützte Speichertypen | DIMM, SDRAM | ||||
Unterstützte Speicherspannung | 2.9V | ||||
Maximale Speichermodulgröße | 1024 MB | ||||
Speichersteckplätze | 3 | ||||
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP ] | |||||
Prozessor Eigenschaften: | |||||
Hersteller | AMD | ||||
Version | AMD Athlon(tm) XP | ||||
Externer Takt | 200 MHz | ||||
Maximaler Takt | 3000 MHz | ||||
Aktueller Takt | 2200 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Spannung | 3.3 V | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Aufrüstung | ZIF | ||||
Sockelbezeichnung | Socket A | ||||
[ Cache / Internal Cache ] | |||||
Cache Eigenschaften: | |||||
Typ | Intern | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Betriebmodus | Write-Back | ||||
Maximale Größe | 128 KB | ||||
Installierte Größe | 128 KB | ||||
Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
[ Cache / External Cache ] | |||||
Cache Eigenschaften: | |||||
Typ | Extern | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Betriebmodus | Write-Back | ||||
Maximale Größe | 512 KB | ||||
Installierte Größe | 512 KB | ||||
Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
Sockelbezeichnung | Externer Cache | ||||
[ Speichermodule / A0 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | A0 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Geschwindigkeit | 60 ns | ||||
Installierte Größe | 256 MB | ||||
Aktivierte Größe | 256 MB | ||||
[ Speichermodule / A1 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | A1 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Geschwindigkeit | 60 ns | ||||
Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
[ Speichermodule / A2 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | A2 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Geschwindigkeit | 60 ns | ||||
Installierte Größe | 256 MB | ||||
Aktivierte Größe | 256 MB | ||||
[ Speichergeräte / A0 ] | |||||
Speicher Eigenschaften: | |||||
Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
Größe | 256 MB | ||||
Geräteort | A0 | ||||
Bankort | Bank0/1 | ||||
[ Speichergeräte / A1 ] | |||||
Speicher Eigenschaften: | |||||
Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
Geräteort | A1 | ||||
Bankort | Bank2/3 | ||||
[ Speichergeräte / A2 ] | |||||
Speicher Eigenschaften: | |||||
Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
Größe | 256 MB | ||||
Geräteort | A2 | ||||
Bankort | Bank4/5 | ||||
[ Steckplätze / PCI0 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI0 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI1 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI1 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI2 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI2 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Belegt | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI3 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI3 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Belegt | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI4 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI4 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / AGP ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | AGP | ||||
Typ | AGP | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Bezeichnung intern | PRIMARY IDE | ||||
Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
Anschlusstyp extern | Keine | ||||
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Bezeichnung intern | SECONDARY IDE | ||||
Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
Anschlusstyp extern | Keine | ||||
[ Anschlüsse / FDD ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | 8251 FIFO Compatible | ||||
Bezeichnung intern | FDD | ||||
Anschlusstyp intern | On-Board Floppy | ||||
Anschlusstyp extern | Keine | ||||
[ Anschlüsse / COM1 ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Bezeichnung intern | COM1 | ||||
Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
[ Anschlüsse / COM2 ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Bezeichnung intern | COM2 | ||||
Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
[ Anschlüsse / LPT1 ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Bezeichnung intern | LPT1 | ||||
Anschlusstyp intern | DB-25 pin female | ||||
Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
[ Anschlüsse / Keyboard ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | Keyboard Port | ||||
Bezeichnung intern | Tastatur | ||||
Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | Mouse Port | ||||
Bezeichnung intern | PS/2 Mouse | ||||
Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
[ Anschlüsse / USB ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | USB | ||||
Anschlusstyp intern | Keine | ||||
Bezeichnung extern | USB |
Overclock |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | AMD Athlon XP 3200+ | |||
CPU Bezeichnung | Barton | |||
CPU stepping | A2 | |||
CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) XP 3200+ | |||
CPUID Revision | 000006A0h | |||
CPU Geschwindigkeit: | ||||
CPU Takt | 2193.75 MHz | |||
CPU Multiplikator | 11.0x | |||
CPU FSB | 199.43 MHz | |||
Speicherbus | 199.43 MHz | |||
CPU Cache: | ||||
L1 Code Cache | 64 KB | |||
L1 Datencache | 64 KB | |||
L2 Cache | 512 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | 08/19/2004-nVidia-nForce-6A61BA1BC-26 | |||
Motherboard Name | Abit NF7(-S) v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
Chipsatz Eigenschaften: | ||||
Motherboard Chipsatz | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
Speicher Timings | 2.5-4-4-9 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 1T | |||
SPD Speichermodule: | ||||
DIMM1: Corsair CMX256A-3200C2 | 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-9 @ 200 MHz) (2.0-4-4-8 @ 166 MHz) | |||
DIMM3: Corsair CMX256A-3200C2 | 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
BIOS Eigenschaften: | ||||
Datum System BIOS | 08/19/04 | |||
Datum Video BIOS | 12/10/04 | |||
Award BIOS Typ | Phoenix-Award BIOS v6.00PG | |||
Award BIOS Nachricht | ||||
DMI BIOS Version | 6.00 PG | |||
Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
Grafikkarte | Leadtek WinFast A6600 GT | |||
GPU Codename | NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2) | |||
GPU Takt | 501 MHz | |||
Speichertakt | 450 MHz |
Energieoptionen |
Power Management Eigenschaften: | ||||
Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
Akkustatus | Kein Akku | |||
Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt |
Sensoren |
Sensor Eigenschaften: | ||||
Sensortyp | Winbond W83627HF (ISA 290h) | |||
GPU Sensortyp | National LM89 (NV-I2C 4Ch) | |||
Motherboard Name | Abit NF7 Series | |||
Temperaturen: | ||||
Motherboard | 25 °C (77 °F) | |||
CPU | 39 °C (102 °F) | |||
Grafikprozessor (GPU) | 50 °C (122 °F) | |||
GPU Umgebung | 37 °C (99 °F) | |||
Kühllüfter: | ||||
CPU | 2482 RPM | |||
Stromversorgung | 2235 RPM | |||
Spannungswerte: | ||||
CPU Core | 1.65 V | |||
+3.3 V | 3.41 V | |||
+5 V | 5.13 V | |||
+12 V | 12.16 V | |||
-12 V | -12.69 V | |||
-5 V | -5.30 V | |||
+5 V Bereitschaftsmodus | 4.95 V | |||
3.3V Dual | 3.60 V | |||
DIMM | 2.67 V | |||
Debug Info F | 88 FF 97 | |||
Debug Info T | 25 39 208 | |||
Debug Info V | 69 A7 D5 BF CA 1B 30 (03) |
CPU |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ | |||
CPU Bezeichnung | Barton | |||
CPU stepping | A2 | |||
Befehlssatz | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
L1 Code Cache | 64 KB | |||
L1 Datencache | 64 KB | |||
L2 Cache | 512 KB (On-Die, Full-Speed) | |||
CPU Technische Informationen: | ||||
Gehäusetyp | 453 Pin PGA | |||
Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
Transistoren | 54.3 Mio. | |||
Fertigungstechnologie | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
Gehäusefläche | 101 mm2 | |||
Core Spannung | 1.65 V | |||
I/O Spannung | 1.6 V | |||
Typische Leistung | 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung) | |||
Maximale Leistung | 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung) | |||
CPU Hersteller: | ||||
Firmenname | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Produktinformation | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
CPU Auslastung: | ||||
CPU #1 | 0 % |
CPUID |
CPUID Eigenschaften: | ||||
CPUID Hersteller | AuthenticAMD | |||
CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) XP 3200+ | |||
CPUID Revision | 000006A0h | |||
Erweiterte CPUID Revision | 000007A0h | |||
Plattform ID | CBh (Socket A) | |||
IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
Befehlssatz: | ||||
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNow! | Unterstützt | |||
AMD 3DNow! Professional | Unterstützt | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt | |||
AMD Extended MMX | Unterstützt | |||
Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
IA-64 | Nicht unterstützt | |||
IA MMX | Unterstützt | |||
IA SSE | Unterstützt | |||
IA SSE 2 | Nicht unterstützt | |||
IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
CLFLUSH Befehl | Nicht unterstützt | |||
CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt | |||
SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
Security Features: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
Power Management Features: | ||||
Automatic Clock Control | Nicht unterstützt | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
LongRun | Nicht unterstützt | |||
LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt | |||
Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
Temperature Sensing Diode | Unterstützt | |||
Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
CPUID Besonderheiten: | ||||
36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
Debug Trace Store | Nicht unterstützt | |||
Debugging Extension | Unterstützt | |||
Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nicht unterstützt | |||
L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
Page Global Extension | Unterstützt | |||
Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
Self-Snoop | Nicht unterstützt | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 00000001 | 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF | |||
CPUID 80000000 | 80000008-68747541-444D4163-69746E65 | |||
CPUID 80000001 | 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF | |||
CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D | |||
CPUID 80000003 | 32332050-002B3030-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000005 | 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-41004100-02008140-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000001 | |||
CPUID 80000008 | 00002022-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR C0010015 | 0000-0000-0003-0008 |
Motherboard |
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | 08/19/2004-nVidia-nForce-6A61BA1BC-26 | |||
Motherboard Name | Abit NF7(-S) v2.0 | |||
Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
Bustyp | DEC Alpha EV6 | |||
Busbreite | 64 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 200 MHz (DDR) | |||
Effektiver Takt | 400 MHz | |||
Bandbreite | 3200 MB/s | |||
Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | Dual DDR SDRAM | |||
Busbreite | 128 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 200 MHz (DDR) | |||
Effektiver Takt | 400 MHz | |||
Bandbreite | 6400 MB/s | |||
Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | HyperTransport v1.0 | |||
Busbreite | 8 Bit | |||
Motherboard Technische Information: | ||||
CPU Sockel/Steckplätze | 1 Socket 462 | |||
Erweiterungssteckplätze | 5 PCI, 1 AGP | |||
RAM Steckplätze | 3 DDR DIMM | |||
Integrierte Geräte | Audio, LAN | |||
Bauform (Form Factor) | ATX | |||
Motherboardgröße | 240 mm x 300 mm | |||
Motherboard Chipsatz | nForce2-U400 | |||
Besonderheiten | SoftMenu | |||
Motherboardhersteller: | ||||
Firmenname | ABIT Computer Corporation | |||
Produktinformation | http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard.php | |||
BIOS Download | http://www.abit.com.tw/page/en/download/download.php?pFILE_TYPE=Bios |
Speicher |
Arbeitsspeicher: | ||||
Gesamt | 511 MB | |||
Belegt | 160 MB | |||
Frei | 350 MB | |||
Ausgenutzt | 31 % | |||
Auslagerungsdatei: | ||||
Gesamt | 1246 MB | |||
Belegt | 207 MB | |||
Frei | 1039 MB | |||
Ausgenutzt | 17 % | |||
Virtueller Speicher: | ||||
Gesamt | 1758 MB | |||
Belegt | 367 MB | |||
Frei | 1390 MB | |||
Ausgenutzt | 21 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Supported by Operating System | Ja | |||
Supported by CPU | Ja | |||
Aktiv | Nein |
SPD |
[ DIMM1: Corsair CMX256A-3200C2 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Modulname | Corsair CMX256A-3200C2 | ||||
Seriennummer | Keine | ||||
Modulgröße | 256 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered | ||||
Speicherart | DDR SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 200 MHz | 2.5-4-4-9 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 166 MHz | 2.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Speichermodulbesonderheiten: | |||||
Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
Speichermodulhersteller: | |||||
Firmenname | Corsair Memory, Inc. | ||||
Produktinformation | http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html | ||||
[ DIMM3: Corsair CMX256A-3200C2 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Modulname | Corsair CMX256A-3200C2 | ||||
Seriennummer | Keine | ||||
Modulgröße | 256 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered | ||||
Speicherart | DDR SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | PC3200 (200 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | SSTL 2.5 | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 200 MHz | 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 166 MHz | 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Speichermodulbesonderheiten: | |||||
Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Auto-Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Precharge All | Nicht unterstützt | ||||
Write1/Read Burst | Nicht unterstützt | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Differential Clock Input | Unterstützt | ||||
Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
Speichermodulhersteller: | |||||
Firmenname | Corsair Memory, Inc. | ||||
Produktinformation | http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html |
Chipsatz |
[ North Bridge: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) ] | |||||
North Bridge Eigenschaften: | |||||
North Bridge | nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) | ||||
Revision | C1 | ||||
Gehäusetyp | 840 Pin BGA | ||||
In-Order Queue Depth | 8 | ||||
Speichercontroller: | |||||
Typ | Dual Channel (128 Bit) | ||||
Aktiv-Modus | Dual Channel (128 Bit) | ||||
Speicher Timings: | |||||
CAS Latency (CL) | 2.5T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 4T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 4T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 9T | ||||
Row Cycle Time (tRC) | 13T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 15T | ||||
Command Rate (CR) | 1T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 2T | ||||
Read To Read Delay (tRTR) | 2T | ||||
Read To Write Delay (tRTW) | 4T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | 3T | ||||
Fehlerkorrektur: | |||||
ECC | Nicht unterstützt | ||||
ChipKill ECC | Nicht unterstützt | ||||
RAID | Nicht unterstützt | ||||
ECC Scrubbing | Nicht unterstützt | ||||
Speichersteckplätze: | |||||
DRAM Steckplatz #1 | 256 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
DRAM Steckplatz #2 | 256 MB (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
AGP Controller: | |||||
AGP Version | 3.00 | ||||
AGP Status | Aktiviert | ||||
AGP-Geräte | Leadtek WinFast A6600 GT | ||||
AGP Durchsatzgröße | 64 MB | ||||
Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 8x | ||||
Fast-Write | Unterstützt, Aktiviert | ||||
Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
[ South Bridge: nVIDIA MCP2 ] | |||||
South Bridge Eigenschaften: | |||||
South Bridge | nVIDIA MCP2 | ||||
Revision | A4 | ||||
Gehäusetyp | 484 Pin BGA | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp |
BIOS |
BIOS Eigenschaften: | ||||
BIOS Typ | Award | |||
Award BIOS Typ | Phoenix-Award BIOS v6.00PG | |||
Award BIOS Nachricht | ||||
Datum System BIOS | 08/19/04 | |||
Datum Video BIOS | 12/10/04 | |||
BIOS Hersteller: | ||||
Firmenname | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Produktinformation | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! |
Windows Video |
[ NVIDIA GeForce 6600 GT ] | |||||
Video Adapter Eigenschaften: | |||||
Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce 6600 GT | ||||
Adapterserie | GeForce 6600 GT | ||||
BIOS Version | Version 5.43.02.46.68 | ||||
Chiptyp | GeForce 6600 GT | ||||
DAC Typ | Integrated RAMDAC | ||||
Installierter Treiber | nv4_disp (6.14.10.7803 - nVIDIA ForceWare 78.03) | ||||
Speichergröße | 128 MB | ||||
Video Adapter Hersteller: | |||||
Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp |
PCI / AGP Video |
Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
