EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. |
Version | EVEREST v2.20.405/de | ||
Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
Berichtsart | Kurzbericht | ||
Computer | S3BB0 (Sebbo) | ||
Ersteller | David | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Datum | 2005-09-28 | ||
Zeit | 23:20 |
Übersicht |
Computer: | ||||
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional | |||
OS Service Pack | Service Pack 2 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Computername | S3BB0 (Sebbo) | |||
Benutzername | David | |||
Motherboard: | ||||
CPU Typ | Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) | |||
Motherboard Name | MSI 845 Pro (MS-6529) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio) | |||
Motherboard Chipsatz | Intel Brookdale i845 | |||
Arbeitsspeicher | 768 MB (PC133 SDRAM) | |||
BIOS Typ | AMI (10/24/01) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM2) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
Anzeige: | ||||
Grafikkarte | NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB) | |||
3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
Monitor | Plug und Play-Monitor [NoDB] (CY92032251) | |||
Multimedia: | ||||
Soundkarte | Intel 82801BA ICH2X - AC'97 Audio Controller [C-0] | |||
Datenträger: | ||||
IDE Controller | Intel(R) 82801BA Ultra ATA-Speichercontroller - 244B | |||
SCSI/RAID Controller | VAX347S SCSI Controller | |||
Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
Festplatte | ST340015A (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
Festplatte | Maxtor 91531U3 (14 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/66) | |||
S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
Partitionen: | ||||
C: (FAT32) | 38152 MB (359 MB frei) | |||
D: (FAT32) | 13478 MB (87 MB frei) | |||
Speicherkapazität | 51630 MB (446 MB frei) | |||
Eingabegeräte: | ||||
Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
Maus | PS/2-kompatible Maus | |||
Netzwerk: | ||||
Netzwerkkarte | Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC | |||
Netzwerkkarte | Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC (192.168.178.4) | |||
Netzwerkkarte | WAN (PPP/SLIP) Interface (84.178.74.2) | |||
Peripheriegeräte: | ||||
Drucker | Kyocera F-1000 | |||
USB1 Controller | Intel 82801BA ICH2X - USB Controller 1 [C-0] | |||
USB1 Controller | Intel 82801BA ICH2X - USB Controller 2 [C-0] | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Problem | Auf Laufwerk C: ist nur noch 1% Speicher frei. | |||
Problem | Auf Laufwerk D: ist nur noch 1% Speicher frei. |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS Eigenschaften: | |||||
Anbieter | American Megatrends Inc. | ||||
Version | V1.2 | ||||
Freigabedatum | 10/24/01 | ||||
Größe | 128 KB | ||||
Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD | ||||
Unterstützte Standards | DMI, ESCD, PnP | ||||
Erweiterungen | ISA, PCI | ||||
[ System ] | |||||
System Eigenschaften: | |||||
Hersteller | Micro-Star Inc. | ||||
Produkt | MS-6529 | ||||
Version | 100 | ||||
Seriennummer | 00000000 | ||||
Startauslöser | Modemklingeln | ||||
[ Motherboard ] | |||||
Motherboard Eigenschaften: | |||||
Hersteller | Micro-Star Inc. | ||||
Produkt | MS-6529 | ||||
Version | 100 | ||||
Seriennummer | 00000000 | ||||
[ Gehäuse ] | |||||
Gehäuse Eigenschaften: | |||||
Hersteller | Uknown Chassis Manufacture | ||||
Version | Version 1.00 | ||||
Seriennummer | 123456890 | ||||
Etikett | 0123ABC | ||||
Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
[ Speichercontroller ] | |||||
Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
Fehlerkorrekturmethode | 32-bit ECC | ||||
Fehlerkorrektur | Single-bit | ||||
Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
Unterstützte Speichergeschwindigkeit | 70ns, 60ns | ||||
Unterstützte Speichertypen | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM | ||||
Unterstützte Speicherspannung | 3.3V | ||||
Maximale Speichermodulgröße | 512 MB | ||||
Speichersteckplätze | 3 | ||||
[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ] | |||||
Prozessor Eigenschaften: | |||||
Hersteller | Intel | ||||
Version | Intel(R) Pentium(R) 4 Processor | ||||
Externer Takt | 100 MHz | ||||
Maximaler Takt | 2400 MHz | ||||
Aktueller Takt | 1800 MHz | ||||
Typ | Central Processor | ||||
Spannung | 3.3 V, 2.9 V | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Aufrüstung | Slot 1 | ||||
Sockelbezeichnung | PGA423 | ||||
[ Cache / Internal Cache ] | |||||
Cache Eigenschaften: | |||||
Typ | Intern | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Betriebmodus | Write-Back | ||||
Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
Maximale Größe | 1024 KB | ||||
Installierte Größe | 32 KB | ||||
Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
Fehlerkorrektur | Keine | ||||
Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
[ Cache / Internal Cache ] | |||||
Cache Eigenschaften: | |||||
Typ | Intern | ||||
Status | Aktiviert | ||||
Betriebmodus | Write-Through | ||||
Assoziativität | 4-way Set-Associative | ||||
Maximale Größe | 1024 KB | ||||
Installierte Größe | 0 KB | ||||
Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
Fehlerkorrektur | Keine | ||||
Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
[ Speichermodule / DIMM1 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | DIMM1 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Installierte Größe | 512 MB | ||||
Aktivierte Größe | 512 MB | ||||
[ Speichermodule / DIMM2 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | DIMM2 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Installierte Größe | 128 MB | ||||
Aktivierte Größe | 128 MB | ||||
[ Speichermodule / DIMM3 ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Sockelbezeichnung | DIMM3 | ||||
Typ | DIMM, SDRAM | ||||
Installierte Größe | 128 MB | ||||
Aktivierte Größe | 128 MB | ||||
[ Steckplätze / PCI1 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI1 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI2 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI2 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI3 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI3 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Belegt | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI4 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI4 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Frei | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / PCI5 ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | PCI5 | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Belegt | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / AGP ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | AGP | ||||
Typ | AGP 4x | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Steckplätze / CNR ] | |||||
Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
Steckplatzbezeichnung | CNR | ||||
Typ | PCI | ||||
Status | Belegt | ||||
Datenbusbreite | 32 Bit | ||||
Länge | Lang | ||||
[ Anschlüsse / Def ] | |||||
Portanschluss Eigenschaften: | |||||
Portart | SSA SCSI | ||||
Bezeichnung intern | USB | ||||
Anschlusstyp intern | Mini-Centronics | ||||
Bezeichnung extern | Def | ||||
Anschlusstyp extern | DB-25 pin male |
Overclock |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | Intel Celeron | |||
CPU Bezeichnung | Willamette-128 | |||
CPU stepping | E0 | |||
Engineering Sample | Nein | |||
CPUID CPU Name | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz | |||
CPUID Revision | 00000F13h | |||
CPU Geschwindigkeit: | ||||
CPU Takt | 1803.96 MHz (Original: 1800 MHz) | |||
CPU Multiplikator | 18.0x | |||
CPU FSB | 100.22 MHz (Original: 100 MHz) | |||
Speicherbus | 133.63 MHz | |||
CPU Cache: | ||||
L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
L1 Datencache | 8 KB | |||
L2 Cache | 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | 62-1200-001169-00101111-040201-I845$1I845000_A6529MS V1.2 | |||
Motherboard Name | MSI 845 Pro (MS-6529) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio) | |||
Chipsatz Eigenschaften: | ||||
Motherboard Chipsatz | Intel Brookdale i845 | |||
Speicher Timings | 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
SPD Speichermodule: | ||||
DIMM1 | 512 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
DIMM2 | 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
DIMM3 | 128 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
BIOS Eigenschaften: | ||||
Datum System BIOS | 10/24/01 | |||
Datum Video BIOS | 04/04/03 | |||
DMI BIOS Version | V1.2 | |||
Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
Grafikkarte | Leadtek WinFast A340 | |||
GPU Codename | NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev A1) | |||
GPU Takt | 250 MHz | |||
Speichertakt | 202 MHz |
Energieoptionen |
Power Management Eigenschaften: | ||||
Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
Akkustatus | Kein Akku | |||
Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt |
Sensoren |
Sensor Eigenschaften: | ||||
Sensortyp | Winbond W83627HF (ISA 290h) | |||
GPU Sensortyp | Winbond W83L785R (NV-I2C 2Dh) | |||
Motherboard Name | MSI MS-6529 | |||
Temperaturen: | ||||
Motherboard | 46 °C (115 °F) | |||
CPU | 36 °C (97 °F) | |||
Grafikprozessor (GPU) | 64 °C (147 °F) | |||
GPU Speicher | 61 °C (142 °F) | |||
Seagate ST340015A | 35 °C (95 °F) | |||
Kühllüfter: | ||||
CPU | 3426 RPM | |||
Grafikprozessor (GPU) | 5400 RPM | |||
Spannungswerte: | ||||
CPU Core | 1.71 V | |||
+3.3 V | 3.22 V | |||
+5 V | 4.84 V | |||
+12 V | 11.49 V | |||
-12 V | -11.95 V | |||
-5 V | -5.15 V | |||
+5 V Bereitschaftsmodus | 4.90 V | |||
VBAT Batterie | 3.09 V | |||
GPU Kern | 2.82 V | |||
GPU Vcc | 2.13 V | |||
GPU FB VDDQ | 2.46 V | |||
Debug Info F | FF C5 FF | |||
Debug Info T | 36 46 208 | |||
Debug Info V | 6B BE C9 B4 BD 24 33 (01) |
CPU |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) | |||
CPU Bezeichnung | Willamette-128 | |||
CPU stepping | E0 | |||
Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
Vorgesehene Taktung | 1800 MHz | |||
Engineering Sample | Nein | |||
L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
L1 Datencache | 8 KB | |||
L2 Cache | 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
CPU Technische Informationen: | ||||
Gehäusetyp | 478 Pin uPGA | |||
Gehäusegröße | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
Transistoren | 42 Mio. | |||
Fertigungstechnologie | 6M, 0.18 um, CMOS | |||
Gehäusefläche | 217 mm2 | |||
Core Spannung | 1.75 V | |||
I/O Spannung | 1.75 V | |||
Typische Leistung | 63.5 - 66.1 W (Abhängig von der Taktung) | |||
Maximale Leistung | 84 - 88 W (Abhängig von der Taktung) | |||
CPU Hersteller: | ||||
Firmenname | Intel Corporation | |||
Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
CPU Auslastung: | ||||
CPU #1 | 51 % |
CPUID |
CPUID Eigenschaften: | ||||
CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
CPUID CPU Name | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.80GHz | |||
CPUID Revision | 00000F13h | |||
IA Markenzeichen ID | 0Ah (Intel Celeron) | |||
Plattform ID | 0Eh (Socket 478) | |||
IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
Microcode Update Revision | 5 | |||
HTT / CMP Units | 0 / 0 | |||
Befehlssatz: | ||||
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Nicht unterstützt | |||
Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
IA-64 | Nicht unterstützt | |||
IA MMX | Unterstützt | |||
IA SSE | Unterstützt | |||
IA SSE 2 | Unterstützt | |||
IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
Security Features: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
Power Management Features: | ||||
Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
LongRun | Nicht unterstützt | |||
LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
CPUID Besonderheiten: | ||||
36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
Debug Trace Store | Unterstützt | |||
Debugging Extension | Unterstützt | |||
Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nicht unterstützt | |||
L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
Page Global Extension | Unterstützt | |||
Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
Self-Snoop | Unterstützt | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 00000F13-0001080A-00000000-3FEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-00397040 | |||
CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-20202020 | |||
CPUID 80000003 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 | |||
CPUID 80000004 | 20295228-20555043-30382E31-007A4847 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 0008-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-0000-4200 | |||
MSR 0000002C | 0000-0000-9201-FC00 | |||
MSR 0000008B | 0000-0005-0000-0000 | |||
MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002 | |||
MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-00E9 |
Motherboard |
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | 62-1200-001169-00101111-040201-I845$1I845000_A6529MS V1.2 | |||
Motherboard Name | MSI 845 Pro (MS-6529) | |||
Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
Bustyp | Intel NetBurst | |||
Busbreite | 64 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 100 MHz (QDR) | |||
Effektiver Takt | 400 MHz | |||
Bandbreite | 3200 MB/s | |||
Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | SDR SDRAM | |||
Busbreite | 64 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 133 MHz | |||
Effektiver Takt | 133 MHz | |||
Bandbreite | 1067 MB/s | |||
Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | Intel Hub Interface | |||
Busbreite | 8 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 67 MHz (QDR) | |||
Effektiver Takt | 267 MHz | |||
Bandbreite | 267 MB/s | |||
Motherboard Technische Information: | ||||
CPU Sockel/Steckplätze | 1 | |||
Erweiterungssteckplätze | 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR | |||
RAM Steckplätze | 3 DIMM | |||
Integrierte Geräte | Audio | |||
Bauform (Form Factor) | ATX | |||
Motherboardgröße | 210 mm x 300 mm | |||
Motherboard Chipsatz | i845 | |||
Besonderheiten | Fuzzy Logic 3 | |||
Motherboardhersteller: | ||||
Firmenname | Micro-Star International | |||
Produktinformation | http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php | |||
BIOS Download | http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php |
Speicher |
Arbeitsspeicher: | ||||
Gesamt | 767 MB | |||
Belegt | 332 MB | |||
Frei | 435 MB | |||
Ausgenutzt | 43 % | |||
Auslagerungsdatei: | ||||
Gesamt | 1878 MB | |||
Belegt | 293 MB | |||
Frei | 1584 MB | |||
Ausgenutzt | 16 % | |||
Virtueller Speicher: | ||||
Gesamt | 2645 MB | |||
Belegt | 625 MB | |||
Frei | 2020 MB | |||
Ausgenutzt | 24 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Supported by Operating System | Ja | |||
Supported by CPU | Ja | |||
Aktiv | Nein |
SPD |
[ DIMM1: 512 MB PC133 SDRAM ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Seriennummer | Keine | ||||
Modulgröße | 512 MB (1 rank, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered | ||||
Speicherart | SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | PC133 (133 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | LVTTL | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Normal (15.625 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Speichermodulbesonderheiten: | |||||
Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
Precharge All | Unterstützt | ||||
Write1/Read Burst | Unterstützt | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
[ DIMM2: 128 MB PC133 SDRAM ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Seriennummer | 31313131h | ||||
Modulgröße | 128 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered | ||||
Speicherart | SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | PC133 (133 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | LVTTL | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Normal (15.625 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Speichermodulbesonderheiten: | |||||
Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
Precharge All | Unterstützt | ||||
Write1/Read Burst | Unterstützt | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
Redundant Row Address | Nicht unterstützt | ||||
[ DIMM3: 128 MB PC133 SDRAM ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Seriennummer | 31313131h | ||||
Modulgröße | 128 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered | ||||
Speicherart | SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | PC133 (133 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | LVTTL | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Normal (15.625 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 133 MHz | 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Speichermodulbesonderheiten: | |||||
Early RAS# Precharge | Nicht unterstützt | ||||
Auto-Precharge | Unterstützt | ||||
Precharge All | Unterstützt | ||||
Write1/Read Burst | Unterstützt | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered Address/Control Inputs | Nicht unterstützt | ||||
On-Card PLL (Clock) | Nicht unterstützt | ||||
Buffered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Registered DQMB Inputs | Nicht unterstützt | ||||
Differential Clock Input | Nicht unterstützt | ||||
Redundant Row Address | Nicht unterstützt |
Chipsatz |
[ North Bridge: Intel Brookdale i845 ] | |||||
North Bridge Eigenschaften: | |||||
North Bridge | Intel Brookdale i845 | ||||
Revision | 03 | ||||
Gehäusetyp | 593 Pin FC-BGA | ||||
Gehäusegröße | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
Core Spannung | 1.5 V | ||||
In-Order Queue Depth | 12 | ||||
Speicher Timings: | |||||
CAS Latency (CL) | 3T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
Fehlerkorrektur: | |||||
ECC | Unterstützt, Deaktiviert | ||||
ChipKill ECC | Nicht unterstützt | ||||
RAID | Nicht unterstützt | ||||
ECC Scrubbing | Nicht unterstützt | ||||
Speichersteckplätze: | |||||
DRAM Steckplatz #1 | 512 MB (PC133 SDRAM) | ||||
DRAM Steckplatz #2 | 128 MB (PC133 SDRAM) | ||||
DRAM Steckplatz #3 | 128 MB (PC133 SDRAM) | ||||
AGP Controller: | |||||
AGP Version | 2.00 | ||||
AGP Status | Aktiviert | ||||
AGP-Geräte | Leadtek WinFast A340 | ||||
AGP Durchsatzgröße | 128 MB | ||||
Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x | ||||
Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 4x | ||||
Fast-Write | Unterstützt, Aktiviert | ||||
Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | Intel Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
[ South Bridge: Intel 82801BA ICH2X ] | |||||
South Bridge Eigenschaften: | |||||
South Bridge | Intel 82801BA ICH2X | ||||
Revision / Stepping | 12 / C0 | ||||
AC'97 Sound-Controller: | |||||
Audio-Controllertyp | Intel 82801BA(M) ICH2X/M | ||||
Codec Name | Analog Devices AD1885 | ||||
Codec ID | 41445360h | ||||
S/PDIF Output | Nicht unterstützt | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | Intel Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
Treiberdownload | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm |
BIOS |
BIOS Eigenschaften: | ||||
BIOS Typ | AMI | |||
Datum System BIOS | 10/24/01 | |||
Datum Video BIOS | 04/04/03 | |||
BIOS Hersteller: | ||||
Firmenname | American Megatrends Inc. | |||
Produktinformation | http://www.ami.com/amibios | |||
BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. | |||
Hinweis | Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. |
Windows Video |
[ NVIDIA GeForce FX 5200 ] | |||||
Video Adapter Eigenschaften: | |||||
Gerätebeschreibung | NVIDIA GeForce FX 5200 | ||||
Adapterserie | GeForce FX 5200 | ||||
BIOS Version | Version 4.34.20.18.00 | ||||
Chiptyp | GeForce FX 5200 | ||||
DAC Typ | Integrated RAMDAC | ||||
Installierter Treiber | nv4_disp (6.14.10.7777 - nVIDIA ForceWare 77.77) | ||||
Speichergröße | 128 MB | ||||
Video Adapter Hersteller: | |||||
Firmenname | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformation | http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products | ||||
Treiberdownload | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp |
PCI / AGP Video |
Gerätebeschreibung | Geräteart | ||
nVIDIA GeForce FX 5200 (Leadtek WinFast A340) | Grafikkarte | ||
nVIDIA GeForce FX 5200 | 3D-Beschleuniger |
Grafikprozessor (GPU) |
[ AGP 4x: Leadtek WinFast A340 ] | |||||
Grafikprozessor Eigenschaften: | |||||
Grafikkarte | Leadtek WinFast A340 | ||||
GPU Codename | NV34 | ||||
PCI-Geräte | 10DE / 0322 | ||||
Transistoren | 47 Mio. | ||||
Fertigungstechnologie | 0.15u | ||||
Bustyp | AGP 4x @ 4x | ||||
Speichergröße | 128 MB | ||||
GPU Takt | 250 MHz | ||||
RAMDAC Takt | 350 MHz | ||||
Pixel Pipelines | 4 | ||||
