DittoBorrito
Newbie
- Registriert
- Mai 2021
- Beiträge
- 6
Hallo...
ich bräuchte eine Fachkundige Meinung welchen von beiden PC ich mir holen soll.
Danke für die Antworten Mfg
ich bräuchte eine Fachkundige Meinung welchen von beiden PC ich mir holen soll.
ALTERNATE 3070 Special Edition, Gaming-PC
Gehäuse | Bezeichnung | ALTERNATE Silent Case | |
Laufwerksschächte | 5,25" extern | 2 | |
3,5" intern | 2 | ||
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 2 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | be quiet! Pure Wings 2 140 mm PWM | ||
Gedämmt | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 7 5800X | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 Kerne | ||
Anzahl Threads | 16 | ||
Taktfrequenz | 3800 MHz | ||
Boost-Takt | 4700 MHz | ||
Sockel-Typ | AM4 | ||
CPU-Kühler | Noctua NH-U12S | ||
Chipsatz | AMD B550 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | G.Skill Ripjaws V | |
Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR 4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR 4 | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 3500 MB/s, Schreiben: 3000 MB/s | ||
Bezeichnung | Samsung SSD 980 | ||
Grafik | Bezeichnung | EVGA GeForce 3070 XC3 ULTRA GAMING | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ||
Speicher | Gesamt | 8.192 MB (GDDR6) | |
davon | integriert: 8.192 MB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS ROG STRIX B550-F GAMING | |
Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Hinweis: | Die am Mainboard befindlichen Grafikanschlüsse sind nur bei Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit verwendbar. | ||
Steckplätze | 3x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 2x M.2, 6x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out | |
Chipsatz | ROG SupremeFX S1220A | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Netzteil | Bezeichnung | be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 750 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home 64-Bit | ||
Abmessungen | Breite: 210 mm x Höhe: 460 mm x Tiefe/Länge: 460 mm |
Gaming PC Core i7-10700K - RTX 3070
- Gehäuse:
SilentiumPC - Signum SG1X TG RGB | Glasfenster (Glasfenster, RGB-Lüfter, MIFCOM-Logo) - CPU (Prozessor):
Intel Core i7-10700K (8x 3.80 GHz, 16MB L3 Cache, 125W) - Mainboard:
MSI Z490 Gaming Plus, Intel Z490 (CF, USB 3.1, M.2, ATX) - Grafikkarte:
NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6X (Gigabyte Vision OC) - Arbeitsspeicher:
16GB DDR4-3000 Corsair Vengeance LPX (2x 8GB) - SSD:
1TB Samsung 870 EVO (560MB/s lesen, 530MB/s schreiben) - Netzteil:
650W Corsair TX Series Modular (80 Plus Gold, Kabelmangement) - Soundkarte:
HD-Audio Onboard - NVLink-Bridge:
Nein / Kein SLI - CPU-Kühler:
Scythe Mugen 5 Rev. B (120mm PWM-Lüfter, 6x Heatpipes) - Garantie:
3 Jahre Garantie (inkl. Pick-Up & Return)
Danke für die Antworten Mfg