Sehr schön, die neue Leserfragen-Ecke in Eurem Podcast
@Vitche und
@Jan (hat mir zugegeben auch bei den Hardware Unboxed Video-Podcasts bisher oft gut gefallen, ich finde im Gegensatz aber gut, dass nicht der ganze Podcast daraus besteht).
Was die Grafikkarten-Diskussion (RTX 4070 vs RX 6950XT oder RX 7800XT) angeht, stört mich bei den Ada Lovelace Karten unterhalb einer RTX 4090 eben immer noch die starke Chip-/Leistungs-Beschneidung (siehe Shaderzahl bspw.) gekoppelt mit den hohen Produktpreisen und machen vergleichsweise eine RTX 4070 in meinen Augen weniger empfehlenswert als eine RX 7800XT bspw. (und lassen diese auch wenig fortschrittlich/lohnend im Vergleich zu einer schnelleren, deutlich älteren RTX 3080 12GB aussehen).
Graphics Card | RTX 4090 Ti / Titan? | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 Ti | RTX 4070 | RTX 4060 Ti | RTX 4060 | RTX 4050 |
---|
Architecture | AD102 | AD102 | AD103 | AD104 | AD104 | AD106 | AD107 | AD107 |
Process Technology | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Transistors (Billion) | 76.3 | 76.3 | 45.9 | 35.8 | 35.8 | 22.9 | 18.9 | 18.9 |
Die size (mm^2) | 608.4 | 608.4 | 378.6 | 294.5 | 294.5 | 187.8 | 158.7 | 158.7 |
SMs / CUs / Xe-Cores | 142 | 128 | 76 | 60 | 46 | 34 | 24 | 18? |
GPU Cores (Shaders) | 18176 | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 | 2304? |
Tensor Cores | 568 | 512 | 304 | 240 | 184 | 136 | 96 | 72? |
Ray Tracing "Cores" | 142 | 128 | 76 | 60 | 46 | 34 | 24 | 18? |
Boost Clock (MHz) | 2625? / 2520? | 2520 | 2505 | 2610 | 2475 | 2535 | 2460 | 2500? |
VRAM Speed (Gbps) | 24? | 21 | 22.4 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16? |
VRAM (GB) | 24 / 48 | 24 | 16 | 12 | 12 | 8/16 | 8 | 8? |
VRAM Bus Width | 384 | 384 | 256 | 192 | 192 | 128 | 128 | 128? |
L2 Cache | 96 | 72 | 64 | 48 | 36 | 32 | 24 | 24? |
ROPs | 192 | 176 | 112 | 80 | 64 | 48 | 48 | 48? |
TMUs | 568 | 512 | 304 | 240 | 184 | 136 | 96 | 72? |
TFLOPS FP32 (Boost) | 95.4? / 91.6? | 82.6 | 48.7 | 40.1 | 29.1 | 22.1 | 15.1 | 11.5? |
TFLOPS FP16 (FP8) | 763 (1527) / 733 (1466) | 661 (1321) | 390 (780) | 321 (641) | 233 (466) | 177 (353) | 121 (242) | 92 (184)? |
Bandwidth (GBps) | 1152 | 1008 | 717 | 504 | 504 | 288 | 272 | 256? |
TDP (watts) | 600? / 800? | 450 | 320 | 285 | 200 | 160 | 115 | 80? |
Launch Date | April ~ June? | Oct 2022 | Nov 2022 | Jan 2023 | Apr 2023 | May/July 2023? | July 2023? | ~Aug 2023? |
Launch Price | A lot | $1,599 | $1,199 | $899 | $599 | $399/$499 | $299 | $249? |
(
ältere Quelle auf die Schnelle)
Den Speicher gewichte ich in der unteren Performance-/Oberklasse von dGPUs auch als wichtiger als das Featureset (vor allen Dingen RT-RT, zumal RT-PT in Cyberpunk 2077 immer noch eine Showdemo bzw. ein Ausblick ist, mehr eben nicht, wofür auch eine RTX 4090 nicht ohne grosse Einschränkungen langt), welches ich erst - je nach Anforderungen der Spieletitel - bei Grafikkarten um die 1000 Euro (also RX 7900XTX, aber eher noch RTX 4080 oder besser RTX 4090) als wirklich relevant ansehe.
Für RT-RT Standszenen (denn im Spielfluss ist RT-RT nach wie vor relativ irrelevant, da zu unauffällig oder eben übertrieben auffällig und dann unnatürlich implementiert, siehe Watch Dogs Legion) reichen m.E. auch die AMD/RTG Oberklasse-Grafikkarten und FSR 3 entpuppt sich ja sogar (was die Spielgeschwingkeit angeht im Vergleich zu DLSS, ganz zu schweigen von der Kompatibilität) bisher als vorteilig und ich denke auch da im Spielfluss ist der Unterschied eher vernachlässigbar, denn der normale Gamer sucht nicht quasi mit der Lupe in Spielen nach Direktvergleichen zwischen den Upscaletechniken.
Aber wie erwähnt, man kann da natürlich auch anderer Meinung sein
@Vitche und ist damit nicht gleich ein beinharter nVidia-Fan, denn Prioritäten (für Leute die sowieso Ihr Geld alle 2 Jahre zu nVidia tragen, passt das auch, für längerfristig orientierte User, die bspw. nur alle 4(+) Jahre neue Grafikkarten kaufen, ist der i.d.R. üppigere Speicherausbau bei den AMD/RTG Karten dann schon deutlich vorteilhafter/sinnvoller) und Geschmäcker variieren eben.
Den Marktstart von The Lamplighters League (nach Wegfall der kostenlosen Demo) vor wenigen Tagen finde ich übrigens auch noch erwähnenswert, zumal das Spiel wohl auch sehr gut anzukommen scheint.
Generell finde ich es gut, dass Ihr nicht nur vordergründig auf AAA Spiele fokussiert seid (auf wenn diese oft aufwendiger und fordernder bzgl. Hardware sind) und auch auf kleinere Titel wie eben Frostpunk 2 oder Pioneers of Pagonia eingeht. Schön auch die Nachricht hinsichtlich Commandos Origins, nachdem der Wegfall von Mimimi Studios doch eher ein Schock für viele war und der Ausblick für das Genre ziemlich mau war hinsichtlich Spielen mit so einer Spielmechanik.