branhalor
Captain
- Registriert
- Feb. 2007
- Beiträge
- 3.589
Aktuell in Überarbeitung!!!
Zwischenspeicherungen zum Schutz vor Eingabeverlusten!!
21.09.2020:
Da mittlerweile ne ganze Menge Zeit und Entwicklung ins Land gegangen sind, folgt hier jetzt endlich mal eine Aktualisierung des Startposts – lang genug hat’s ja gedauert
Viel Spaß beim Lesen und Ansehen
Pimax allgemein
Offizielle Homepage: https://eu.pimax.com/?utm_source=Official Web&utm_medium=Web&utm_campaign=Geo
Offizielles Forum: https://community.openmr.ai/
Allgemeiner Support: https://support.pimax.com/en/support/home
PiTool-Treiber-Download: https://eu.pimax.com/pages/support-center
Welche Brillen gibt es derzeit?
Ich hab dieses Mal hierzu eine Tabelle erstellt, so daß man sämtliche Links und auch die wichtigsten technischen Daten direkt im Vergleich beinander hat:
* CLPL: Customized Low Persistence Liquid
** MAS: Modular Audio Strap
*** Zur Artisan sind die Informationen leider noch etwas lückenhaft, weil die entsprechende Seite bei Pimax grad down ist...
Wenn Angaben falsch oder unvollständig sind, bitte kurz Bescheid geben, ich korrigiere sie dann.
Zwischenspeicherungen zum Schutz vor Eingabeverlusten!!
21.09.2020:
Da mittlerweile ne ganze Menge Zeit und Entwicklung ins Land gegangen sind, folgt hier jetzt endlich mal eine Aktualisierung des Startposts – lang genug hat’s ja gedauert
Viel Spaß beim Lesen und Ansehen
Pimax allgemein
Offizielle Homepage: https://eu.pimax.com/?utm_source=Official Web&utm_medium=Web&utm_campaign=Geo
Offizielles Forum: https://community.openmr.ai/
Allgemeiner Support: https://support.pimax.com/en/support/home
PiTool-Treiber-Download: https://eu.pimax.com/pages/support-center
Welche Brillen gibt es derzeit?
Ich hab dieses Mal hierzu eine Tabelle erstellt, so daß man sämtliche Links und auch die wichtigsten technischen Daten direkt im Vergleich beinander hat:
Vision 8K-X | Vision 8K+ | Artisan*** | 5K+ (144 Hz) | 5K XR | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||
Panel-Technologie | CLPL* | CLPL* | CLPL* | CLPL* | OLED |
Auflösung | 3.840 x 2.160 je Auge (nativ) | 3.840 x 2.160 je Auge (upscaling) | 1.700 x 1.400 je Auge | 2.560 x 1.440 je Auge | 2.560 x 1.400 je Auge |
MTP Latenz | 15 ms (typisch) | 15 ms (typisch) | < 10 ms | < 11 ms | < 15 ms |
Bildwiederholfrq. | 75 Hz (nativ) bis zu 110 Hz (upscaling) | 64, 72, 90 oder 110 Hz | 72, 90 oder 120 Hz | 64, 72, 90 oder 144 Hz | 72 oder 85 +/- 3 Hz |
Linsen | 2x Fresnel | 2x Fresnel | 2x Fresnel | 2x Fresnel | 2x Fresnel |
FOV | bis zu 200° 4 FOV-Stufen | bis zu 200° 4 FOV-Stufen | bis zu 170° | bis zu 200° 4 FOV-Stufen | bis zu 200° 4 FOV-Stufen |
IPD | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm | 55-75mm |
Tracking | Outside-in / Lighthouse | Outside-in / Lighthouse | Outside-in / Lighthouse | Outside-in / Lighthouse | Outside-in / Lighthouse |
Controller | Room scale (optional) | Room scale (optional) | Room scale (optional) | Room scale (optional) | Room scale (optional) |
Hand Tracking | Gesten (optional) | Gesten (optional) | Gesten (optional) | Gesten (optional) | Gesten (optional) |
Eye Tracking | separates Modul (optional) | separates Modul (optional) | separates Modul (optional) | separates Modul (optional) | separates Modul (optional) |
Sensor | SteamVR, 3DOF Gyroskop | SteamVR, 3DOF Gyroskop | SteamVR, 3DOF Gyroskop | SteamVR, 3DOF Gyroskop | SteamVR, 3DOF Gyroskop |
Kopfband | MAS** mit integrierten Kopfhörern | MAS** (optional) | Einfaches Kopfband | Einfaches Kopfband | |
IO-Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 1x USB 2.0 (nur Strom) Kopfhörer Mikrofon 1x USB Typ-C für Zusatzmodule | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 3.5mm Audioanschluß Mikrofon 2x USB Typ-C für Zusatzmodule Netzteil | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 2x USB Typ-C für Zusatzmodule | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 3.5mm Audioanschluß Mikrofon Netzteil | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 3.5mm Audioanschluß Mikrofon Netzteil |
Empfohlene PC-Anforderungen | |||||
OS | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8.1, 10 | Windows 8.1, 10 | |
GPU | Nativ: NVidia RTX 2080 oder besser Upscale: NVidia RTX 2060 oder besser | NVidia RTX 2060 oder besser | NVidia GTX 1050 Ti oder besser | NVidia GTX 1070 oder besser | NVidia GTX 1070 oder besser |
CPU | Intel i5-9400 oder besser | Intel i5-9400 oder besser | Intel i5-4590 oder besser | Intel i5-4590 oder besser | |
RAM | 8 GB oder mehr | 8 GB oder mehr | 8 GB oder mehr | 8 GB oder mehr | |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 1x USB 2.0 (nur Strom) | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 | 1x DisplayPort 1.4 1x USB 3.0 | |
Testberichte und Video-(P)Reviews | Reddit: Unbiased Pimax 8KX Review (Text) vr-headset-review.com: 8K-X vs. Valve Index (Text) diverse Erfahrungsberichte bei OpenMR (Text) Digitaltrends: Hands-On Review (Text) VR-Legion testet Reverb G2 und 8K-X (Video) MRTV Pimax 8K-X Preview (Video) SweViver: Vision 8K-X Unboxing (Video) SweViver: Vision 8K-X Benchmark (Video) | vr-room.ch: Pimax 8K+ im Test (Text) User Experience bei OpenMR (Text) VoodooDE: Die neue Vision 8K+ (Video) Tyriel Wood: Final Vision 8K+ (Video) | |||
Preise | Pimax Store:
Preisvergleich:
| Pimax Store:
| Pimax Store:
| Pimax Store:
| Pimax Store:
|
** MAS: Modular Audio Strap
*** Zur Artisan sind die Informationen leider noch etwas lückenhaft, weil die entsprechende Seite bei Pimax grad down ist...
Wenn Angaben falsch oder unvollständig sind, bitte kurz Bescheid geben, ich korrigiere sie dann.
Zuletzt bearbeitet: