Einzeldownloads langsam, multiple downloads schnell NUR am abend

mono87

Cadet 1st Year
Registriert
Nov. 2012
Beiträge
13
Hallo Forum,

ich hoffe ich bin hier im richtigen subforum, wenn nein, sorry schonmal

hier zum problem:

bin bei 1und1 und hab ne fritzbox fon wlan 7170. Anschluss ist DSL 16 000 wobei etwa 9000 laut fritzbox ankommt.

- einzelne downloads gehen extrem langsam (~130 kb/s) aber nur zwischen etwa 18 und 24 uhr. zu anderen zeiten funtioniert alles normal (~900kb/s)
(getestet mit speedtest.qsc.de)
- mehrere downloads gleichzeitig kommen zusammen auf ~900 kb/s

was ich schon versucht habe:

- telekom techniker war da und hat die spannungen am telefonkasten gemessen und eine neue telefonbuchse eingebaut, laut techniker alles i.o
- leitung wurde von 1und1 durchgemessen, alles i.o.
- router wurde getauscht, kein erfolg
- firmware downgrade gemacht (29.04.80), kein erfolg, daraufhin wieder die aktuellste firmware aufgespielt (29.04.87)
- problem tritt unter allen getesteten geräten (IOS, win7, win8 ) mit sowie ohne wlan auf

1und1 und ich sind mit unserem latein am ende, jemand ne idee?

Wäre seeeeeeeehr dankbar für tipps die ich noch nicht getestet habe!

Viele Grüße,
mono
 
nein, tut sie nicht, da verschiedene speedtestseiten gestestet und zur gleichen zeit geht es mit wlanhotspot über mein smartphone deutlich schneller....
 
Schau mal wir sind das letze haus am Kupfekabel wir zahlen für 10k aber bekommen nur 3300 Weil alle vor uns alles wegsaugen. An einem Verregneneten Sonntag ist extrem verschissen... 1500(150KB/S - 200 + - ) wenns hochkommt mit extrem schlechtem ping 200-300. Aber wenn ich 3 uhr morgens Zocke Haben wir speed von 400kb/sec+ ( Max 430KB/sec ) ping von 20 beim gleichen server mit gleich vielen spielen und es spielt keine rolle welches spiel.

und man spürt es extrem mit der zeit. Wenn leute Arbeiten/schule haben das laufts auch super ab 17:00 fängts an... ab 21:00 spüt man es sehr stark. ab 23:00 uhr wirds viel besser.
 
Dann hast du das gleiche Problem wie ich, jedoch wohne ich seit 5 Jahren im gleichen Haus und hatte nie Probleme, das Problem tritt erst seit 3 Monaten auf.
 
Jedenfalls ist mit deiner Hardware und Leitung alles in Ordnung.
Das ist klar eine uhrzeitbedingte Überlastung und zwar nicht deines Anschlusses (da du ja 900kb/s bekommst) sondern der Quelle.
Wenn du über einen anderen Anschluss (mit anderem Provider) testest ist nicht sichergestellt, dass die selbe Route verwendet wird.
Glaub es oder lass es.
Schönen Abend noch...
 
Ich wohne seit 12jahren hier. und der speed^^ ist seit 4jahren sehr viel schlechter geworden. ( Hat 2 gründe viele Neue häuser und NR2 von 5000leitung hat man sie auf 10000 erhöht. ) was aber wir als die letzen spüren wir hatten am anfang 4000 was damals gut war^^.
 
@tox
danke für deine überaus geistreichen beträge, die mir nicht weiterhelfen.
das problem tritt seit 3 monaten jetzt auf auf ALLEN seiten und per 3g ist es kein problem.
eine serverüberlastung ist definitiv ausgeschlossen, glaub es, oder lass es...

@kormuro
also für mich ist das nicht tragbar, da muss was nicht stimmen, weil laut fritzbox auch 9000 anliegt =(
was zeigt dein router zu den stoßzeiten für eine bandbreite an?
 
Poste doch mal ein paar Bilder von deiner Fritzbox also DSL Informationen, Spektrum und eventuell den Log zu den DSL Synchronisationen.

Dann kann man dir eventuell auch weiterhelfen.
 
Gebe @tox recht
Es wird nicht unbedingt der Server überlastet sein von dem du die Daten bekommst aber das Routinng von 1&1 wird denke ich nicht die beste sein. Da wären wir dann bei der preislichen Sache wobei das aber nen anderes Thema ist.

Deine Daten gehen ja nicht direkt von deinem pc zum angeforderten Server sondern deine Anfragen werde über teilweise zig Router geschickt.teilweise 1&1 intern etc. Ist dann dort zu Stoßzeiten der Zugriff limitiert hast du genau diesen Effekt.

Vielleicht bei einem anderen Anbieter ein paar Euro mehr monatlich ausgeben und sich über eine stabilere Leitung freuen.

Übrigens: dein Router der dir eine 9000er Leitung anzeigt hat NUR eine 9000er Verbindung zwischen DSLAM und deinem Router. Ist quasi das 1&1 hintergrundnetz Grotten langsam und überträgt nur mit 2000 somit nützt dir deine aufsyncronisieren 9000er Leitung recht wenig.
 
anke, deine erklärung ist schlüssig, im gegensatz zu der von tox.
der vertrag läuft leider noch 1 jahr =( ist mein problem ein ausreichender grund für eine fristlose kündigung?

hier die bilder:








der von 1und1 hat meine leitung heute auf 6500 runtergeschraub um zu testen ob das was bringt, deswegen steht da jetz nicht 9000

die log:
Code:
19.11.12	22:43:05	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	21:45:31	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	21:40:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	21:38:56	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:31:38	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	20:31:16	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.178.23 beendet.
19.11.12	20:29:22	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:26:50	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:26:50	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:26:42	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	20:26:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:25:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	20:25:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	20:19:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	20:19:12	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:18:13	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:17:04	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:16:57	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.62.33, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	20:16:57	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.57.244, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	20:16:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6780/639 kbit/s).
19.11.12	20:16:34	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	20:16:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.11.12	20:16:10	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:15:52	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:06:34	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
19.11.12	20:02:16	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:56:31	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	19:55:59	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.190.71.97, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	19:55:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.74.147, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	19:55:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8906/927 kbit/s).
19.11.12	19:55:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.11.12	19:55:32	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	19:55:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.11.12	19:52:22	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	19:52:17	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	19:35:35	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:35:13	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	19:00:08	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:59:59	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	18:58:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:47:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	18:08:36	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:54:52	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	17:51:44	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:50:35	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	17:46:14	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	17:46:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:35:18	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	15:25:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:22:22	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	15:22:00	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	15:09:38	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
19.11.12	15:04:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:35:36	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:35:14	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:28:58	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:16:55	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:14:30	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:10:26	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	14:08:52	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	14:01:03	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	13:59:51	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	12:25:09	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	12:24:54	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	05:45:40	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	04:50:17	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	04:49:55	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	04:49:15	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.118.164, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
19.11.12	04:49:13	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
19.11.12	04:49:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.112.168, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
19.11.12	04:49:11	Internetverbindung wurde getrennt.
19.11.12	04:49:09	Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.11.12	04:49:07	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.11.12	03:12:11	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	03:11:37	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1.
19.11.12	01:22:16	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	01:22:09	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	01:21:39	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	01:20:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	01:06:43	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
19.11.12	00:35:57	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.11.12	00:07:57	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	23:20:25	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	22:42:29	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	22:39:24	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	22:31:09	WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C.
18.11.12	22:20:17	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaes-iPhone, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: 40:A6:D9:1F:2C:4C, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:33:41	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.23.
18.11.12	21:32:26	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:31:20	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: tmaebwoy, IP-Adresse: 192.168.178.23, MAC-Adresse: 00:1D:E0:5F:A1:F1, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
18.11.12	21:30:51	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.24.
18.11.12	21:30:13	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 134.34.3.18.
18.11.12	21:30:12	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.7.39.247, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193
18.11.12	21:30:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.5.112.168, DNS-Server: 193.189.250.100 und 193.189.250.101, Gateway: 213.20.57.193, Breitband-PoP: rdsl-nrbg-de01
18.11.12	21:30:04	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 9298/927 kbit/s).
18.11.12	21:29:58	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist klassisch bei starken Cross Talk ... dieser ist in der genannten Zeitspanne maximal. Eigentlich müssten hohe zweistellige CRC sichtbar sein. Bei dem niedrigen Sync von nur 6 Mbit natürlich nicht zu beobachten. Synyst du im Grenzbereich kommt es zu den genannten Ausfällen, das schlägt sehr stark auf single threaded downloads durch.

EDIT: Das aktuell alles läuft ist klar, bei einem SNR von 12 und 0 CRC

EDIT: Die Erklärung von Anke stimmt zwar grundsätzlich, trifft in deinem Fall aber nicht zu.
 
Danke Aurum, dass du dich auch mit meinem Problem auseinandersetzt.
Hast du vielleicht nen Tipp? Oder kann ich da jetzt nichts machen?
 
Sync auf 7 Mbit brutto begrenzen, interleaving tiefe beibehalten .... notfalls besserer Router/Modem. Dein Port ist übrigens strange, den sehe ich zum ersten Mal.

EDIT: Huawei ist der DSLAM Hersteller, offensichtlich nicht ANCP fähige Baugruppe.

EDIT2: Wird nur von Plusnet, Telefonica, EWE, TelNetcologne verwendet ... Telekom nutzt die nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
also ich bin jetzt nicht mega bewandert in dem themengebiet. könntest du das bisschen ausführlicher erklären? hab das jetzt so verstanden:

also sync auf 7 mbit begrenzen:
meinst du damit vom provider die geschwindigkeit auf 7 mbit runterstellen lassen?

interleaving tiefe beibehalten:
also nichts machen ^^

Dein Port ist übrigens strange, den sehe ich zum ersten Mal.
keine ahnung, sorry ^^
 
Ne es ist glaube ich bei den alten 71xx Fritzboxen eine möglich den sync zu begrenzen. Bzgl. des Ports siehe oben ^^

Nehme mal an das findet sich irgendwo bei Internet - Zugangsdaten
 
hab jetzt auf der fritzbox den sync auf 6500 limitiert, hat leider nichts gebracht =/

vielleicht noch jemand ne idee? =(
 
ich hoffe es ist alles dabei was du brauchst (und nicht schon oben gepostet ist):











 
Leitung ist unauffällig, dann liegt es tendenziell eher am Backbone/Peering ... wobei das absolut untypisch ist. Musst du eine Störung melden.
 
Zurück
Oben