Da immer wieder die Diskussion aufkommt "früher war es besser" habe ich mich mal daran gemacht, die Preise zu recherchieren und in eine Liste und Diagramme zu packen.
Inhalt
Tabelle
Ich habe die Preise von Geizhals rausgesucht, dabei soweit möglich immer den ersten verfügbaren genommen und eingetragen. In der Liste ist dann der Hersteller, der Chip, der Preis X, und das Datum der Aufnahme bei Geizhals aufgeführt.
Sollte ich den Preis nur über die wayback machine gefunden haben, ist dies in der Tabelle gekennzeichnet. Ein Preisverlauf von Radeon 64 bis Radeon 9800 wird so etwas schwieriger. Das gleiche gilt bei nVidia und der Geforce 256 bis Geforce FX Generation.
High End u. Mid Range
Die einzelnen Generationen sind in High End und Mid Range unterteilt, sowie drei Versionen der Karten.
Inflation Ja/Nein
Die Preise verstehen sich zum Zeitpunkt des Eintrages, also ohne Inflation.
Welche Diagramme
Es gibt zwei große Diagramme, einmal für High End, z.B. die Radeon RX 6800 und einmal für Mid Range, z.B. die Radeon RX 6600.
Als Vergleich ist in der ATi/AMD Auflistung noch jeweils die Radeon RX 6400 mit eingetragen.
Bei nVidia ist entsprechend die Iris Xe Max (Grauimport!), die Radeon RX 6400 und die Geforce RTX 3050 noch eingetragen.
Dazu gibt es ein zweites Diagramm, wo nur die teuersten Grafikkarten gelistet sind. Bei AMD sind dazu einmal Multi-GPU auf einer Karte und dann nur Single GPU im High End Bereich.
Bei der teuersten Mid Range sind dementsprechend nur Single GPU Karten.
SLI oder Crossfire über zwei separate Karten sind nicht berücksichtigt!
Ein weiteres Diagramm zeigt dann Preisverlauf von High End und Mid Range zusammen.
ATi/AMD
---
nVidia wird entsprechend im zweiten Post hinterlegt, der folgt im Laufe des Tages
Inhalt
- Tabelle
- High End / Mid Range, wie unterteilt
- Inflation
- welche Diagramme
- ATi/AMD (inklusive Inflation High End, UPDATE: die RX 5700 XT ist jetzt Mid Range 2022-06-06)
- Post #2 nVidia (Update: 2022-06-09)
- Post #3 intel (Update: 2022-06-09)
Tabelle
Ich habe die Preise von Geizhals rausgesucht, dabei soweit möglich immer den ersten verfügbaren genommen und eingetragen. In der Liste ist dann der Hersteller, der Chip, der Preis X, und das Datum der Aufnahme bei Geizhals aufgeführt.
Hersteller | Club 3D |
Midrange | X600 Pro |
Preis | 240 € |
Datum | 22.02.2005 |
Sollte ich den Preis nur über die wayback machine gefunden haben, ist dies in der Tabelle gekennzeichnet. Ein Preisverlauf von Radeon 64 bis Radeon 9800 wird so etwas schwieriger. Das gleiche gilt bei nVidia und der Geforce 256 bis Geforce FX Generation.
High End u. Mid Range
Die einzelnen Generationen sind in High End und Mid Range unterteilt, sowie drei Versionen der Karten.
Hersteller | HIS | Club 3D | Sapphire |
High-End | X800 GTO | X800 Pro | X800 XL |
Preis | 160 € | 380 € | 325 € |
Datum | 14.11.2005 | 13.02.2005 | 10.01.2005 |
Inflation Ja/Nein
Die Preise verstehen sich zum Zeitpunkt des Eintrages, also ohne Inflation.
Inflation Preis 2005 -> 2022
Hersteller | HIS | Club 3D | Sapphire |
High-End | X800 GTO | X800 Pro | X800 XL |
Preis | 160 € / 205€ | 380 € / 488€ | 325 € / 417€ |
Datum | 14.11.2005 | 13.02.2005 | 10.01.2005 |
Welche Diagramme
Es gibt zwei große Diagramme, einmal für High End, z.B. die Radeon RX 6800 und einmal für Mid Range, z.B. die Radeon RX 6600.
Als Vergleich ist in der ATi/AMD Auflistung noch jeweils die Radeon RX 6400 mit eingetragen.
Bei nVidia ist entsprechend die Iris Xe Max (Grauimport!), die Radeon RX 6400 und die Geforce RTX 3050 noch eingetragen.
Dazu gibt es ein zweites Diagramm, wo nur die teuersten Grafikkarten gelistet sind. Bei AMD sind dazu einmal Multi-GPU auf einer Karte und dann nur Single GPU im High End Bereich.
Bei der teuersten Mid Range sind dementsprechend nur Single GPU Karten.
SLI oder Crossfire über zwei separate Karten sind nicht berücksichtigt!
Ein weiteres Diagramm zeigt dann Preisverlauf von High End und Mid Range zusammen.
ATi/AMD
Hersteller | wayback machine | wayback machine | Club 3D | GeCube | GeCube | PowerColor | MSI | GeCube | Club 3D | Club 3D | Sapphire | Sapphire | PowerColor | Gigabyte | Club 3D | XFX | PowerColor | Sapphire | Asus | Asus | Asus | PowerColor | Club 3D | Sapphire | Gigabyte | Sapphire | MSI | hp | Sapphire | Asus | ASRock | MSI | ASRock | ASRock | Power-Color | Sapphire | ||||||||||||||
Midrange | Radeon 9500 Pro | Radeon 9600 | X600 Pro | X600 Pro | X600 XT | n.a. | X1600 Pro | X1600 XT | n.a. | HD 2600 Pro | HD 2600 XT | n.a. | HD 3650 | n.a. | HD 4730 | HD 4750 | HD 4770 | n.a. | HD 5670 | HD 5750 | HD 5770 | HD 6790 | HD 6850 | HD 6870 | HD 7790 | HD 7850 | HD 7870 GHz | R7 250 | R7 260 | R7 265 | R7 350 | R7 360 | R7 370 | R7 430 | R7 450 | R7 455 | n.a. | RX 550 | RX 560 | n.a. | n.a. | n.a. | RX 5600 XT | RX 5700 | RX 5700 XT | RX 6400 Entry Level | RX 6600 | RX 6700 XT | ||
Preis | 170 € | 215 € | 240 € | 114 € | 144 € | 110 € | 150 € | 84 € | 111 € | 92 € | 85 € | 0 € | 95 € | 60 € | 128 € | 139 € | 112 € | 160 € | 178 € | 155 € | 205 € | 339 € | 71 € | 108 € | 183 € | 85 € | 107 € | 188 € | 95 € | 0 € | 0 € | 105 € | 162 € | 330 € | 360 € | 411 € | 185 € | 520 € | 1.000 € | |||||||||||
378 € | 426 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 06.06.2003 | 26.05.2003 | 22.02.2005 | 06.12.2004 | 18.01.2005 | 20.07.2006 | 11.12.2006 | 14.08.2007 | 21.09.2007 | 25.01.2008 | 03.06.2009 | 27.04.2009 | 10.04.2011 | 26.08.2010 | 13.10.2009 | 14.09.2011 | 12.05.2011 | 11.03.2011 | 04.06.2013 | 06.08.2012 | 16.04.2012 | 07.12.2014 | 07.02.2014 | 27.11.2015 | 18.01.2017 | 01.03.2016 | 18.06.2015 | 23.09.2020 | 21.04.2017 | 20.05.2019 | 07.12.2020 | 14.11.2019 | 13.10.2020 | 20.40.2022 | 18.10.2021 | 25.03.2021 | ||||||||||||||
Hersteller | wayback machine | wayback machine | HIS | Club 3D | Sapphire | Club 3D | Club 3D | Club 3D | PowerColor | Club 3D | MSI | connect3D | HIS | Club 3D | Gigabyte | Club 3D Super clocked | GeCube | Club 3D | Sapphire | XFX | Gigabyte | HIS | XFX | Asus | Gigabyte | Gigabyte | Asus | PowerColor | Sapphire | PowerColor | PowerColor | AMD | Gigabyte | Sapphire | MSI | MSI | MSI | XFX | Sapphire | Sapphire | AMD | ASRock | Sapphire | PowerColor | ||||||
High-End | Radeon 9700 | Radeon 9800 Pro | X800 GTO | X800 Pro | X800 XL | X1800 GTO | X1800 XT | X1800 XT | HD 2900 GT | HD 2900 Pro | HD 2900 XT | HD 3850 | HD 3870 | HD 3870 X2 | HD 4850 | HD 4870 | HD 4890 | HD 4870 X2 | HD 5850 | HD 5870 | HD 5970 X2 | HD 6950 | HD 6970 | HD 6990 X2 | HD 7950 | HD 7970 GHz | HD 7990 X2 | R9 280 | R9 290 | R9 295 X2 | R9 390 | R9 Fury | Radeon Pro Duo | RX 460 | RX 470 | RX 480 | RX 570 | RX 580 | RX 590 | RX Vega 56 | RX Vega 64 | Radeon Pro VII | n.a. | n.a. | n.a. | RX 6400 Entry Level | RX 6800 | RX 6900 XT | ||
Preis | 218 € | 423 € | 160 € | 380 € | 325 € | 230 € | 650 € | 490 € | 185 € | 235 € | 383 € | 175 € | 185 € | 380 € | 111 € | 255 € | 211 € | 475 € | 250 € | 320 € | 550 € | 290 € | 290 € | 630 € | 352 € | 407 € | 980 € | 270 € | 395 € | 1.355 € | 370 € | 600 € | 985 € | 149 € | 250 € | 350 € | 300 € | 278 € | 260 € | 675 € | 780 € | 1.990 € | 185 € | 2.530 € | 2.250 € | |||||
Preis, Inflations-bereinigt | 288 € | 559 € | 205 € | 488 € | 417 € | 291 € | 823 € | 620 € | 230 € | 293 € | 477 € | 213 € | 230 € | 463 € | 132 € | 311 € | 250 € | 578 € | 296 € | 380 € | 653 € | 343 € | 340 € | 737 € | 403 € | 457 € | 1.101 € | 299 € | 438 € | 1.501 € | 406 € | 658 € | 1.069 € | 163 € | 273 € | 382 € | 326 € | 302 € | 278 € | 722 € | 834 € | 2.062 € | 185 € | 2.609 € | 2.320 € | |||||
Datum | 08.06.2003 | 05.06.2003 | 14.11.2005 | 13.02.2005 | 10.01.2005 | 30.03.2006 | 17.10.2005 | 20.10.2005 | 02.10.2007 | 25.09.2007 | 14.05.2007 | 09.01.2008 | 26.11.2007 | 25.01.2008 | 04.06.2009 | 02.09.2008 | 22.06.2009 | 12.08.2008 | 02.09.2010 | 23.09.2009 | 18.11.2009 | 15.12.2010 | 17.07.2011 | 08.03.2011 | 06.08.2012 | 23.08.2012 | 03.05.2013 | 19.03.2014 | 23.01.2014 | 29.04.2014 | 18.06.2015 | 15.07.2015 | 25.07.2017 | 08.08.2016 | 29.07.2016 | 28.07.2016 | 06.12.2017 | 18.04.2017 | 15.11.2018 | 05.01.2018 | 05.04.2018 | 21.10.2020 | 20.40.2022 | 01.06.2021 | 15.04.2021 |
---
nVidia wird entsprechend im zweiten Post hinterlegt, der folgt im Laufe des Tages
Zuletzt bearbeitet: