peda2411
Lt. Commander
- Registriert
- Nov. 2006
- Beiträge
- 1.779
Hallo
Also ich habe 2 unterschiedliche Internetanschlüsse.
1x Kabel (Telefon) von A1 (~ 1 Mbit)
1x Datenstick von 3 ~(11 Mbit)
Bei beiden habe ich jeweils unterschiedliche Verluste.
Grund für die Tests waren Verbindungsabbrüche u.a. beim ME3 MP.
Hier die Resultate des Tools UOTU:
Kabel (Telefon) von A1 (~ 1 Mbit)
Ein Mitarbeiter des Supports hat mir zumindest angeboten das Problem aufzunehmen und weiterzuleiten. Da es aber keiner ihrer Server ist wird da vermutlich aber nix rauskommen.
Datenstick von 3 ~(11 Mbit)
Hier konnte mir man beim Support nur den Tipp geben die Firewall des Datensticks/der Rufnummer zu deaktivieren. Ansonsten wüsste man aber nicht welcher Server das ist bzw. wozu diese IP gehört.
Nun zu meinen Fragen:
Hoffe von euch kann mir da jemand helfen. Weiß irgendwie sonst nicht mehr weiter ...
EDIT: Firewall der Datenverbindung deaktivieren hat keinen Unterschied an den Tag gefördert.
Also ich habe 2 unterschiedliche Internetanschlüsse.
1x Kabel (Telefon) von A1 (~ 1 Mbit)
1x Datenstick von 3 ~(11 Mbit)
Bei beiden habe ich jeweils unterschiedliche Verluste.
Grund für die Tests waren Verbindungsabbrüche u.a. beim ME3 MP.
Hier die Resultate des Tools UOTU:
Kabel (Telefon) von A1 (~ 1 Mbit)
Code:
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
dsldevice.lan 10.0.0.138 1 0ms 0ms 0% 51 / 51 0ms / 1ms
* Unknown Host * 62.47.95.239 2 14ms 14ms 0% 51 / 51 12ms / 26ms
* Unknown Host * 172.19.90.161 3 12ms 13ms 0% 51 / 51 12ms / 50ms
AUX11-GGRIBC10.highway.telekom.at 195.3.68.53 4 17ms 18ms 0% 51 / 51 15ms / 55ms
* Unknown Host * 195.3.70.102 5 24ms 21ms 0% 51 / 51 15ms / 47ms
win-b4-link.telia.net 80.239.160.201 6 17ms 18ms 0% 51 / 51 15ms / 29ms
prag-bb1-link.telia.net 213.155.133.68 7 23ms 28ms 0% 51 / 51 22ms / 59ms
ffm-bb1-link.telia.net 213.155.133.52 8 41ms 49ms 0% 51 / 51 39ms / 122ms
ash-bb1-link.telia.net 213.155.135.57 9 155ms 153ms 0% 51 / 51 135ms / 212ms
* Unknown Host * 192.205.36.133 10 143ms 142ms 0% 50 / 50 136ms / 176ms
cr1.wswdc.ip.att.net 12.122.220.246 11 136ms 100% 0 / 50
cr84.wswdc.ip.att.net 12.123.10.250 12 154ms 100% 0 / 50
gar2.ascva.ip.att.net 12.122.135.117 13 133ms 100% 0 / 50
* Unknown Host * 12.116.77.34 14 132ms 131ms 0% 50 / 50 130ms / 133ms
fert07-eqx-iad.ea.com 159.153.224.226 15 132ms 144ms 2% 49 / 50 131ms / 329ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 16 132ms 132ms 0% 50 / 50 131ms / 135ms
Datenstick von 3 ~(11 Mbit)
Code:
Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 172.16.22.0 1 878ms 100% 0 / 101
* Unknown Host * 172.16.25.1 2 359ms 100% 0 / 100
* Unknown Host * 0.0.0.0 3 0ms
* Unknown Host * 213.94.72.37 4 65ms 131ms 0% 100 / 100 65ms / 463ms
c76-3.ix2.ix2.vie.at.as39912.net 81.94.63.161 5 70ms 171ms 0% 100 / 100 68ms / 808ms
po3-4044-76-1.ix1.vie.at.as39912.net 95.143.89.67 6 72ms 186ms 0% 100 / 100 64ms / 938ms
ge-x-x.hsa1.Vienna1.Level3.net 212.73.202.33 7 80ms 186ms 0% 100 / 100 66ms / 978ms
* Unknown Host * 4.69.153.146 8 84ms 195ms 0% 100 / 100 80ms / 958ms
ae-72-72.csw2.Frankfurt1.Level3.net 4.69.140.22 9 104ms 190ms 0% 100 / 100 77ms / 828ms
ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net 4.69.140.5 10 88ms 180ms 0% 100 / 100 78ms / 1017ms
ae-45-45.ebr2.Paris1.Level3.net 4.69.143.134 11 92ms 185ms 0% 100 / 100 84ms / 788ms
ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net 4.69.137.58 12 192ms 272ms 0% 100 / 100 166ms / 959ms
ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net 4.69.134.158 13 172ms 275ms 0% 100 / 100 168ms / 1148ms
ae-43-90.car3.Washington1.Level3.net 4.69.149.197 14 174ms 274ms 0% 100 / 100 166ms / 818ms
ELECTRONIC.car3.Washington1.Level3.net 4.79.169.74 15 176ms 269ms 0% 100 / 100 166ms / 958ms
fert07-eqx-iad.ea.com 159.153.224.230 16 178ms 272ms 0% 100 / 100 168ms / 868ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 17 218ms 253ms 1% 99 / 100 168ms / 768ms
Nun zu meinen Fragen:
- Ist unter euch vielleicht ein Spezialist der sich mit der Materie etwas auskennt der die Ergebnisse interpretieren kann?
- Welche IP's sind das bei der Datenverbindung bei denen die Pakete verloren gehen bzw wozu gehören sie?
- Was sagt ihr zu der Zeile 0.0.0.0 bei der Datenverbindung
- Was kann ich gegen diese Verluste tun?
- Hat das Ganze eventuell gar nichts mit den Schwierigkeiten in ME3 zu tun?
(Suche nach Spielen ftioniert fast nie und wenn dann nur gleich nach Neustart des Games)
Hoffe von euch kann mir da jemand helfen. Weiß irgendwie sonst nicht mehr weiter ...
EDIT: Firewall der Datenverbindung deaktivieren hat keinen Unterschied an den Tag gefördert.
Zuletzt bearbeitet: