PC friert immer wieder ein meistens beim Surfen

Moon99

Cadet 2nd Year
Registriert
Sep. 2011
Beiträge
20
Hallo :)

Ich bräuchte Eure Hilfe.

Einer meiner PCs friert leider in unregelmäßigen Abständen ein und ich kann mir einfach nicht erklären warum. Meistens passiert das beim Surfen (Firefox), ich glaube ein oder zwei Mal aber auch beim Tippen im word. Ich kann dann gar nichts mehr machen (die Maus lässt sich manchmal noch bewegen, aber nichts drücken). Das einzige was noch hilft ist der Resetschalter hinten am PC. Manchmal passiert das 12 Stunden nicht, dann friert er aber 2x hintereinander ein - das ist ganz unterschiedlich. Im Durchschnitt passiert es 1x täglich seit ca. 4 Wochen. Der PC ist etwa 2 Jahre alt.

Der PC:
Hyrican Komplett-PC:
i5 2500K CPU 3,30 GHz
8 GB RAM
S-ATA Samasung 1 TB
Gigabyte GeForce GTX 560TI
MSI Mainboard Military Class III (wegen der genauen Bezeichnung müsste ich erst nachsehen)
Monitor Benq GL 2450 per DVI-D Anschluss, Kabel neu
Windows 7 Prof. 64bit neu gekauft, ursprünglich war eine Home Edition auf der Platte vorinstalliert

Was ich alles schon versucht habe:
PC innen vom Staub befreit, alle Kabel ab- und wieder neu angesteckt
Ventilator davorgestellt für zusätzliche Kühlung, weil ich anfangs dachte es liegt an der Temperatur.
Firefox neu installiert - ohne Plugins gesurft
2x PC neu aufsetzen
RAM getestet mit Windows 7 Boardmitteln
Festplatte mit Windows 7 getestet, außerdem läuft das Programm Crystal Disk Info - das meldet das die Festplatte gut ist
Grafiktreiber aktualisiert und im dxdiag nachgesehen
Andere Maus und Tastatur getestet
DVD Brenner brennt DVDs – der sollte also auch funktionieren.

Hat vielleicht jemand noch eine Idee?

Kann das vielleicht an meinen Interneteinstellungen oder sogar am Modem liegen?
Habe ein Breitbandmodem von Thomson (Kabel) mit Hardwarefirewall.

Edit: Ich benutze die Windows Firewall und Avast in der Freeversion als Virenwächter.
Wichtige Windows-updates sind denke ich alle aktuell.

GPU-Z meldet im Normalbetrieb während dem Surfen so zwischen 37 und 42 Grad.
Fan Speed liegt da meist bei 40%. Crystal Disc Info meldet eine Festplattentemperatur von 27-40 Grad. Wenn der PC einige Stunden läuft erreicht die Festplattentemperatur meist so um die 35-40 Grad, steigt dann aber eigentlich nicht mehr. Nur einmal als wir im Zimmer 39 Grad hatten lag die Temperatur bei 46 Grad. Da war es aber verdammt heiß draußen. Der PC ist relativ leise, es rattert und klappert auch nichts.

Edit:
Ich habe Screens vom Programm CPU-Z gemacht:
Vielleicht fällt jemandem, der sich damit gut auskennt etwas ungewöhnliches auf.
http://www.imagebanana.com/view/ldazj5bu/02.jpg
http://www.imagebanana.com/view/37lxzin4/01.jpg
http://www.imagebanana.com/view/sbsi71ij/03.jpg
http://www.imagebanana.com/view/yuu79989/04.jpg
http://www.imagebanana.com/view/4u7k8aub/05.jpg
http://www.imagebanana.com/view/upn1t221/06.jpg

Hier noch Screens vom GPU-Z:
http://www.imagebanana.com/view/nxqyrxr5/01.jpg
http://www.imagebanana.com/view/adjv90qu/02.jpg

Und noch ein Screen vom HWMonitor:
http://www.imagebanana.com/view/qfktuhxu/01.jpg
Da der untere Teil nicht ganz zu sehen ist habe ich noch ein Foto gemacht:
http://www.imagebanana.com/view/82d248rl/02.jpg

Leider kenne ich mich mit diesen ganzen Werten nicht so gut aus. Deshalb ist ein Screen wohl besser.

Danke im Voraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Welcher nVidia-Treiber läuft?
 
Hallo,
Treiberversion: 320.49
Das GeForce Experience Center ist auch installiert.
 
wie schauts mit den Spannungen aus?
Kannst du mit Aida64 auslesen ( --> Computer/Sensoren). Ist ne 30 Tage Sharewareversion.
Was für ein Netzteil ist verbaut?
Werden die Speichertimings vom Bios sauber erkannt?
Aktuelles Bios eingespielt?
Aktuelle Chipsatztreiber (und sonstige Treiber) installiert?

Kann das vielleicht an meinen Interneteinstellungen oder sogar am Modem liegen?
Habe ein Breitbandmodem von Thomson (Kabel) mit Hardwarefirewall.

Durchaus möglich. Mal softwaremäßig zurücksetzen. Surfst du über TOR oder VPN oder dergleichen?
IP-Adresse mit DHCP oder statisch? Wlan oder Kabel?
 
Zuletzt bearbeitet:
Es scheint als wenn die Kombination aus 560 Ti und dem Nvidia-Treiber in der Version 320 dafür verantwortlich ist. Bei meinem 2. Rechner(C2D, GTS450) tritt das selbe Phänomen aber auch auf. Es läuft nur der Firefox und bisschen Musik und der ganze PC friert in unregelmäßigen Abständen komplett ein. Das Letzte was ich dort geändert habe war der Treiber... Also einfach mal den Treiber komplett deinstallieren und einen älteren aufspielen. Ich kann leider nicht sagen ob das mit einer einfachen neuinstalltion getan ist oder ob man wirklich alle Registryeinträge löschen sollte, da ich zur Zeit nicht an den PC rankomme.
 
Dalu schrieb:
Es scheint als wenn die Kombination aus 560 Ti und dem Nvidia-Treiber in der Version 320 dafür verantwortlich ist. Bei meinem 2. Rechner(C2D, GTS450) tritt das selbe Phänomen aber auch auf. Es läuft nur der Firefox und bisschen Musik und der ganze PC friert in unregelmäßigen Abständen komplett ein. Das Letzte was ich dort geändert habe war der Treiber... Also einfach mal den Treiber komplett deinstallieren und einen älteren aufspielen. Ich kann leider nicht sagen ob das mit einer einfachen neuinstalltion getan ist oder ob man wirklich alle Registryeinträge löschen sollte, da ich zur Zeit nicht an den PC rankomme.

Es kann sein. Aber auch nicht bei jedem. Sonst hät ich das Problem auch. Im nVidia-Treiber-Installer gibt es die Option "Neuinstallation". Diese sollte alles bzgl. nVidia entfernen (Profile/Reg-Werte).
 
Dankeschön für Eure nette Hilfe :)

Ich bin gerade dabei alle Treiber mit dem MSI Live Updater upzudaten und dann schaue ich gleich einmal wegen dem Chipsatztreiber und dem BIOS nach.
Edit: Nun sind alle Updates drauf, auch die vom Chipsatz. BIOS Update konnte ich leider noch keines finden. Der MSI Updater sagt das es aktuell ist. Ich muss dazu aber noch etwas im Netz stöbern. Heute gab es noch keinen Freeze, ich hoffe es bleibt so.

Das mit dem Grafikkartentreiber könnte natürlich durchaus sein. Leider weiß ich nicht mehr genau wann ich den installiert habe bzw. ob die Freezes nicht schon davor begonnen haben. Ich warte das nächste Einfrieren ab und spiele dann testweise den alten Treiber von meiner DVD wieder auf.

Leider weiß ich jetzt nicht genau welches Netzteil verbaut ist. Ich schraube den PC heute gegen Abend, wenn es hier bei uns etwas kühler wird noch einmal auf und sehe nach.

Wie kontrolliere ich die Speichertimings am besten? Einfach im BIOS aufschreiben und dann mit Programmen auslesen und vergleichen? Leider kenne ich mich damit nicht so gut aus.

Zum Internet:
Der PC friert mit und ohne VPN ein, ich habe beides schon erlebt. Ich surfe normalerweise über VPN (PPTP), habe aber auf Grund der Freezes das Internet natürlich auch ohne VPN getestet und hatte nach dem zweiten Mal aufsetzen den VPN Client bis zum ersten Freeze gar nicht installiert. TOR benutze ich eigentlich nicht, hatte den TOR Browser aber einmal heruntergeladen und getestet, weil ein Bekannter meinte das es vielleicht an meinen Firefox Einstellungen liegt und ich es ohne Plugins mit TOR testen soll - leider ohne Erfolg.

Ich surfe per Kabel. In den Eigenschaften der Internetverbindungen habe ich immer nur das Internetprotokoll Version 4 aktiviert, alles andere ist deaktiviert. Das habe ich aber eigentlich schon immer so und es gab früher keine Probleme.

Hier hätte ich noch den AIDA64 Bericht zu den Sensoren:

--------[ AIDA64 Extreme Edition

Version AIDA64 v3.00.2500/de
Benchmark Modul 4.0.568-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Berichtsart Kurzbericht [ TRIAL VERSION ]
Computer MYPC-PC
Ersteller MyPC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional
Datum 2013-08-01
Zeit 13:49


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Fintek F71868A/869A/870A (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Motherboard Name MSI MS-7635 / 7636 / 7637 / 7638 / 7640 / 7642 / 7672 / 7676 / 7678 / 7680 / 7681

Temperaturen:
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU Package 47 °C (117 °F)
CPU IA Cores 47 °C (117 °F)
CPU GT Cores 47 °C (117 °F)
1. CPU / 1. Kern 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. Kern 46 °C (115 °F)
1. CPU / 3. Kern 44 °C (111 °F)
1. CPU / 4. Kern 43 °C (109 °F)
PCH Diode 46 °C (115 °F)
GPU Diode 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD103SI [ TRIAL VERSION ]

Kühllüfter:
CPU 1172 RPM
Stromversorgung 1766 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1860 RPM (41%)

Spannungswerte:
CPU Kern 0.952 V
+3.3 V 3.392 V
+5 V 5.129 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.376 V
VBAT Batterie 3.392 V
GPU Kern 0.950 V

Leistungswerte:
CPU Package 8.62 W
CPU IA Cores 3.62 W
CPU GT Cores 0.16 W
Debug Info F 04FF 0FFF 0351
Debug Info T 128 128 36
Debug Info V D4 77 04 7A 89 5E 83 D3 D4
Debug Info I FF FF FF FF FF (1007)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-DT - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 00 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 00 01
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 BF
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 80 FF 01 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 80 FF 01 00 00 00 01 00 70 3F 02 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 80 3F 02 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 C0 01 00 00 C0 01 00 80 BF 01 00 00 C0
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 01 96 C0 80 E2 90 00 00 04 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port

Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
Offset 020: 00 F8 00 FA 01 D0 F1 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 01 01
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 21 21 02
Offset 0B0: 40 00 01 51 80 25 04 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00

B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]

Offset 000: 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 80 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 55 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 66 F8 1F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: F6 2B 5A 75 02 BC B8 05 09 46 B9 33 78 E5 79 E1
Offset 0D0: 57 19 D6 A9 A8 EB 26 17 EC 37 F4 DB D7 7A 52 BF
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 B0 2C BF
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 E8 17 5B 20

B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]

Offset 000: 86 80 10 1C 04 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 80 76 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel H61 Platform Controller Hub [B-3]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 00 10 00 B5 01 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 11 03
Offset 050: 00 00 11 30 00 B2 14 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 80 76 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1C F04: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 5 [B-3]

Offset 000: 86 80 18 1C 07 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 11 DC 11 DC 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 11 05
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 62 14 80 76 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 00 0B 00 00 00 80 11 01 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 60 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 7A BE
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 E8 17 5B 20

B00 D1F F00: Intel H61 PCH - LPC Interface Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 5C 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 83 84 D0 00 00 00 80 80 85 87 F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
Offset 080: 10 00 02 3F 01 0A 3C 00 91 02 FC 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 08 0A A0 00 49 18 06 00 00 47 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 5F 0A 64 0C 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Cougar Point PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 02 1C 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
Offset 020: 21 F0 00 00 00 50 10 FA 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 07 23 00 00 00 00 00 00 01 00 03 23 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 1E 21 A1 83 01 00 1E 08 42 5C 01 01 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 39 00 00 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 40 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 76
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1F F06: Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 24 1C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset 040: 05 80 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B01 D00 F00: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti Video Adapter

Offset 000: DE 10 00 12 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 F8 0C 00 00 D0 00 00 00 00 0C 00 00 D8
Offset 020: 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 58 14 15 35
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 58 14 15 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
