PowerLAN (TP-Link TL-PA4020PT) hat sporadische Verbindungsabbrüche

Photon

Rear Admiral
Registriert
Apr. 2006
Beiträge
5.141
Hallo Community,

folgendes Problem: In einem Netzwerk hängen zwei Desktop-PCs via DLAN/PowerLAN an einer FritzBox 7520, zudem ein Laptop und zwei Smartphones via WLAN. Bis vor Kurzem war eine HomeBox von O2 im Einsatz.

Es kommt nun bei den beiden PCs zu sporadischen Aussetzern. Beim Streamen bzw. Schauen eines Videos bleibt die Übertragung dann für eine Weile stehen, bis es irgendwann weitergeht.

Die Aussetzer sind nicht häufig. Ich habe ein kleines Skript gebastelt, das jede halbe Minute vier Pings an die FritzBox schickt und das Ergebnis loggt. Nach etwas über eine Woche war der Log-Datei etwas über 7700 Zeilen lang. Die allermeisten hatten 0% Paketverlust, aber bei etwas über hundert Einträgen trat dann doch Paketverlust auf:

Code:
Mo 05 Feb 2024 10:25:15 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3047ms
Mo 05 Feb 2024 11:30:31 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3025ms
Mo 05 Feb 2024 11:53:32 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Mo 05 Feb 2024 19:06:57 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
Mo 05 Feb 2024 19:25:38 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Tue 06 Feb 2024 10:56:28 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3050ms
Tue 06 Feb 2024 16:26:55 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3050ms
Tue 06 Feb 2024 16:28:10 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3041ms
Tue 06 Feb 2024 16:28:33 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3027ms
Tue 06 Feb 2024 16:30:54 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
Tue 06 Feb 2024 16:43:17 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3042ms
Tue 06 Feb 2024 16:43:40 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3048ms
Tue 06 Feb 2024 19:11:19 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3052ms
Tue 06 Feb 2024 19:11:42 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3031ms
Wed 07 Feb 2024 10:59:19 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3052ms
Wed 07 Feb 2024 10:59:42 CET 4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 3034ms
Wed 07 Feb 2024 11:03:21 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Wed 07 Feb 2024 13:38:21 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3051ms
Wed 07 Feb 2024 14:14:08 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3029ms
Wed 07 Feb 2024 19:15:12 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
Thu 08 Feb 2024 09:58:52 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3015ms
Thu 08 Feb 2024 10:03:01 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3014ms
Thu 08 Feb 2024 10:07:09 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3008ms
Thu 08 Feb 2024 10:21:32 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
Thu 08 Feb 2024 10:25:40 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3021ms
Thu 08 Feb 2024 10:29:49 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3006ms
Thu 08 Feb 2024 10:33:57 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3030ms
Thu 08 Feb 2024 12:31:59 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3034ms
Thu 08 Feb 2024 12:36:07 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3019ms
Thu 08 Feb 2024 12:40:16 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3026ms
Thu 08 Feb 2024 12:48:58 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3031ms
Thu 08 Feb 2024 12:55:27 CET 4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 3039ms
Thu 08 Feb 2024 12:58:52 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3002ms
Thu 08 Feb 2024 13:01:03 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3030ms
Thu 08 Feb 2024 13:09:43 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3044ms
Thu 08 Feb 2024 13:11:24 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3009ms
Thu 08 Feb 2024 13:15:20 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3003ms
Thu 08 Feb 2024 13:31:52 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Thu 08 Feb 2024 13:36:15 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3011ms
Thu 08 Feb 2024 13:44:32 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3023ms
Thu 08 Feb 2024 13:48:42 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3015ms
Thu 08 Feb 2024 13:55:02 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3027ms
Thu 08 Feb 2024 13:59:13 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3034ms
Thu 08 Feb 2024 14:48:46 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3013ms
Thu 08 Feb 2024 15:47:50 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3022ms
Thu 08 Feb 2024 16:04:23 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3010ms
Thu 08 Feb 2024 20:34:57 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 09:19:59 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3025ms
Fr 09 Feb 2024 09:24:08 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3025ms
Fr 09 Feb 2024 09:28:16 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3011ms
Fr 09 Feb 2024 09:34:22 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3006ms
Fr 09 Feb 2024 09:40:28 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 09:48:44 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 09:57:00 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 10:26:07 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3041ms
Fr 09 Feb 2024 10:26:30 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3027ms
Fr 09 Feb 2024 10:26:53 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3030ms
Fr 09 Feb 2024 10:27:16 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3051ms
Fr 09 Feb 2024 10:27:39 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3038ms
Fr 09 Feb 2024 10:28:02 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3028ms
Fr 09 Feb 2024 10:28:25 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3050ms
Fr 09 Feb 2024 10:28:48 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3050ms
Fr 09 Feb 2024 10:52:53 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 10:57:02 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3010ms
Fr 09 Feb 2024 11:13:34 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3010ms
Fr 09 Feb 2024 11:21:50 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Fr 09 Feb 2024 11:25:58 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3023ms
Fr 09 Feb 2024 11:35:19 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3013ms
Fr 09 Feb 2024 11:50:45 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3016ms
Fr 09 Feb 2024 16:49:08 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3024ms
Fr 09 Feb 2024 17:01:33 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3011ms
Sat 10 Feb 2024 09:53:11 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3007ms
Sat 10 Feb 2024 09:58:12 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3036ms
Sat 10 Feb 2024 10:05:32 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3026ms
Sat 10 Feb 2024 10:13:48 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3024ms
Sat 10 Feb 2024 10:17:56 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3011ms
Sat 10 Feb 2024 10:30:20 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3014ms
Sat 10 Feb 2024 10:34:28 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3017ms
Sat 10 Feb 2024 10:38:37 CET 4 packets transmitted, 2 received, 50% packet loss, time 3037ms
Sat 10 Feb 2024 10:46:53 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3032ms
Sat 10 Feb 2024 11:04:44 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3034ms
Sat 10 Feb 2024 11:05:34 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3022ms
Sat 10 Feb 2024 11:26:14 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3009ms
Sat 10 Feb 2024 11:42:44 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3011ms
Sat 10 Feb 2024 11:51:00 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3006ms
Sat 10 Feb 2024 11:53:39 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3035ms
Sat 10 Feb 2024 11:54:02 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3031ms
Sat 10 Feb 2024 11:54:25 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3052ms
Sat 10 Feb 2024 11:54:48 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3031ms
Sat 10 Feb 2024 11:55:11 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3043ms
Sat 10 Feb 2024 11:55:34 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3052ms
Sat 10 Feb 2024 12:33:43 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3038ms
Sat 10 Feb 2024 20:11:31 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Sun 11 Feb 2024 12:01:47 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3004ms
Sun 11 Feb 2024 19:20:54 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3050ms
Sun 11 Feb 2024 19:21:18 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3029ms
Sun 11 Feb 2024 19:21:41 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3035ms
Sun 11 Feb 2024 19:22:04 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3027ms
Sun 11 Feb 2024 19:22:27 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3031ms
Sun 11 Feb 2024 19:22:50 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3049ms
Sun 11 Feb 2024 19:23:13 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3040ms
Sun 11 Feb 2024 19:23:36 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3036ms
Sun 11 Feb 2024 19:23:59 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3028ms
Sun 11 Feb 2024 19:24:22 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3047ms
Sun 11 Feb 2024 19:24:45 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3037ms
Sun 11 Feb 2024 19:25:08 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3041ms
Sun 11 Feb 2024 19:40:56 CET 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3053ms
Sun 11 Feb 2024 19:49:47 CET 4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3020ms

Man merkt, dass viele Einträge "Einzelgänger", also ist die Verbindung nach unter 30 Sekunden wiederhergestellt, bevor der nächste Ping losgeschickt wird. In Einzelfällen dauert so eine Verbindungsabbruch aber auch mal an die fünf Minuten.

Das Problem taucht an beiden Desktops auf. Es tauchte auch schon vor dem Wechsel von der HomeBox zur FritzBox auf. Der Ping geht an den Router, also ist bereits die Verbindung zwischen Desktop und Router gestört, sodass das Problem im PowerLAN liegen dürfte.

Ich kann leider nicht zu 100%-iger Sicherheit behaupten, dass das Problem via WLAN nicht auftaucht, weil die per WLAN angebundenen Geräte seltener genutzt werden, aber ich konnte es bisher nur mit den beiden Desktops einfangen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist also das PowerLAN die Ursache.

Die Desktops sind via DHCP angebunden, nicht mit fester IP. Also alles auf Standard-Einstellungen eigentlich.

Gibt es denn irgendwas, was ich tun könnte, um das Problem zu lösen? Vielleicht zumindest die Zeit zu verkürzen, bis die Verbindung wieder aufgebaut wird?

Danke für alle Tipps!
Photon
 
Photon schrieb:
Gibt es denn irgendwas, was ich tun könnte, um das Problem zu lösen?
Die 100% Lösung lautet, nutze Netzwerkkabel.

Die kann laufen, muss aber nicht Lösung, nutze WLAN oder andere Powerline-Adapter oder finde den Fehler der das verursacht.

Da Powerline eine Wundertüte ist, wird die Fehlersuche nicht einfach sein.

Cu
redjack
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: wolve666, AB´solut SiD, Raijin und eine weitere Person
jo, ein lan kabel zu nutzen,

powerline ist halt anfällige technik.
und es spielt alles mit, was in deinen stromkreisen dranhängt.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Nero FX
https://www.tp-link.com/de/support/download/tl-pa4020pt-kit/

Da gibts Software mit der man die Verbindungsraten sieht und sein Setup optimieren kann. Und auch rausfinden was besonders stört wenn die Geschwindigkeit in den Keller geht.

Trotz allem ist WLAN inzwischen um Welten besser! Auch Telefonkabel oder Koaxleitungen lassen sich nutzen. Oder halt der Königsweg das Lankabel ziehen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Nero FX
Das Kit ist Steinalt und war damals schon kompromisslos günstig.
Bei AVM und Devolo hat sich die Firmware der Adapter merklich verbessert, bei TP Link ist nix passiert, keine Updates, nicht einmal die Ausmaskierung von VDSL um Störungen zu vermeiden.

Wie schon von allen gesagt: LAN Kabel ist die Königslösung.
DLAN wenn es sein muss, dann aber gh.n Adapter (Devolo Magic).
Die sind Robuster aber noch lange nicht Perfekt, gegen ein LAN Kabel kommt DLAN nie an.
 
1. Kabel legen
2. wenn keine Kabel gelegt werden können, dürfen oder sollen, Geld in die Hand nehmen und ein Devolo Magic 2 kaufen. Die sind auf dem neuesten Stand der Technik, haben bessere Fehlerkorrekturen. Ich kenne 3 Leute die die absolut stabil und mit guten Werten verbaut haben. Oder halt welche von AVM die mit der FB auch harmonieren. Ich würde welche von AVM kaufen.
Ergänzung ()

Photon schrieb:
Okay, ich verstehe die Einwände absolut. :)

Gibt es denn gar nichts, was ich tun könnte, wenn ich das Kit weiter nutzen wollen würde?
Mit dem Umstand leben, ansonsten eher nein. Jeder zusätzliche Verbraucher kann dir Problem machen.
 
Photon schrieb:
Gibt es denn gar nichts, was ich tun könnte, wenn ich das Kit weiter nutzen wollen würde?
Klar, lebe damit das es schlecht läuft oder wie schon beschrieben, finde den Fehler und beseitige diesen.

CU
redjack
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: wolve666
redjack1000 schrieb:
Klar, lebe damit das es schlecht läuft oder wie schon beschrieben, finde den Fehler und beseitige diesen.
Nun, ich hab den Thread ja erstellt, um Tipps für die Fehlersuche zu erhalten. :)

Vielleicht lässt sich zumindest die Zeit reduzieren, bis sich die Verbindung wieder aufbaut, indem man den Verbindungsaufbau irgendwie vom PC aus anstößt?
 
Ohh, dabei kann ich dir nicht helfen. Aufgrund vieler schlechter Erfahrungen, weigere ich mich solche Geräte zu betreiben, deshalb fehlen mir Erfahrungen.
Eventuell haben die anderen ja Tipps.


Cu
redjack
 
Problem hier ist leider, bei der Übertragung kann soviel stören, daß es kaum zu überschauen ist. Da kann der Nachbar ein neues Gerät anwerfen, daß unsauber arbeitet und Störfrequenzen erzeugt. Die elektromagnetische Strahlung reicht aus und dein Netz ist weg. Finde das mal :).
 
Ich habe letzte Woche meine Devolo Magic 2 Lan Adapter durch TP-Link PG2400P Adapter ersetzt, da Devolo schon wieder pleite ist.
Weder die Devolo Adapter noch die TP-Link Adapter verursachen Störungen. Beide verfügen über die G.hn-Technik.
 
Photon schrieb:
Gibt es denn gar nichts, was ich tun könnte, wenn ich das Kit weiter nutzen wollen würde?

Photon schrieb:
Nun, ich hab den Thread ja erstellt, um Tipps für die Fehlersuche zu erhalten. :)

Leider gibt es da wirklich nicht viel, was man tun kann. Bei PowerLAN werden die Stromleitungen für Datenkommunikation, für die sie nicht gedacht sind, zweckentfremdet. Das führt zu allerhand Fehlerpotential. Im Prinzip kann wirklich j e d e s Gerät mit einem Stecker in einer Steckdose das PowerLAN beliebig stören, bis hin zum Totalausfall. Selbst eine banale Tischlampe kann ein PowerLAN abschießen.

Die Fehlersuche gestaltet sich entsprechend aufwändig. Man kann einmal durch die ganze Bude gehen und nach und nach Stecker ziehen und danach testen. Mit Glück findet man ein Gerät, das womöglich zu viele Störungen ins Stromnetz schickt. Dieses Gerät könnte man ersetzen, aber eine Garantie gibt es trotzdem nicht, weil jedes neue Gerät gleichermaßen zum Störfaktor werden kann.

Eine weitere Option wäre ein fachkundiger Elektriker, der sich mit PowerLAN auskennt und es gegebenenfalls entstören kann.

Zu guter Letzt kann der Wechsel auf modernere Adapter helfen, weil sich die Technologie konstant weiterentwickelt und neue Generationen tendenziell robuster gegenüber Störungen sind.


For free ist jedoch keine der genannten Lösungen und dann kann man das Geld auch gleich für das Material für eine Minimal-LAN-Verkabelung ausgeben.
 
wildfly schrieb:
Weder die Devolo Adapter noch die TP-Link Adapter verursachen Störungen.
Ich hatte bisher zwei Mal Powerline im Einsatz. Beide Male Devolo- Geräte. Das erste Mal waren es diese blauen Dinger, was damals als Schick galt. Das letzte Mal vor ca. drei Jahren diesen Magic Adapter. Beide Male hatte ich keine Probleme. Zu berücksichtigen ist, dass man an der selben Dose nichts anderes betreibt, als den Devolo- Adapter. So funktionierte es bei mir immer zuverlässig.
 
Photon schrieb:
Gibt es denn gar nichts, was ich tun könnte, wenn ich das Kit weiter nutzen wollen würde?
Doch, mit dem Problem der Unterbrechung leben.
Deine Adapter sind uralt (av500) und haben so gut wie keine frequenzfilter. Ergo kann irgend ein Netzteil oder Kühlschrank oder sonstwelche elektrische Geräte deine Kommunikation über Strom stören.
Die ganz neuen adapter Mit g.hn in der Bezeichnung haben sehr gute eingebaute Filter die wirksamer sind. Besonders bei (s)vdsl Anschlüsse ein muss! Weil alte Adapter dieselbe Frequenz wie vdsl nutzen und sich gegenseitig stören.
 
Photon schrieb:
wenn ich das Kit weiter nutzen wollen würde?
Muss gar nicht die Powerline-Verbindung sein. Kann auch sein, dass die Adapter einfach durch sind, laufend neu starten, sind ja auch schon 10 Jahre alt. Oder Deine Ethernet-Controller lassen die Adapter neu starten. Es kann so viele Ursachen haben. Wenn Du neu kaufst und es wieder Powerline wird, dann bitte wie einige Vorposter schon ansprachen wenigstens G.hn …
 
Okay, vielen Dank für die Tipps! Ich werde das weiter beobachten und versuchen festzustellen, ob Störungen im Stromnetz, weil irgendwelche Geräte, die viel Strom ziehen, gerade eingeschaltet werden, mit den Aussetzern in Verbindung gebracht werden können. Wenn alles andere fehlschlägt, müssen eben WLAN-Adapter es richten...
 
… also ich vermute immer noch, dass einer der Powerline-Adapter einfach kaputt ist. Das bedeutet, es liegt nicht an der Übertragungstechnologie sondern einfach am Gerät. Wenn im Bekanntenkreis niemand einen einzelnen Adapter für HomePlug AV2 entbehren kann, könntest Du auch neue Adapter kaufen und erstmal probieren.
 
Ich habe selbst zwei im Einsatz, die allerdings Router und Desktop, den ich kaum noch nutze, verbinden, deswegen weiß ich nicht, ob meine zwei dieselben Probleme haben. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ich teste meine beiden Adapter mal und schaue, ob die das Problem auch haben, wenn man den oder die schuldigen Adapter ermittelt hat, kann man dann weiter überlegen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben