moin
ich habe mal ne frage.
Wenn ich die Tür an mein PC geschlossen habe, stürtzt die Kiste na ca. 5-10 min bei Race Driver GRID ab geht einfach aus, wenn ich die Tür offen lasse dauert es etwas länger. sollte ich mir ein anderen CPU Kühler kaufen oder kann es was anders sein?
hier ist mal meine Kiste http://www.sysprofile.de/id55359
PS
ich habe mal Core Temp insterliert hier die Temp Log Datei
am ende ist er wieder ausgegangen
ich habe mal ne frage.
Wenn ich die Tür an mein PC geschlossen habe, stürtzt die Kiste na ca. 5-10 min bei Race Driver GRID ab geht einfach aus, wenn ich die Tür offen lasse dauert es etwas länger. sollte ich mir ein anderen CPU Kühler kaufen oder kann es was anders sein?
hier ist mal meine Kiste http://www.sysprofile.de/id55359
PS
ich habe mal Core Temp insterliert hier die Temp Log Datei
PHP:
01:31:08 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 37 63 3003.13
01:31:08 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 33 75 3003.13
01:31:09 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 37 65 3003.13
01:31:09 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 31 25 33 63 3003.13
01:31:10 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 37 49 3003.13
01:31:10 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 31 25 33 48 3003.13
01:31:11 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 37 71 3003.13
01:31:11 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 31 25 33 65 3003.13
01:31:12 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 37 58 3003.13
01:31:12 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 33 60 3003.13
01:31:13 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 37 77 3003.13
01:31:13 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 33 88 3003.13
01:31:14 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 75 3003.13
01:31:14 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 33 86 3003.13
01:31:15 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 80 3003.13
01:31:15 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 33 80 3003.13
01:31:16 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 85 3003.13
01:31:16 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 83 3003.13
01:31:17 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 74 3003.13
01:31:17 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 88 3003.13
01:31:18 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 69 3003.13
01:31:18 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 80 3003.13
01:31:19 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 62 3003.13
01:31:19 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 68 3003.13
01:31:20 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 38 69 3003.13
01:31:20 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 86 3003.13
01:31:21 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 69 3003.13
01:31:21 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 68 3003.13
01:31:22 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 72 3003.13
01:31:22 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 78 3003.13
01:31:23 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 60 3003.13
01:31:23 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 69 3003.13
01:31:24 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 65 3003.13
01:31:24 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 63 3003.13
01:31:25 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 71 3003.13
01:31:25 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 77 3003.13
01:31:26 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 49 3003.13
01:31:26 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 63 3003.13
01:31:27 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 69 3003.13
01:31:27 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 69 3003.13
01:31:28 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 45 3003.13
01:31:28 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 55 3003.13
01:31:29 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 63 3003.13
01:31:29 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 61 3003.13
01:31:30 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 38 54 3003.13
01:31:30 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 69 3003.13
01:31:31 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 63 3003.13
01:31:31 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 66 3003.13
01:31:32 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 71 3003.13
01:31:32 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 80 3003.13
01:31:33 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 58 3003.13
01:31:33 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 66 3003.13
01:31:34 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 69 3003.13
01:31:34 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 68 3003.13
01:31:35 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 54 3003.13
01:31:35 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 63 3003.13
01:31:36 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 35 29 38 52 3003.13
01:31:36 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 31 25 34 48 3003.13
01:31:37 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 38 65 3003.13
01:31:37 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 75 3003.13
01:31:38 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 65 3003.13
01:31:38 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 66 3003.13
01:31:39 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 59 3003.13
01:31:39 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 60 3003.13
01:31:40 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 72 3003.13
01:31:40 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 78 3003.13
01:31:41 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 57 3003.13
01:31:41 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 68 3003.13
01:31:42 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 63 3003.13
01:31:42 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 66 3003.13
01:31:43 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 60 3003.13
01:31:43 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 71 3003.13
01:31:44 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 60 3003.13
01:31:44 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 75 3003.13
01:31:45 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 55 3003.13
01:31:45 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 71 3003.13
01:31:46 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 68 3003.13
01:31:46 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 69 3003.13
01:31:47 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 57 3003.13
01:31:47 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 80 3003.13
01:31:48 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 38 66 3003.13
01:31:48 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 68 3003.13
01:31:49 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 55 3003.13
01:31:49 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 52 3003.13
01:31:50 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 54 3003.13
01:31:50 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 55 3003.13
01:31:51 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 62 3003.13
01:31:51 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 76 3003.13
01:31:52 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 38 64 3003.13
01:31:52 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 66 3003.13
01:31:53 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 56 3003.13
01:31:53 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 74 3003.13
01:31:54 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 72 3003.13
01:31:54 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 81 3003.13
01:31:55 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 38 62 3003.13
01:31:55 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 74 3003.13
01:31:56 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 63 3003.13
01:31:56 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 77 3003.13
01:31:57 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 72 3003.13
01:31:57 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 79 3003.13
01:31:58 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 39 66 3003.13
01:31:58 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 34 65 3003.13
01:31:59 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 85 3003.13
01:31:59 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 86 3003.13
01:32:01 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 80 3003.13
01:32:01 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 79 3003.13
01:32:02 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 71 3003.13
01:32:02 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 81 3003.13
01:32:03 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 68 3003.13
01:32:03 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 69 3003.13
01:32:04 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 72 3003.13
01:32:04 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 78 3003.13
01:32:05 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 62 3003.13
01:32:05 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 80 3003.13
01:32:06 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 66 3003.13
01:32:06 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 71 3003.13
01:32:07 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 60 3003.13
01:32:07 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 72 3003.13
01:32:08 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 58 3003.13
01:32:08 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 75 3003.13
01:32:09 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 79 3003.13
01:32:09 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 88 3003.13
01:32:10 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 72 3003.13
01:32:10 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 91 3003.13
01:32:11 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 91 3003.13
01:32:11 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 34 88 3003.13
01:32:12 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 85 3003.13
01:32:12 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 34 81 3003.13
01:32:13 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 86 3003.13
01:32:13 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 85 3003.13
01:32:14 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 82 3003.13
01:32:14 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 92 3003.13
01:32:15 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 91 3003.13
01:32:15 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 91 3003.13
01:32:16 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 80 3003.13
01:32:16 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 80 3003.13
01:32:17 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 83 3003.13
01:32:17 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 97 3003.13
01:32:18 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 66 3003.13
01:32:18 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 71 3003.13
01:32:19 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 39 55 3003.13
01:32:19 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 58 3003.13
01:32:20 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 46 3003.13
01:32:20 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 54 3003.13
01:32:21 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 72 3003.13
01:32:21 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 82 3003.13
01:32:22 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 60 3003.13
01:32:22 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 78 3003.13
01:32:23 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 36 29 39 58 3003.13
01:32:23 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 31 25 35 65 3003.13
01:32:24 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 39 57 3003.13
01:32:24 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 57 3003.13
01:32:25 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 68 3003.13
01:32:25 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 66 3003.13
01:32:26 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 51 3003.13
01:32:26 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 66 3003.13
01:32:27 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 69 3003.13
01:32:27 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 85 3003.13
01:32:28 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 63 3003.13
01:32:28 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 83 3003.13
01:32:29 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 63 3003.13
01:32:29 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 92 3003.13
01:32:30 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 39 59 3003.13
01:32:30 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 72 3003.13
01:32:31 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 39 57 3003.13
01:32:31 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 60 3003.13
01:32:32 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 74 3003.13
01:32:32 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 72 3003.13
01:32:33 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 62 3003.13
01:32:33 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 63 3003.13
01:32:34 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 40 40 3003.13
01:32:34 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 46 3003.13
01:32:35 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 75 3003.13
01:32:35 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 58 3003.13
01:32:36 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 77 3003.13
01:32:36 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 80 3003.13
01:32:37 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 40 60 3003.13
01:32:37 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 57 3003.13
01:32:38 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 40 48 3003.13
01:32:38 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 46 3003.13
01:32:39 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 65 3003.13
01:32:39 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 62 3003.13
01:32:40 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 52 3003.13
01:32:40 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 58 3003.13
01:32:41 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 55 3003.13
01:32:41 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 58 3003.13
01:32:42 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 66 3003.13
01:32:42 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 74 3003.13
01:32:43 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 82 3003.13
01:32:43 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 89 3003.13
01:32:44 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 83 3003.13
01:32:44 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 78 3003.13
01:32:45 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 82 3003.13
01:32:45 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 77 3003.13
01:32:46 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 71 3003.13
01:32:46 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 83 3003.13
01:32:47 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 65 3003.13
01:32:47 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 66 3003.13
01:32:48 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 66 3003.13
01:32:48 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 82 3003.13
01:32:49 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 71 3003.13
01:32:49 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 74 3003.13
01:32:50 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 68 3003.13
01:32:50 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 74 3003.13
01:32:51 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 71 3003.13
01:32:51 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 74 3003.13
01:32:52 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 66 3003.13
01:32:52 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 82 3003.13
01:32:53 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 71 3003.13
01:32:53 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 75 3003.13
01:32:54 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 52 3003.13
01:32:54 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 66 3003.13
01:32:55 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 40 58 3003.13
01:32:55 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 58 3003.13
01:32:56 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 37 29 40 43 3003.13
01:32:56 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 32 25 35 45 3003.13
01:32:57 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 51 3003.13
01:32:57 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 52 3003.13
01:32:58 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 38 3003.13
01:32:58 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 35 3003.13
01:32:59 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 40 49 3003.13
01:32:59 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 35 52 3003.13
01:33:00 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 60 3003.13
01:33:00 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 57 3003.13
01:33:01 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 78 3003.13
01:33:01 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 35 82 3003.13
01:33:02 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 72 3003.13
01:33:02 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 66 3003.13
01:33:03 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 77 3003.13
01:33:03 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 74 3003.13
01:33:04 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 69 3003.13
01:33:04 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 86 3003.13
01:33:05 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 65 3003.13
01:33:05 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 35 72 3003.13
01:33:06 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 74 3003.13
01:33:06 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 77 3003.13
01:33:07 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 88 3003.13
01:33:07 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 80 3003.13
01:33:08 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 80 3003.13
01:33:08 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 71 3003.13
01:33:09 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 40 80 3003.13
01:33:09 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 82 3003.13
01:33:10 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 40 74 3003.13
01:33:10 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 75 3003.13
01:33:11 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 85 3003.13
01:33:11 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 88 3003.13
01:33:13 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 72 3003.13
01:33:13 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 78 3003.13
01:33:14 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 83 3003.13
01:33:14 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 72 3003.13
01:33:15 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 88 3003.13
01:33:15 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 80 3003.13
01:33:16 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 69 3003.13
01:33:16 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 80 3003.13
01:33:17 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 71 3003.13
01:33:17 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 82 3003.13
01:33:18 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 71 3003.13
01:33:18 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 86 3003.13
01:33:19 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 68 3003.13
01:33:19 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 72 3003.13
01:33:20 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 71 3003.13
01:33:20 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 77 3003.13
01:33:21 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 51 3003.13
01:33:21 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 69 3003.13
01:33:22 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 57 3003.13
01:33:22 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 63 3003.13
01:33:23 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 55 3003.13
01:33:23 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 72 3003.13
01:33:24 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 49 3003.13
01:33:24 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 57 3003.13
01:33:25 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 63 3003.13
01:33:25 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 36 62 3003.13
01:33:26 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 45 3003.13
01:33:26 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 51 3003.13
01:33:27 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 52 3003.13
01:33:27 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 62 3003.13
01:33:28 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 68 3003.13
01:33:28 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 46 3003.13
01:33:29 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 68 3003.13
01:33:29 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 63 3003.13
01:33:30 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 69 3003.13
01:33:30 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 75 3003.13
01:33:31 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 45 3003.13
01:33:31 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 58 3003.13
01:33:32 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 62 3003.13
01:33:32 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 57 3003.13
01:33:33 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 47 3003.13
01:33:33 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 64 3003.13
01:33:34 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 57 3003.13
01:33:34 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 63 3003.13
01:33:35 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 55 3003.13
01:33:35 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 77 3003.13
01:33:36 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 60 3003.13
01:33:36 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 55 3003.13
01:33:37 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 60 3003.13
01:33:37 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 78 3003.13
01:33:38 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 63 3003.13
01:33:38 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 80 3003.13
01:33:39 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 68 3003.13
01:33:39 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 62 3003.13
01:33:40 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 69 3003.13
01:33:40 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 66 3003.13
01:33:41 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 72 3003.13
01:33:41 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 74 3003.13
01:33:42 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 55 3003.13
01:33:42 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 68 3003.13
01:33:43 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 38 29 41 65 3003.13
01:33:43 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 33 25 36 69 3003.13
01:33:44 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 62 3003.13
01:33:44 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 68 3003.13
01:33:45 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 66 3003.13
01:33:45 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 75 3003.13
01:33:46 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 59 3003.13
01:33:46 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 66 3003.13
01:33:47 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 58 3003.13
01:33:47 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 72 3003.13
01:33:48 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 58 3003.13
01:33:48 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 34 25 36 65 3003.13
01:33:49 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 65 3003.13
01:33:49 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 66 3003.13
01:33:50 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 66 3003.13
01:33:50 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 69 3003.13
01:33:51 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 61 3003.13
01:33:51 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 74 3003.13
01:33:52 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 69 3003.13
01:33:52 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 65 3003.13
01:33:53 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 71 3003.13
01:33:53 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 66 3003.13
01:33:54 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 65 3003.13
01:33:54 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 66 3003.13
01:33:55 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 80 3003.13
01:33:55 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 85 3003.13
01:33:56 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 61 3003.13
01:33:56 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 80 3003.13
01:33:57 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 78 3003.13
01:33:57 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 74 3003.13
01:33:58 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 72 3003.13
01:33:58 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 74 3003.13
01:33:59 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 60 3003.13
01:33:59 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 60 3003.13
01:34:00 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 69 3003.13
01:34:00 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 36 71 3003.13
01:34:01 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 65 3003.13
01:34:01 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 69 3003.13
01:34:02 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 40 29 41 80 3003.13
01:34:02 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 36 89 3003.13
01:34:03 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 77 3003.13
01:34:03 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 37 25 37 77 3003.13
01:34:04 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 39 29 41 77 3003.13
01:34:04 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 35 25 37 75 3003.13
01:34:05 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 83 3003.13
01:34:05 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 37 25 37 83 3003.13
01:34:06 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 89 3003.13
01:34:06 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 36 25 37 92 3003.13
01:34:07 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 85 3003.13
01:34:07 06/14/08 CPU#0 (Core#1): 37 25 37 95 3003.13
01:34:08 06/14/08 CPU#0 (Core#0): 41 29 41 83 3003.13
