UPDATE 14:25 Uhr:
Zyxel nochmal neu gestartet, jetzt geht es komischerweise... hat sich jetzt also erledigt.
Hallo,
folgendes Problem habe ich aktuell mit dem Zyxel VMG4005-B50A:
Ich habe ihn so eingerichtet, dass er die Internetverbindung herstellt, was auch klappt. IP-Adresse wird bezogen, ich komme auch vom PC auf das WebUI, allerdings kann ich keine Internetseite aufrufen. Im WebUI wenn ich z. B. google anpingen lasse passt alles. Nur der angeschlossene PC schafft es nicht ins Internet zu kommen. Hier mal ein Auszug aus dem Zyxel Log (IP-Adressen habe ich teilweise mit "x" versehen:
Routing-Tabelle die das Gerät automatisch angelegt hat:
IPv4 Routing Table
IP-Adresse des Zyxel ist die 192.168.1.1
Computer ist mit fester IP 192.168.1.248/255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1 und DNS 192.168.1.1 eingerichtet.
Zyxel nochmal neu gestartet, jetzt geht es komischerweise... hat sich jetzt also erledigt.
Hallo,
folgendes Problem habe ich aktuell mit dem Zyxel VMG4005-B50A:
Ich habe ihn so eingerichtet, dass er die Internetverbindung herstellt, was auch klappt. IP-Adresse wird bezogen, ich komme auch vom PC auf das WebUI, allerdings kann ich keine Internetseite aufrufen. Im WebUI wenn ich z. B. google anpingen lasse passt alles. Nur der angeschlossene PC schafft es nicht ins Internet zu kommen. Hier mal ein Auszug aus dem Zyxel Log (IP-Adressen habe ich teilweise mit "x" versehen:
17 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: [ERROR ] cwmp_monitor_cwmp(): acs info not ok |
18 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: [ERROR ] cwmp_get_acsInfo(): parse url fail ! |
19 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98SeqnumToName: translated, InternetGatewayDevice.WANDevice.3.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1 |
20 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98SeqnumToName |
21 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgObjMappingGet |
22 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe181To98ObjMappingNameGet |
23 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: [DB ] cwmp_get_wanInfo(): boundInterface = IP.Interface.3 |
24 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: [DB ] cwmp_get_wanInfo(): |
25 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: [DB ] cwmp_cm_handle_notify_tr98(): notify parameter InternetGatewayDevice.WANDevice.3.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.ExternalIPAddress |
26 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98ParmMappingToName: InternetGatewayDevice.WANDevice.3.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.ExternalIPAddress |
27 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98SeqnumToName: translated, InternetGatewayDevice.WANDevice.3.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1 |
28 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98SeqnumToName |
29 | Jul 30 12:55:40 | user | info | tr69 | ZTR69: zcfgFe98ParmMappingToName |
30 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: Json PPP { \"ip\": \"91.56.xxx.xxx\", \"remote\": \"62.155.xxx.xxx\", \"dns\": \"217.237.xxx.xxx,217.237.xxx.xxx\", \"linkname\": \"pppd3\", \"type\": \"ipv4\", \"state\": \"up\" } |
31 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: secondary DNS address 217.237.xxx.xxx |
32 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: primary DNS address 217.237.xxx.xxx |
33 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: remote IP address 62.155.xxx.xxx |
34 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: local IP address 91.56.xxx.xxx |
35 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: secondary DNS address 217.237.xxx.xxx |
36 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: primary DNS address 217.237.xxx.xxx |
37 | Jul 30 12:55:40 | daemon | err | pppoe | pppd: Failed to create /etc/ppp/resolv.conf: Read-only file system |
38 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: peer from calling number 9C:CC:83:8C:B4:01 authorized |
39 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: PAP authentication succeeded |
40 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: PAP authentication succeeded |
41 | Jul 30 12:55:40 | daemon | info | pppoe | pppd: Remote message: SRU=43976#SRD=274885# |
42 | Jul 30 12:55:40 | daemon | notice | pppoe | pppd: Connect: ppp0.2 <--> ptm0.2 |
43 | Jul 30 12:55:40 | daemon | info | pppoe | pppd: Using interface ppp0.2 |
44 | Jul 30 12:55:40 | daemon | info | pppoe | pppd: PPP session is 60 |
45 | Jul 30 12:55:40 | daemon | info | pppoe | pppd: Sent PADT |
46 | Jul 30 12:55:38 | daemon | notice | pppoe | pppd: pppd 2.4.3 started by root, uid 0 |
47 | Jul 30 12:55:38 | daemon | info | pppoe | pppd: Plugin rp-pppoe.so loaded. |
48 | Jul 30 12:55:38 | daemon | info | pppoe | pppd: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded. |
49 | Jul 30 12:55:29 | daemon | info | pppoe | pppd: Sent PADT |
50 | Jul 30 12:55:29 | daemon | notice | pppoe | pppd: Connection terminated. |
51 | Jul 30 12:55:29 | daemon | warning | pppoe | pppd: Can't execute /etc/ppp/ip-down: Invalid argument |
52 | Jul 30 12:55:29 | daemon | info | pppoe | pppd: Sent 359625 bytes, received 8725 bytes. |
53 | Jul 30 12:55:29 | daemon | info | pppoe | pppd: Connect time 0.7 minutes. |
54 | Jul 30 12:55:29 | daemon | info | pppoe | pppd: Hangup (SIGHUP) |
Routing-Tabelle die das Gerät automatisch angelegt hat:
IPv4 Routing Table
Destination | Gateway | Subnet Mask | Flag | Metric | Interface |
---|---|---|---|---|---|
0.0.0.0 | 62.155.xxx.xxx | 0.0.0.0 | UG | 0 | ppp0.2 |
62.155.xxx.xxx | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | UH | 0 | ppp0.2 |
192.168.1.0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U | 0 | br0 |
IP-Adresse des Zyxel ist die 192.168.1.1
Computer ist mit fester IP 192.168.1.248/255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1 und DNS 192.168.1.1 eingerichtet.
Zuletzt bearbeitet: