GeIL kooperiert mit ASRock: Orion-RAM wird als „Phantom Gaming Edition“ aufgelegt
Der Speicherhersteller GeIL baut die Zusammenarbeit mit dem in mehreren Segmenten breit aufgestellten Unternehmen ASRock weiter aus. Als Ergebnis werden nach den Arbeitsspeicher-Kits der Evo-Spear-Serie auch die jüngsten Neuzugänge im DDR4-Aufgebot von GeIL als „Phantom Gaming Edition“ aufgelegt.
Die im Frühjahr letzten Jahres begonnene Kooperation zwischen GeIL und ASRock trägt weitere Früchte in Form der Arbeitsspeicher Orion als Phantom Gaming (AMD) Edition. Den Anfang machte seinerzeit die schlichte GeIL Evo-Spear-Linie, die abgesehen vom weniger aufdringlichen Aussehen und durch das Fehlen einer RGB-Beleuchtung auch in der Phantom Gaming Edition – breit bei Geschwindigkeit und Speicherdichte aufgestellt –, kaum aus der Masse herausstechen konnte.
So bleibt es auch bei den ebenso weniger auffälligen Orion-Kits in der neu hinzu gekommenen Phantom Gaming (AMD) Edition. Diese sollen in vier Abstufungen mit gewöhnlichen Geschwindigkeiten von 2.666 bis 3.600 MHz in den Handel kommen. Die Kitgrößen variieren bei den als Dual-Channel- und Quad-Channel-Sets angebotenen Desktop-DIMMs zwischen 8 und 64 GB, wobei allein die Farbvariante „Titanium Grey“ wählbar ist. Als Timings sind je nach gesetzter Taktrate im XMP-Profil CL16 bis CL22 hinterlegt.
Takt (effektiv) | Latenz | Spannung | UVP | Anzahl Module | Preis Handel |
---|---|---|---|---|---|
2.666 MHz | CL19-19-19-43 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
2.666 MHz | CL19-19-19-43 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
2.666 MHz | CL19-19-19-43 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 32 GB | k.A. |
3.000 MHz | CL16-18-18-36 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
3.000 MHz | CL16-18-18-36 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
3.200 MHz | CL16-18-18-36 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
3.200 MHz | CL16-18-18-36 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
3.200 MHz | CL22-22-22-52 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
3.200 MHz | CL22-22-22-52 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
3.200 MHz | CL22-22-22-52 | 1,20 Volt | k.A. | 2 × 32 GB | k.A. |
3.600 MHz | CL18-20-20-40 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
3.600 MHz | CL18-20-20-40 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
3.600 MHz | CL18-22-22-42 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
3.600 MHz | CL18-22-22-42 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
3.600 MHz | CL18-22-22-42 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 32 GB | k.A. |
GeIL Orion, 2er-DIMM-Kits mit 16 GB, 32 GB und 64 GB | |||||
4.000 MHz | CL18-24-24-44 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 8 GB | k.A. |
4.000 MHz | CL18-24-24-44 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 16 GB | k.A. |
4.000 MHz | CL18-24-24-44 | 1,35 Volt | k.A. | 2 × 32 GB | k.A. |
Aktuell sind noch keine Informationen bezüglich der Preisgestaltung und des anvisierten Marktstarts verfügbar.