Next-Gen-Grafikkarten von Asus: TUF & Prime für Radeon, neue Serie „ROG Astral“ für GeForce
Knapp eine Woche vor der CES 2025 in Las Vegas kommen immer mehr Details zu Produkten ans Tageslicht, die auf der Messe offiziell vorgestellt werden. Auf X hat der zuverlässige Leaker momomo_us eine Reihe von Grafikkarten-SKUs auf Basis der kommenden AMD Radeon RX 9070 (XT) sowie Nvidia GeForce RTX 5080 von Asus genannt.
AMD Radeon wird mit Prime sowie TUF bedacht
Aufseiten der Radeon RX 9070 sowie RX 9070 XT werden jeweils eine SKU aus der Prime- sowie aus der TUF-Serie von Asus genannt. Wie gehabt ist somit bei der oberen Mittelklasse des taiwanischen Herstellers Schluss für Grafikkarten von AMD, eine Ausführung in Form einer ROG Strix gibt es nicht. Allerdings scheint gleichzeitig auch nach unten gekürzt worden zu sein, stellte doch sonst die Dual-Serie die Einstiegsklasse dar.
Sowohl die RX 9070 als auch die RX 9070 XT sollen über 16 GB Videospeicher verfügen. In den anhand von Gerüchten vermuteten Spezifikationen dürften sich die Karten damit wie folgt einordnen:
RX 9070 XT | RX 9070 | RX 9060(?) | |
---|---|---|---|
Architektur | RDNA 4 | ||
GPU | Navi 48 | ||
Compute Units | 64 | 56 | 48 |
FP32-ALUs | 4.096/8.192 | 3.584/7.168 | 3.072/6.144 |
Grafikspeicher | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | |
Speicherdurchsatz | 20 Gbps | 18 Gbps | 19 Gbps |
Speicherinterface | 256 Bit | 192 Bit | |
Speicherbandbreite | 640 GB/s | 576 GB/s | 456 GB/s |
Infinity-Cache | 64 MB | 48 MB |
Neue ROG Astral Serie exklusiv für Nvidia
Im Gegensatz zu AMD Radeon bedient Asus Grafikkarten mit Nvidia-GPU auch mit den oberhalb der TUF-Serie angesiedelten ROG-Designs. Für die GeForce RTX 5080 wird an dieser Stelle eine neue, bis dato unangekündigte Serie namens Astral und keine ROG Strix genannt. Nähere Details sind hierzu noch nicht bekannt, Spekulationen unter dem Post gehen in Richtung einer weißen Karte.
Neben der neuen ROG Astral wird es die Nvidia GeForce RTX 5080 auch in Form der günstigeren Serien TUF und Prime geben. Für die RTX 5080 wird erneut ein Speicherausbau von 16 GB VRAM genannt, was sich mit den bisherigen Leaks zu den Spezifikationen deckt und inzwischen als gesichert gilt.
Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektur | Blackwell | |||||
GPU | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 | ? | |
CUs aktiv (Chip) | 170 (192) | 84 (84) | 70 (84) | 50 (50) | ? | |
aktive Shader | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 | ? | |
Taktraten | ? | |||||
Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Speicher-Interface | 512 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | ? | |
Speicherdurchsatz | 28 Gbps | 32 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | ? | |
Bandbreite | 1.792 GB/s | 1.024 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | ? | |
TDP | 600 W | 400 W | 350 W / 300 W | 250 W | ? | |
Markteinführung | Q1 2025 | ? | ||||
Alle Angaben unbestätigt! |