Nvidia GeForce RTX 5070 Ti: Marktstart am 20. Februar, erste Tests am Tag zuvor erwartet
Auf den Marktstart der GeForce RTX 5090 (Test) und RTX 5080 zum 30. Januar lässt Nvidia drei Wochen später, am 20. Februar, die GeForce RTX 5070 Ti folgen – das will zumindest VideoCardz so von Nvidia erfahren haben. Wie schon bei den größeren GPUs wird das Test-Embargo nur für manche Modelle schon am Vortag fallen.
Zweigeteiltes Test-Embargo
Wie von früheren Launches bekannt, teilt Nvidia das Test-Embargo auf zwei Tage auf. Am 19. Februar sollen Tests der Grafikkarten zum von Nvidia vorgegebenen UVP von 879 Euro erscheinen. Eine RTX 5070 Ti im Nvidia-eigenen FE‑Design, welche theoretisch ebenfalls für diesen Preis erhältlich wäre, gibt es nicht. Es werden am Stichtag also ausschließlich Karten von Boardpartnern vertreten sein.
Am Tag darauf, dem 20. Februar, und somit parallel zum Marktstart fällt laut VideoCardz das Embargo für jene Partnerkarten, deren UVP über der Vorgabe Nvidias liegt. Dieses Datum deckt sich auch mit dem kürzlich von Proshop genannten Marktstart für die GeForce RTX 5070 Ti. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der Custom-Modelle preislich über dem UVP liegen wird.
Somit würden zum 20. Februar drei der vier bereits vorgestellten Grafikkarten der RTX-50‑Generation den Markt zumindest formell erreichen – eine möglicherweise schlechte Verfügbarkeit einmal außen vor gelassen. Lediglich das kleinste angekündigte Modell, die GeForce RTX 5070, hätte somit noch keinen bekannten Launch-Termin.
Nachfolgend noch einmal die technischen Daten aller vier Grafikkarten im Überblick.
Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 |
---|---|---|---|---|
Architektur | Blackwell | |||
GPU | GB202 | GB203 | GB205 | |
SMs aktiv (Chip*) | 170 (192) | 84 (84) | 70 (84) | 48 (50) |
aktive Shader | 21.760 | 10.752 | 8.960 | 6.144 |
Taktraten Boost/Basis | 2.410/2.010 | 2.620/2.300 | 2.450/2.300 | 2.510/2.160 |
Speicher | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | |
Speicher-Interface | 512 Bit | 256 Bit | 192 Bit | |
Speicherdurchsatz | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
Bandbreite | 1.792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s |
PCI Express | 5.0 x16 | |||
TDP | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W |
Founders Edition | Ja | Nein | Ja | |
2 Slot (304 mm) | – | 2 Slot (242mm) | ||
Stromanschluss (mind.) | 1x 12V-2x6 (600 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 450 Watt) | 1x 12V-2x6 (min. 300 Watt) | |
I/O | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
? | 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1 |
|
DLSS | DLSS 4 | |||
AI TOPS | 3.352 | 1.801 | 1.406 | 988 |
Markteinführung | 30. Januar 2025 | Februar | ||
UVP (ink. MwSt.) | 2.329 Euro | 1.169 Euro | 879 Euro | 649 Euro |
* unbestätigt |