AOC u3477Pqu wird zweiter Monitor mit 3.440 × 1.440
Der LG 34UM95 ist mit seinem 34-Zoll-IPS-Panel mit 3.440 × 1.440 Bildpunkten im 21:9-Format ein Exot und derzeit der einzige hierzulande erhältliche Monitor dieser Art. Während von dem Dell U3415W seit längerer Zeit nichts mehr zu hören ist, bereitet AOC nun einen ähnlichen Bildschirm für die Markteinführung vor.
Weil AOC auf das gleiche Panel wie beim LG-Modell vertraut, gleichen sich die Basiswerte der beiden Monitore. Der AOC u3477Pqu unterscheidet sich aber in Sachen Design, Ergonomie und weiterer Ausstattung. So soll der Standfuß laut PC Monitors „fully adjustable“ ausfallen, was darauf hinweist, dass zusätzlich zu einer Höhenverstell- und Neigbarkeit auch Pivot geboten wird.
Auf besondere Ausstattungsmerkmale wie 7-Watt-Lautsprecher und Thunderbolt-2-Anschlüsse wie beim LG 34UM95 verzichtet AOC, bietet aber ebenfalls integrierte Stereo-Lautsprecher, eine VESA-Vorrichtung für die Wandmontage und alternative Standfüße sowie ein USB-Hub.
PC Monitors und TFT Central sind sich einig, dass der AOC u3477Pqu im Juli erscheinen wird, ein Preis wird nicht genannt. Das besagte LG-Pendant ist aktuell für 929 Euro lieferbar.
AOC u3477Pqu | LG 34UM95 | |
---|---|---|
LCD-Panel | AH-IPS (Anti-Glare) | |
Backlight | W-LED | |
Diagonale | 34 Zoll (86,7 cm) | |
Auflösung | 3.440 × 1.440 (60 Hz via DisplayPort) | |
Pixeldichte | 110 ppi | |
Seitenverhältnis | 21:9 | |
Kontrast (statisch) | 1.000:1 | |
Helligkeit | 320 cd/m² | |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 178°/178° | |
Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau) | |
Farbtiefe | 1,07 Mrd. Farben (10 Bit pro Kanal via DisplayPort) | |
Farbraum | k. A. | 99 % sRGB |
Videoeingänge | DisplayPort, DVI, HDMI (MHL), VGA | DisplayPort 1.2, 2 × Thunderbolt 2, 2 × HDMI 1.4 |
Audio | integr. Lautsprecher (2 × 3 w), Ein-/Ausgang (3,5 mm Klinke) | integr. Lautsprecher (2 × 7 w), Ein-/Ausgang (3,5 mm Klinke) |
Ergonomie | höhenverstellbar (130 mm), schwenkbar, neigbar, Pivot | höhenverstellbar (2 Stufen, 20 mm), neigbar |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 70 W, Standby: 0,3 W, Aus: 0,1 W | Betrieb: <80 W, Standby: <1,2 W, Aus: <0,5 W |
Sonstiges | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, VESA-Halterung (100 mm), RS-232-Port | USB-Hub, VESA-Halterung (100 mm), Netzteil extern, 4-Screen-Split, OSD-Joystick |
Maße | 828 × 624,5 × 229,2 mm | 829,9 × 468,9 × 173 mm (inkl. Standfuß) |
Gewicht | 10 kg | 7,7 kg (inkl. Standfuß) |
Ein Dokument (PDF) gibt weitere Details zum AOC u3477Pqu preis. So besitzt der Monitor alle gängigen Funktionen zur Ausrichtung des Displays und soll im Betrieb eine Leistungsaufnahme von 70 Watt erreichen. Als Verfügbarkeitstermin nennt das Dokument August statt Juli. Die obige Tabelle wurde entsprechend ergänzt.
Vielen Dank an unseren Leser karod3 für den Hinweis zum Update!