Ugreen: USB-C-Ladegerät mit 500 Watt und Thunderbolt-5-Dock
Mit dem Nexode Desktop Charger 500W stellt Ugreen zur CES 2025 ein USB-C-Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 500 Watt vor. Außerdem wird die Thunderbolt-5-Docking-Station, die schon auf der IFA 2024 gezeigt wurde, bisher aber nicht in den Handel gekommen ist, noch einmal mit Details versehen.
Ugreen Nexode Desktop Charger 500W
Der Nexode Desktop Charger 500W verfügt über fünf USB-C-Ladeanschlüsse und einen USB-A-Anschluss, über die insgesamt bis zu 500 Watt Ausgangsleistung bereitgestellt werden. Der erste USB-C-Anschluss liefert dabei nicht wie sonst bisher üblich maximal 100 Watt, sondern kann über Power Delivery 3.1 bis zu 240 Watt bereitstellen. Über die anderen vier USB-C-Anschlüsse können jeweils bis zu 100 Watt ausgegeben werden. Der erste Port liefert immer bis zu 240 Watt, unabhängig davon, wie viele andere Ports genutzt werden. Werden alle Ports genutzt, wird hingegen die Leistung der USB-C2 bis USB-C5 auf je 60 Watt und des USB-A-Anschlusses auf 20 Watt reduziert.
Nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Blick auf die Verteilung der Ausgangsleistung in Abhängigkeit der angeschlossenen Geräte. Die Angaben sind Maximalwerte, benötigt ein Gerät weniger, wird entsprechend weniger zu Verfügung gestellt, dies beeinflusst die Leistung der anderen Anschlüsse aber nicht.
USB-C1 | USB-C2 | USB-C3 | USB-C4 | USB-C5 | USB-A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single-Port Charging | 240 Watt | – | – | – | – | – |
– | 100 Watt | – | – | – | – | |
– | – | 100 Watt | – | – | – | |
– | – | – | 100 Watt | – | – | |
– | – | – | – | 100 Watt | – | |
– | – | – | – | – | 22,5 Watt | |
Two-Port Charging | 240 Watt | 100W | – | – | – | – |
240 Watt | – | 100 Watt | – | – | – | |
240 Watt | – | – | 100 Watt | - | – | |
240 Watt | – | – | – | 100 Watt | – | |
240 Watt | – | – | – | – | 22,5 Watt | |
– | 100 Watt | 100 Watt | – | – | – | |
– | 100 Watt | – | 100 Watt | – | – | |
– | 100 Watt | – | – | 100 Watt | – | |
– | 100 Watt | – | – | – | 22,5 Watt | |
– | – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | |
– | – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | |
– | – | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
– | – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | |
– | – | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
Three-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | – | – |
240 Watt | 100 Watt | – | 100 Watt | – | – | |
240 Watt | 100 Watt | – | – | 100 Watt | – | |
240 Watt | 100 Watt | – | – | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | – | – | |
240 Watt | – | 100 Watt | – | 100 Watt | – | |
240 Watt | – | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | – | 100 Watt | 100 Watt | – | |
240 Watt | – | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | – | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
– | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | – | |
– | 100 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | – | |
– | 100 Watt | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
– | 100 Watt | – | 100 Watt | 60 Watt | – | |
– | 100 Watt | – | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
– | 100 Watt | – | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
– | – | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | |
– | – | 100 Watt | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
– | – | 100 Watt | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
– | – | – | 100 Watt | 100 Watt | 22,5 Watt | |
Four-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | – |
240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | – | |
240 Watt | 100 Watt | 100 Watt | – | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | 60 Watt | – | |
240 Watt | – | 100 Watt | 100 Watt | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | 100 Watt | – | 100 Watt | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | – | 100 Watt | 100 Watt | 22.5 Watt | |
– | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 30 Watt | – | |
– | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | – | 22,5 Watt | |
– | 100 Watt | – | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
– | – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
Five-Port Charging | 240 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 30 Watt | – |
240 Watt | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | – | 22,5 Watt | |
240 Watt | 100 Watt | – | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
240 Watt | – | 100 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 22,5 Watt | |
– | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 20 Watt | |
Six-Port Charging | 240 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 20 Watt |
Die Abmessungen des Nexode Desktop Charger 500W gibt Ugreen mit 14,6 × 6,0 × 11,5 cm an. Das Gewicht liegt bei 1,8 kg. Mobil ist es somit weniger, wie der Name verrät soll es aber auch als Ladegerät für zahlreiche Geräte wie Notebooks, Smartphones, Tablets oder Kopfhörer am Schreibtisch genutzt werden.
Das Ugreen Nexode Desktop Charger 500W soll im März in den Handel kommen, einen Preis nennt Ugreen auf der CES 2025 noch nicht.
Ugreen Revodok Max 2131 Thunderbolt 5 Docking Station
Für die Revodok Max 2131 Thunderbolt 5 Docking Station gibt Ugreen nunmehr einen Marktstart im Laufe des ersten Quartals 2025 an, nachdem der November 2024 nicht gehalten werden konnte. Das Dock ist mit drei Thunderbolt-5-Downstream-Ports mit einer Bandbreite von 80 Gbit/s ausgestattet – einer Verdoppelung der bidirektionalen Übertragungsrate gegenüber Thunderbolt 4. Auch der mit Thunderbolt 5 eingeführte Bandwidth Boost wird unterstützt, mit dem in Senderichtung sogar bis zu 120 Gbit/s möglich sind.
Im Lieferumfang des Docks ist ein 180 Watt GaN-Ladegerät enthalten. Das Dock misst circa 15 × 5,3 × 9,6 cm und wiegt rund 780 Gramm.
ComputerBase hat Informationen zu dieser Meldung von Ugreen unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin.