Intel Core Ultra 200S: Neue CPUs schleppend, B860-Mainboards sehr gut verfügbar
Kleinere Arrow-Lake-Desktop-CPUs für LGA 1851 unterhalb der Topmodelle Core Ultra 9 285K(F), Ultra 7 265K(F) und Ultra 5 245K(F) (Test) sind offiziell seit einer Woche verfügbar. Der Blick in den deutschen Online-Handel zeigt: Noch sind nicht alle CPUs ohne oder mit F- respektive T-Suffix auch tatsächlich erhältlich.
Core Ultra 200S „Non-K“: schleppend verfügbar
Vollumfänglich verfügbar sind die oberen Klassen Core Ultra 9 285 und Core Ultra 7 265, der Core Ultra 5 245 lässt zur Stunde hingegen noch die beiden neuen Modelle 245 und 245T missen. Auch der Core Ultra 5 235 lässt noch auf sich warten, den 235T mit nur 35 Watt TDP gibt es immerhin als Boxed-Version. Beim Core Ultra 225 glänzt diese T-Version noch mit Abwesenheit.
Den kleineren Prozessoren gemein ist der vergleichsweise hohe Einstiegspreis: Der Core Ultra 5 235 kostet zum Start sogar mehr als der Core Ultra 245KF, die Core 225 mit deutlich niedrigeren Taktraten liegen mit über 260 Euro auch nicht weit entfernt.
Modell | TDP/MPT | Kerne | Basistakt (P-Cores/E-Cores) |
Turbotakt (P-Cores/E-Cores) |
TVB | TBMT 3.0 | TBT 2.0 | Marktpreis (Tray) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 125/250 W | 8P + 16E(24) | 3,7|3,2 | 5,5|4,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | ab 660 Euro |
Core Ultra 9 285 | 65/182 W | 8P + 16E(24) | 2,5|1,9 | 5,4|4,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | ab 647 Euro |
Core Ultra 9 285T | 35/112 W | 8P + 16E(24) | 1,4|1,2 | 5,3|4,6 | N/A | 5,4 | 5,3 | ab 647 Euro |
Core Ultra 7 265K | 125/250 W | 8P + 12E(20) | 3,9|3,3 | 5,4|4,6 | N/A | 5,5 | 5,4 | ab 440 Euro |
Core Ultra 7 265KF | 125/250 W | 8P + 12E(20) | 3,9|3,3 | 5,4|4,6 | N/A | 5,5 | 5,4 | ab 380 Euro |
Core Ultra 7 265 | 65/182 W | 8P + 12E(20) | 2,4|1,8 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 454 Euro |
Core Ultra 7 265F | 65/182 W | 8P + 12E(20) | 2,4|1,8 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 435 Euro |
Core Ultra 7 265T | 35/112 W | 8P + 12E(20) | 1,5|1,2 | 5,2|4,6 | N/A | 5,3 | 5,2 | ab 451 Euro |
Core Ultra 5 245K | 125/159 W | 6P + 8E(14) | 4,2|3,6 | 5,2|4,6 | N/A | N/A | 5,2 | ab 315 Euro |
Core Ultra 5 245KF | 125/159 W | 6P + 8E(14) | 4,2|3,6 | 5,2|4,6 | N/A | N/A | 5,2 | ab 302 Euro |
Core Ultra 5 245 | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 3,5|3,6 | 5,1|4,5 | N/A | N/A | 5,1 | – |
Core Ultra 5 245T | 35/114 W | 6P + 8E(14) | 2,2|1,7 | 5,1|4,5 | N/A | N/A | 5,1 | – |
Core Ultra 5 235 | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 3,4|2,9 | 5,0|4,4 | N/A | N/A | 5,0 | ab 300 Euro (boxed) |
Core Ultra 5 235T | 65/121 W | 6P + 8E(14) | 2,2|1,6 | 5,0|4,4 | N/A | N/A | 5,0 | – |
Core Ultra 5 225 | 65/121 W | 6P + 4E(10) | 3,3|2,7 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | ab 281 Euro |
Core Ultra 5 225F | 65/121 W | 6P + 4E(10) | 3,3|2,7 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | ab 262 Euro |
Core Ultra 5 225T | 35/114 W | 6P + 4E(10) | 2,5|1,9 | 4,9|4,4 | N/A | N/A | 4,9 | – |
Alle Taktangaben in GHz TVB = Thermal Velocity Boost (max. 2 Kerne) TBMT 3.0 = Turbo Boost Max Technology 3.0 (max. 2 Kerne) TBT 2.0 = Multi-Core-Turbo (alle Kerne) |
B860-Mainboards sehr gut verfügbar
Von Intel ebenfalls zur CES 2025 vorgestellte, günstigere LGA-1851-Mainboards mit B860-Chipsatz sind hingegen zu Preisen ab 140 Euro umfassend im Handel verfügbar. Für die bisher verfügbaren Z890-Mainboards verlangen Hersteller und Händler mindestens 45 Euro mehr.
Auch die Platinen mit B860-Chipsatz können sowohl eine Grafikkarte mit 16 Lanes als auch eine NVMe-SSD mit 4 Lanes simultan per PCIe 5.0 anbinden, aber im Gegensatz zum Z890 ist die Nutzung der PCIe-Lanes der CPU damit erschöpft. Auch Thunderbolt 4 kann auf Platinen mit B860-Chipsatz lediglich einmal umgesetzt werden, auf Z890 ist das zweimal der Fall. Weitere Einschränkungen gibt es bei den USB-Ports und den OC-Fähigkeiten (BCLK), RAM-OC wird allerdings unterstützt.
Funktionen (je Maximum) | H810 | B860 | Q870 | Z890 | W880 |
---|---|---|---|---|---|
High-Speed I/0 Lanes (CPU + PCH) | 33 (17+16) | 45 (21+24) | 56 (26+30) | 60 (26+34) | 60 (26+34) |
PCIe Lanes (gesamt) | 24 | ~34 | ~44 | ~48 | ~48 |
TB4/USB4 Ports (CPU) | 1 | 1 | ~2 | ~2 | ~2 |
DMI Gen4 Lanes | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
PCIe 4.0 Lanes (PCH) | 8 | ~14 | ~20 | ~24 | ~24 |
SATA 3.0 (6G Lanes) | 4 | 4 | ~8 | -8 | -8 |
USB2 Ports | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
USB3.2 (20G) Ports | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
USB3.2 (10G) Ports | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
USB3.2 (5G) Ports | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |
IA und BCLK OC | – | – | – | ✓ | – |
RAM OC | No | ✓ | – | ✓ | ✓ |
PCIe 5.0 Lane Config (CPU) | 1x16 | 1x16 + 1x4 | 1x16 + 1x4 oder 2x8 + 1x4 oder 1x8 + 3x4 |
1x16 + 1x4 oder 2x8 + 1x4 oder 1x8 + 3x4 |
1x16 + 1x4 oder 2x8 + 1x4 oder 1x8 + 3x4 |
PCIe 4.0 Lane Config (CPU) | N/A | N/A | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
System Memory Channels/DPC | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
ECC | – | – | – | – | ✓ |
Simultane Displays | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCIe RAID 0/1/5/10 Support | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
SATA RAID 0/1/5/10 Support | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intel vPro + Standard Manageability | – | – | ✓ | – | ✓ |