MSI und Gigabyte bestätigen: Intel Rocket Lake-S kommt Ende März
MSIs offizieller Support hat bestätigt, was lange schon ein Gerücht ist: Intels CPU-Serie Rocket Lake-S kommt im März. Zuvor werden vermutlich im Rahmen der CES 2021 bereits die ersten Mainboards vorgestellt und kurze Zeit später in den Handel geschickt.
Die CPU-Serie Core i-11000 wird im Desktop vermutlich zweigeteilt: Core i9, Core i7 und Core i5 werden neue Lösungen, alles darunter wird es Comet Lake-S Refresh.
Die schnellsten Modelle sollen zwar nur maximal acht Kerne bieten, diese durch eine erhöhte IPC aber einem Zehn-Kerner der vorangegangenen Generation kaum in Etwas nachstehen. Zudem sind Preise von nur rund 300 bis 350 Euro im Gespräch – exakt so viel, wie Acht-Kerner von Intel derzeit kosten. Die Core i7-10700-Modelle sind aktuell deshalb eine der empfehlenswerten Intel-Lösungen.
Modell | Kerne/ Threads |
Basistakt | Turbotakt (ein Kern) |
Turbotakt (alle Kerne) |
Cache | Grafik | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-11900K | 8/16 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 4,8 GHz | 16 MB | Intel Xe | 125 Watt |
Intel Core i9-11900KF | 8/16 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 4,8 GHz | 125 Watt | ||
Intel Core i9-11900 | 8/16 | 1,8 GHz | 4,5 GHz | 4,0 GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i9-11900F | 8/16 | 1,8 GHz | 4,5 GHz | 4,0 GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i9-11900T | 8/16 | TBA | 35 Watt | ||||
Intel Core i7-11700K | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | 4,6 GHz | 125 Watt | ||
Intel Core i7-11700KF | 8/16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | 4,6 GHz | 125 Watt | ||
Intel Core i7-11700 | 8/16 | 2,5 GHz | 4,9 GHz | ? GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i7-11700F | 8/16 | 2,5 GHz | 4,9 GHz | ? GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i7-11700T | 8/16 | TBA | 35 Watt | ||||
Intel Core i5-11600K | 6/12 | TBA | 4,9 GHz | 4,6 GHz | 12 MB | 125 Watt | |
Intel Core i5-11600KF | 6/12 | TBA | 4,9 GHz | 4,6 GHz | 125 Watt | ||
Intel Core i5-11600 | 6/12 | 3,0 GHz | 4,9 GHz | 65 Watt | |||
Intel Core i5-11600T | 6/12 | TBA | 35 Watt | ||||
Intel Core i5-11500 | 6/12 | 2,8 GHz | 4,6 GHz | 65 Watt | |||
Intel Core i5-11500T | 6/12 | TBA | 35 Watt | ||||
Intel Core i5-11400 | 6/12 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | 4,2 GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i5-11400F | 6/12 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | 4,2 GHz | 65 Watt | ||
Intel Core i5-11400T | 6/12 | TBA | 35 Watt | ||||
*unbestätigt |
Auch Gigabyte hat nun offiziell per Pressemitteilung den Start von Rocket Lake-S im März angekündigt. Die bisherigen Z490-Boards sollen mit der neuen CPU-Generation ab BIOS F20 problemlos zusammenarbeiten, erklärt der Hersteller.