Plextor M3 (Pro) im Test: Marvell-Chip trifft Toshiba-NAND
3/10Neuzustand und Leistungsabfall
Um den Leistungsabfall der Solid State Drives zu überprüfen, haben wir sie im fabrikneuen Zustand, im normalen Zustand (s. Testsystem und -methodik) und nach hoher Belastung mit nur wenig freiem Speicherplatz mit AS SSD getestet.
Fabrikzustand | Normal | stark genutzt | |
---|---|---|---|
Seq. Lesen | 501,91 MB/s | 496,19 MB/s | 494,76 MB/s |
Seq. Schreiben | 329,62 MB/s | 321,66 MB/s | 329,54 MB/s |
4K Lesen | 29,00 MB/s | 28,27 MB/s | 28,53 MB/s |
4K Schreiben | 57,60 MB/s | 56,65 MB/s | 55,35 MB/s |
4K 64 Lesen | 283,09 MB/s | 280,99 MB/s | 279,52 MB/s |
4K 64 Schreiben | 234,62 MB/s | 230,62 MB/s | 237,24 MB/s |
Zugriffsz. Lesen | 0,051 ms | 0,069 ms | 0,128 ms |
Zugriffsz. Schreiben | 0,066 ms | 0,066 ms | 0,07 ms |
Plextors „True-Speed“-Technologie leistet bei der M3 Pro gute Arbeit. Die SSD erreicht auch nach starker Belastung noch eine gleichbleibend hohe Leistung. Lediglich die Zugriffszeit beim Lesen steigt deutlich an, bleibt jedoch im grünen Bereich.
Fabrikzustand | Normal | stark genutzt | |
---|---|---|---|
Seq. Lesen | 502,23 MB/s | 498,55 MB/s | 498,68 MB/s |
Seq. Schreiben | 196,82 MB/s | 196,45 MB/s | 197,46 MB/s |
4K Lesen | 28,17 MB/s | 27,24 MB/s | 27,4 MB/s |
4K Schreiben | 58,48 MB/s | 58,62 MB/s | 52,98 MB/s |
4K 64 Lesen | 277,35 MB/s | 277,84 MB/s | 273,25 MB/s |
4K 64 Schreiben | 175,21 MB/s | 172,72 MB/s | 162,02 MB/s |
Zugriffsz. Lesen | 0,052 ms | 0,071 ms | 0,135 ms |
Zugriffsz. Schreiben | 0,064 ms | 0,064 ms | 0,078 ms |
Auch die M3 kann durchgehend eine hohe Leistung aufrecht erhalten, obwohl die Leistung beim zufälligen Schreiben ein paar Prozentpunkte absinkt.
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!