Marktanteile: Android mit Verbesserungen in Europa und den USA
Zum Jahresende legt Kantar Worldpanel neue Zahlen zur Verbreitung von mobilen Betriebssystemen auf Basis der letzten Smartphone-Verkäufe vor. Während Android sich in den USA wieder im Aufwind befindet, gibt es in Deutschland deutliche Verluste. Windows Phone verliert hingegen in nahezu allen Märkten.
So konnte iOS in Deutschland nach einem erfolgreichen vorletzten Quartal mit 2,5 Prozentpunkten erneut an Marktanteilen zulegen und das, obwohl das iPhone 6s und 6s Plus erst am 25. September erhältlich waren und somit nur eine kurze Zeit in den Erhebungszeitraum fiel. Generell fallen die Verkaufszahlen für Apple jedoch gemischt aus: Während iOS neben Deutschland auch noch in Großbritannien und Spanien zulegen konnte, verliert iOS auf den wichtigsten fünf Märkten in Europa insgesamt 0,6 Prozentpunkte. Noch deutlicher ist der Trend im Heimatland USA, wo iOS nach Verlusten im letzten Quartal mit über acht Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum am deutlichsten in der Käufergunst einbüßt. Im Vergleich zum zweiten Quartal, das mit 28,4 Prozent das Jahrestief markierte, konnte Apple jedoch wieder zulegen.
Europa | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 70,9 | 69,3 | +1,6 | 72,2 | 75,5 | -3,3 |
iOS | 20,0 | 20,6 | -0,6 | 16,2 | 13,7 | +2,4 |
Windows | 8,3 | 8,9 | -0,6 | 11,0 | 9,3 | +1,6 |
Andere | 0,8 | 1,2 | -0,4 | 0,7 | 1,5 | -0,8 |
Deutschland | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 71,6 | 74,2 | -2,6 | 75,2 | 82,3 | -7,1 |
iOS | 19,8 | 17,3 | +2,5 | 13,6 | 9,0 | +4,6 |
Windows | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 10,5 | 6,9 | +3,6 |
Andere | 1,4 | 1,3 | +0,1 | 0,7 | 1,8 | -1,1 |
*Angaben in Prozentpunkte |
Frankreich | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 71,9 | 69 | +2,9 | 71 | 76,2 | -5,2 |
iOS | 17,4 | 19,6 | -2,2 | 15,4 | 12,8 | +2,6 |
Windows | 10,0 | 10,3 | -0,3 | 13,1 | 9,9 | +3,2 |
Andere | 0,7 | 1,1 | -0,4 | 0,9 | 1,8 | -0,9 |
Großbritannien | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 51,9 | 52,6 | -0,7 | 54,1 | 59,3 | -5,2 |
iOS | 39,5 | 38,3 | +1,2 | 33,7 | 27,9 | +5,8 |
Windows | 8,2 | 8,5 | -0,3 | 11,3 | 11,0 | +0,3 |
Andere | 0,4 | 0,8 | -0,2 | 0,9 | 1,8 | -0,9 |
Italien | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 76,2 | 70,2 | +6,0 | 74,8 | 73,0 | +1,8 |
iOS | 11,8 | 13,5 | -1,7 | 10,6 | 10,6 | 0,0 |
Windows | 11,3 | 11,8 | -2,5 | 13,7 | 14,5 | -0,8 |
Andere | 0,7 | 2,5 | -1,8 | 0,9 | 1,9 | -1,0 |
Spanien | August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust |
Android | 89,6 | 88,2 | +1,4 | 89,5 | 88,1 | +1,4 |
iOS | 7,3 | 6,8 | -0,5 | 6,2 | 7,5 | -1,3 |
Windows | 2,7 | 4,5 | -1,8 | 3,9 | 4,2 | -0,3 |
Andere | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,2 | -0,2 |
*Angaben in Prozentpunkte |
In einer ähnlichen gemischten Situation befindet sich Android: Während in Deutschland viele Nutzer von Android auf iOS gewechselt zu haben scheinen, kann Googles mobiles Betriebssystem in den meisten europäischen Ländern punkten. Mit sechs Prozentpunkten fällt der Zuwachs in Italien am deutlichsten aus. Dennoch entschied sich in Deutschland mehr als jeder zweite Käufer für ein Android-Smartphone. Noch größer sind die Gewinne in den USA: Mit fast zehn Prozentpunkten kann Android nach Zuwächsen im letzten Quartal noch einmal deutlich zulegen.
August - Oktober 2015 | August - Oktober 2014 | Gewinn / Verlust | Juni - August 2015 | Juni - August 2014 | Gewinn / Verlust | |
---|---|---|---|---|---|---|
Android | 62,8 | 53,3 | +9,5 | 66,9 | 64,4 | +2,5 |
iOS | 33,6 | 41,9 | -8,3 | 28,4 | 30,5 | -2,1 |
Windows | 2,7 | 3,7 | -1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
Andere | 0,9 | 1,1 | -0,2 | 1,2 | 1,6 | -0,4 |
*Angaben in Prozentpunkte |
Microsoft konnte mit Windows Phone hingegen in keinem der aufgeführten Märkte ein Wachstum verzeichnen, sondern in den meisten Ländern kann nach Zuwächsen im letzten Quartal ein Abwandern der Käufer beobachtet werden. Lediglich in China konnte Windows Phone ein Plus von 1,9 Prozentpunkten für sich verbuchen. Dennoch schafft es Microsoft, über acht Prozent der Smartphone-Käufer in Europa für sich zu gewinnen. Im traditionell starken Italien hält Windows Phone auch dieses mal mit 11,3 Prozent den höchsten Käuferanteil, wenn auch mit deutlichen Verlusten gegenüber dem letzten Erhebungszeitraum. Mit nur 2,7 Prozent bleibt Windows Phone in den USA hingegen ein Exot.