HPE SAS SSD: Update gegen Datenverlust bei 32.768 Betriebsstunden
HPE wurde vom Hersteller der betroffenen SSDs informiert, dass beim Erreichen von 32.768 Betriebsstunden, entspricht 3 Jahre, 270 Tagen und 8 Stunden, ein Ausfall der SSD erfolgen wird, wenn die SSD nicht mindestens die Firmware Version HPD8 aufweist.
Nach dem Ausfall der SSDs ist weder die Wiederherstellung der SSD noch der Daten möglich. Aufgrund der Art des Fehlers können betroffene SSDs zeitgleich ausfallen. Ein Firmware Update ist für VMware ESXi, Windows und Linux verfügbar.
Der Zahlenwert 32768 entspricht 2^15 und lädt zur Spekulation über die Ursache des Fehlers ein. Folgende Modelle sind laut HPE von der Problematik betroffen.
HPE Model Number | HPE SKU | HPE SKU DESCRIPTION | HPE Spare Part SKU | HPE Firmware Fix Date |
---|---|---|---|---|
VO0480JFDGT | 816562-B21 | HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817047-001 | 11/22/2019 |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817049-001 | 11/22/2019 |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817051-001 | 11/22/2019 |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 | 11/22/2019 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822784-001 | 11/22/2019 |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822786-001 | 11/22/2019 |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | 11/22/2019 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | 11/22/2019 |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875681-001 | Week of 12/9/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875682-001 | Week of 12/9/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875684-001 | Week of 12/9/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875686-001 | Week of 12/9/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | Week of 12/9/2019 |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870462-001 | Week of 12/9/2019 |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD | P08608-001 | Week of 12/9/2019 |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08609-001 | Week of 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P06588-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08610-001 | Week of 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P11329-B21 | HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD | P11360-001 | Week of 12/9/2019 |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | Week of 12/9/2019 |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08612-001 | Week of 12/9/2019 |
Du hast rund um den Black Friday einen tollen Technik-Deal gefunden? Teile ihn mit der Community!