PC-Mäuse im Test: Sechs Modelle von Death Adder bis Habu im Vergleich
2/9Testkandidaten
Unsere Testauswahl ist eine bunte Mischung des Marktes und in der kritischen Betrachtung natürlich nicht für einen direkten Vergleich geeignet. Vielmehr sollen verschiedene Konzepte der bekannten Hersteller beleuchtet und eingeschätzt werden, um dem Anwender eine grobe Orientierung für seine ideale Computer-Maus geben zu können.
Navigator 535 | Habu | Death Adder | |
---|---|---|---|
Hersteller | Genius | Microsoft / Razer | Razer |
Kategorie | Gaming | Gaming | Gaming |
Sensor | Laser | Laser | Infrarot |
Abtastung | 2000 DPI | 2000 DPI | 1800 DPI |
Ergonomie | Beidhändig | Rechtshändig | Rechtshändig |
Tastenanzahl | 6 + Mausrad | 6 + Mausrad | 4 + Mausrad |
Kabellänge | 170 cm | 200 cm | 215 cm |
Gewicht | 95 g | 122 g | 105 g |
Scrollrad | 2-Wege | 2-Wege | 2-Wege |
Vertrieb | Storesys | Caseking | Caseking |
Preis | 30 Euro | 50 Euro | 50 Euro |
MX 400 Laser | MX Revolution | VX Revolution | |
---|---|---|---|
Hersteller | Logitech | Logitech | Logitech |
Kategorie | Allround | Allround | Allround / Mobile |
Sensor | Laser | Laser | Laser |
Abtastung | k.A. | 800 DPI | 800 DPI |
Ergonomie | Rechtshändig | Rechtshändig | Rechtshändig |
Tastenanzahl | 4 + Mausrad | 5 + Radwippe | 5 + Zoom + Mausrad |
Kabellänge | 200 cm | kabellos | kabellos |
Gewicht | 100 Gramm | 148 Gramm | 110 Gramm |
Scrollrad | 4-Wege | 4-Wege MicroGear | 4-Wege MicroGear |
Vertrieb | Diverse | Caseking | Caseking |
Preis | 30 Euro | 60 Euro | 50 Euro |
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!