Intel Atom 330 im Test: Zwei Kerne, vier Threads, mehr Leistung?
2/11Technische Daten
Um die Leistung und Energieeffizienz des Intel Atom 330 besser beurteilen zu können, stellen wir unserer Atom-Platine ein sparsames AMD-System gegenüber. Letzteres basiert auf dem Chipsatz 740G/SB700 mit integrierter ATi Radeon 2100. Diese Plattform soll künftig mit den kommenden Stromspar-CPUs von AMD, dem Single-Core Athlon 2650e (1,6 GHz) sowie dem Dual-Core Athlon X2 3250e (1,5 GHz), vermarktet werden.
| Nettop | Office- / HTPC | |
|---|---|---|
| CPU | ||
| Modell | Intel Atom 330 (Diamondville) | AMD Athlon X2 4850e |
| Sockel | 437 (verlötet) | AM2 |
| Transistoren | 2x 47 Mio. | 153,8 Mio. |
| Fertigung | 45 nm | 65 nm |
| Taktfrequenz | 1,60 GHz | 2,50 GHz |
| Multiplikator | 12 | 12,5 |
| FSB / HT-Link | 533 MHz | 1.000 MHz |
| L2-Cache | 2x 512 KB | 2x 512 KB |
| Threading | 2 Kerne, 4 Threads | 2 Kerne, 2 Threads |
| EM64T / 64 Bit | ✓ | ✓ |
| Spannung | 1,162 V | 1,250 V |
| Max. Temperatur | 85,2 °C | 78 °C |
| TDP | 8 W | 45 W |
| Mainboard | ||
| Modell | ECS P45GC (945GCD-I330) | Gigabyte GA-MA74GM-S2H |
| Chipsatz | Intel 945GC & ICH7 | AMD 740G/SB700 |
| Onboard-Grafik | Intel GMA 950 | ATi Radeon 2100 |
| Onboard-Sound | VIA VT1708B HD-Audio (6 Kanäle) | Realtek ALC888 HD-Audio (8 Kanäle) |
| Speichertakt | DDR2-400/533 (single-channel) | DDR2-667/800 (dual-channel) |
| Speicherausbau | 1 GB (1 Slot) | 8 GB (2 Slots) |
| Steckplätze | 1x PCI | 1x PCIe x16 1x PCIe x1 2x PCI |
| Externe Anschlüsse | 2x PS/2 1x D-Sub 4x USB 2.0 1x RJ45 (Atheros AR8012 100 Mbit) 3x Audio 1x Seriell (COM1) 1x Parallel |
2x PS/2 1x D-Sub 1x DVI-D 1x HDMI 4x USB 2.0 1x Parallel 1x RJ45 (Realtek 8111C 10/100/1000 Mbit) 3x Audio 1x S/PDIF |
| Interne Anschlüsse | 1x 24-Pin ATX-Power 1x PWR-Fan 1x Sys-Fan 1x IDE UDMA 100/66 (2 Geräte) 2x SATA II 2x USB 2.0 (4 USB-Ports) 1x Speaker 1x S/PDIF-out (Coaxial) 1x Power/HDD-LED 1x Front-audio 1x CD-audio-in |
24-Pin ATX-Power 4-Pin ATX-12V-Power 1x 4-Pin CPU-Fan (PWM & Voltage) 1x 4-Pin Sys-Fan (PWM & Voltage) 1x Floppy 1x IDE UDMA 133/100/66 (2 Geräte) 6x SATA II (RAID 0, RAID 1 and RAID 10) 4x USB 2.0 (8 USB-Ports) 1x Serial Port 1x Trusted Platform Module (TPM) 1x Chassis Intrusion 1x S/PDIF-out (Coaxial) 1x HD-Front-audio 1x Front-Panel 1x Power LED 1x CD-audio-in |
| Formfaktor | Mini-ITX (170 x 170 mm) | µATX (245 x 245 mm) |