- Registriert
- Aug. 2004
- Beiträge
- 2.959
@puri Ich habe es von alles Platten getestet. Im Server befinden sich folgende Platten:
Bei den Platten sind die verschiedensten Modelle dabei. Die Storage Spaces habe ich auch schon ausgeschlossen, hatte vor Kurzem von den "WD RE4-GP" weitere Platten im Server und diese einzeln getestet. Ebenfalls habe ich es von einer externen 3TB USB3.0-Platte getestet.
Verbundart | Modell | Verwendung |
Hardware RAID1 (Dell PERC H730 1GB SAS-Controller mit BBU) | Toshiba AL13SXB30EN 300GB 15k 12Gb SAS Toshiba AL13SXB30EN 300GB 15k 12Gb SAS | Systemlaufwerk |
Storage Space Mirror | Seagate BarraCuda Compute (ST8000DB004) Seagate BarraCuda Compute (ST8000DB004) | |
Storage Space Mirror | Toshiba NAS N300 (HDWN180 --- HDEXT10ZNA51) Toshiba NAS N300 (HDWN180 --- HDEXT10ZNA51) | |
Storage Space Mirror | Seagate ST8000AS0002 Seagate ST8000AS0002 | |
Storage Space Mirror | HGST DeskStar NAS 8TB H3IKNAS800012872SWW (HDN728080ALE604) HGST DeskStar NAS 8TB H3IKNAS800012872SWW (HDN728080ALE604) | |
Storage Space Mirror | HGST DeskStar NAS 4TB H3IKNAS40003272SE (HDN724040ALE640) HGST DeskStar NAS 4TB H3IKNAS40003272SE (HDN724040ALE640) | |
Storage Space Mirror | WD RE4-GP (WD2002FYPS) WD RE4-GP (WD2002FYPS) | VMs |
Storage Space Mirror | Samsung SM863 128GB Samsung SM863 128GB | VM |
Storage Space Mirror | Samsung SM863 480GB Samsung SM863 480GB | VMs |
Bei den Platten sind die verschiedensten Modelle dabei. Die Storage Spaces habe ich auch schon ausgeschlossen, hatte vor Kurzem von den "WD RE4-GP" weitere Platten im Server und diese einzeln getestet. Ebenfalls habe ich es von einer externen 3TB USB3.0-Platte getestet.