hazelcream
Cadet 2nd Year
- Registriert
- Dez. 2015
- Beiträge
- 20
Guten Tag zusammen,
ich habe seit einiger Zeit extreme Probleme mit meiner Internetverbindung. Das Problem sind extreme Ping Werte die sich jederzeit verändern können. Mal sind diese gut, mal sind diese schlecht.
Seit 2 Tagen hat sich diese Situation verschlimmert.
Da ich gerne Online-Spiele zocke, ist es mit solch einer Ping unmöglich.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Verbindung von Server zu Server unterschiedlich ist. Besp:. auf einem Server habe ich eine avr. Ping von 700 auf einem anderen eine von 20. Es kann aber auch sein, das die durchschnittliche Ping von 500 auf 20 fällt, und umgekehrt.
Ports habe ich auch für bestimmte Games freigeschaltet im Router.
Zu meinem Netzwerk:
Verbindung: Unitymedia 120.000 Leitung
Geräte im Haus: Laptop / PC. (habe verschieden Systeme im Haus getestet, überall ist dieses Problem vorhanden.
Router: Fritzbox 6490 Cable (von Unitymedia) 2,4 / 5 Ghz Netz. Meisten Geräte 2,4 Ghz.
Meine Frage daher: Ligt es am Provider / Router (Einstellungen?) / Endgeräten (Browser / Hardware Einstellungen daneben?)
Hier ein paar Testergebnisse, verschiedene IPs / Zeiten. (WinMTR) PC: 2 Stockwerk im 2,4 GHz Netz / + WLAN Repeater.
speedtest.net:
Gestern Abend:
PC:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 1 | 2487 | 2486 | 2 | 16 | 2680 | 67 |
| 10.150.192.1 - 1 | 2419 | 2401 | 9 | 313 | 3119 | 483 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 4 | 2213 | 2145 | 11 | 324 | 4092 | 541 |
| 84.116.196.10 - 4 | 2216 | 2148 | 17 | 333 | 4751 | 493 |
| 84.116.196.58 - 4 | 2212 | 2143 | 17 | 331 | 4751 | 559 |
| 84.116.196.17 - 4 | 2207 | 2137 | 17 | 331 | 4752 | 494 |
| 84.116.197.245 - 2 | 2378 | 2350 | 20 | 337 | 4751 | 495 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 4 | 2213 | 2144 | 16 | 331 | 4752 | 485 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 4 | 2189 | 2114 | 17 | 333 | 4751 | 494 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 4 | 2164 | 2083 | 17 | 333 | 3455 | 496 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 5 | 2125 | 2034 | 16 | 333 | 4752 | 478 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 4 | 2192 | 2118 | 16 | 332 | 4751 | 499 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 4 | 2215 | 2147 | 17 | 334 | 4751 | 517 |
| 94.250.223.249 - 4 | 2216 | 2148 | 17 | 335 | 4751 | 501 |
| 176.57.170.53 - 4 | 2189 | 2114 | 17 | 330 | 4752 | 498 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Laptop Ergebnisse:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 568 | 568 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| 10.150.192.1 - 2 | 543 | 536 | 9 | 270 | 542 | 327 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 2 | 547 | 541 | 8 | 275 | 536 | 290 |
| 84.116.196.10 - 2 | 534 | 525 | 15 | 279 | 497 | 376 |
| 84.116.196.58 - 2 | 543 | 536 | 15 | 279 | 541 | 298 |
| 84.116.196.17 - 1 | 557 | 554 | 15 | 278 | 555 | 370 |
| 84.116.197.245 - 1 | 551 | 546 | 15 | 290 | 524 | 291 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 2 | 548 | 542 | 15 | 279 | 541 | 344 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 1 | 551 | 546 | 15 | 280 | 598 | 290 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 1 | 555 | 551 | 15 | 282 | 596 | 380 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 3 | 526 | 515 | 16 | 281 | 493 | 386 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 2 | 539 | 531 | 15 | 282 | 554 | 297 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 2 | 538 | 530 | 16 | 285 | 545 | 373 |
| 94.250.223.249 - 2 | 542 | 535 | 14 | 282 | 547 | 388 |
| 176.57.170.53 - 2 | 538 | 530 | 15 | 282 | 550 | 372 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Heute: PC: (wobei ich 5 Minuten vor dem Test wieder extreme Packetloss hatte und avr. Ping wie gestern Abend.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 203 | 203 | 1 | 16 | 886 | 5 |
| 10.150.192.1 - 0 | 203 | 203 | 8 | 29 | 886 | 13 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 0 | 203 | 203 | 9 | 29 | 887 | 12 |
| 84.116.196.10 - 0 | 203 | 203 | 15 | 39 | 889 | 23 |
| 84.116.196.58 - 0 | 203 | 203 | 16 | 39 | 889 | 23 |
| 84.116.196.17 - 0 | 203 | 203 | 15 | 37 | 888 | 22 |
| 84.116.197.245 - 0 | 203 | 203 | 15 | 47 | 889 | 21 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 35 | 889 | 19 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 0 | 203 | 203 | 16 | 43 | 889 | 23 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 38 | 558 | 22 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 34 | 298 | 23 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 38 | 889 | 16 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 37 | 889 | 18 |
| 94.250.223.249 - 0 | 203 | 203 | 14 | 38 | 888 | 22 |
| 176.57.170.53 - 0 | 203 | 203 | 15 | 35 | 889 | 23 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ich habe seit einiger Zeit extreme Probleme mit meiner Internetverbindung. Das Problem sind extreme Ping Werte die sich jederzeit verändern können. Mal sind diese gut, mal sind diese schlecht.
Seit 2 Tagen hat sich diese Situation verschlimmert.
Da ich gerne Online-Spiele zocke, ist es mit solch einer Ping unmöglich.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Verbindung von Server zu Server unterschiedlich ist. Besp:. auf einem Server habe ich eine avr. Ping von 700 auf einem anderen eine von 20. Es kann aber auch sein, das die durchschnittliche Ping von 500 auf 20 fällt, und umgekehrt.
Ports habe ich auch für bestimmte Games freigeschaltet im Router.
Zu meinem Netzwerk:
Verbindung: Unitymedia 120.000 Leitung
Geräte im Haus: Laptop / PC. (habe verschieden Systeme im Haus getestet, überall ist dieses Problem vorhanden.
Router: Fritzbox 6490 Cable (von Unitymedia) 2,4 / 5 Ghz Netz. Meisten Geräte 2,4 Ghz.
Meine Frage daher: Ligt es am Provider / Router (Einstellungen?) / Endgeräten (Browser / Hardware Einstellungen daneben?)
Hier ein paar Testergebnisse, verschiedene IPs / Zeiten. (WinMTR) PC: 2 Stockwerk im 2,4 GHz Netz / + WLAN Repeater.
speedtest.net:
Gestern Abend:
PC:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 1 | 2487 | 2486 | 2 | 16 | 2680 | 67 |
| 10.150.192.1 - 1 | 2419 | 2401 | 9 | 313 | 3119 | 483 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 4 | 2213 | 2145 | 11 | 324 | 4092 | 541 |
| 84.116.196.10 - 4 | 2216 | 2148 | 17 | 333 | 4751 | 493 |
| 84.116.196.58 - 4 | 2212 | 2143 | 17 | 331 | 4751 | 559 |
| 84.116.196.17 - 4 | 2207 | 2137 | 17 | 331 | 4752 | 494 |
| 84.116.197.245 - 2 | 2378 | 2350 | 20 | 337 | 4751 | 495 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 4 | 2213 | 2144 | 16 | 331 | 4752 | 485 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 4 | 2189 | 2114 | 17 | 333 | 4751 | 494 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 4 | 2164 | 2083 | 17 | 333 | 3455 | 496 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 5 | 2125 | 2034 | 16 | 333 | 4752 | 478 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 4 | 2192 | 2118 | 16 | 332 | 4751 | 499 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 4 | 2215 | 2147 | 17 | 334 | 4751 | 517 |
| 94.250.223.249 - 4 | 2216 | 2148 | 17 | 335 | 4751 | 501 |
| 176.57.170.53 - 4 | 2189 | 2114 | 17 | 330 | 4752 | 498 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Laptop Ergebnisse:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 568 | 568 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| 10.150.192.1 - 2 | 543 | 536 | 9 | 270 | 542 | 327 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 2 | 547 | 541 | 8 | 275 | 536 | 290 |
| 84.116.196.10 - 2 | 534 | 525 | 15 | 279 | 497 | 376 |
| 84.116.196.58 - 2 | 543 | 536 | 15 | 279 | 541 | 298 |
| 84.116.196.17 - 1 | 557 | 554 | 15 | 278 | 555 | 370 |
| 84.116.197.245 - 1 | 551 | 546 | 15 | 290 | 524 | 291 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 2 | 548 | 542 | 15 | 279 | 541 | 344 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 1 | 551 | 546 | 15 | 280 | 598 | 290 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 1 | 555 | 551 | 15 | 282 | 596 | 380 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 3 | 526 | 515 | 16 | 281 | 493 | 386 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 2 | 539 | 531 | 15 | 282 | 554 | 297 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 2 | 538 | 530 | 16 | 285 | 545 | 373 |
| 94.250.223.249 - 2 | 542 | 535 | 14 | 282 | 547 | 388 |
| 176.57.170.53 - 2 | 538 | 530 | 15 | 282 | 550 | 372 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Heute: PC: (wobei ich 5 Minuten vor dem Test wieder extreme Packetloss hatte und avr. Ping wie gestern Abend.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 203 | 203 | 1 | 16 | 886 | 5 |
| 10.150.192.1 - 0 | 203 | 203 | 8 | 29 | 886 | 13 |
|1211f-mx960-01-ae10-1310.dtm.unity-media.net - 0 | 203 | 203 | 9 | 29 | 887 | 12 |
| 84.116.196.10 - 0 | 203 | 203 | 15 | 39 | 889 | 23 |
| 84.116.196.58 - 0 | 203 | 203 | 16 | 39 | 889 | 23 |
| 84.116.196.17 - 0 | 203 | 203 | 15 | 37 | 888 | 22 |
| 84.116.197.245 - 0 | 203 | 203 | 15 | 47 | 889 | 21 |
| de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 35 | 889 | 19 |
| de-fra03a-ri1-gi-0-0-0.aorta.net - 0 | 203 | 203 | 16 | 43 | 889 | 23 |
| fra-in3-02gw.voxility.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 38 | 558 | 22 |
| fra-in8-01c.voxility.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 34 | 298 | 23 |
| ddos.protected.fra-ae0.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 38 | 889 | 16 |
| ddos.protected.fra-ae1.net - 0 | 203 | 203 | 15 | 37 | 889 | 18 |
| 94.250.223.249 - 0 | 203 | 203 | 14 | 38 | 888 | 22 |
| 176.57.170.53 - 0 | 203 | 203 | 15 | 35 | 889 | 23 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider