Hi,
ich habe seit einiger Zeit Verbindungsprobleme und möchte ausschließen, dass sie an den Leitungen im Haus liegen.
Wenn ich beispielsweise Diablo2 Ressurected zocke bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Verbindungsprobleme.
Ich weiß, dass eine WOW-Server durch Vodafone überhaupt nicht erreichbar ist, die beiden D2R-Server für Europa sind verfügbar und die Verbindungsprobleme bestehen auch in anderen Regionen - Asien habe ich versucht und wurde ebenso nach einiger Zeit rausgeschmissen.
Derzeit ist die Verbindung so:
Kabeleingangspunkt Haus -> Koaxkabel -> Vodafone Station -> EthernetKabel -> RJ45 Dose -> Ethernetverlegekabel -> Patchfeld -> EthernetKabel -> Switch -> EthernetKabel -> Patchfeld -> Ethernetverlegekabel -> -> RJ45 Dose -> Ethernetkabel -> PC
Wie man in dem WinMRT-Protokollen sieht gibt es ab und an Packet Loss vom PC zur Vodafone Station (Hier Kabelbox genannt, wenn mich nicht alles täuscht). Und sobald ein Packet Loss kommt, wird man bei D2R aus dem Spiel rausgeschmissen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Verbindungsabschnitte zu testen, um so herauszubekommen, wo der Packet Loss entsteht?
Viele Grüße
Christian
ich habe seit einiger Zeit Verbindungsprobleme und möchte ausschließen, dass sie an den Leitungen im Haus liegen.
Wenn ich beispielsweise Diablo2 Ressurected zocke bekomme ich in unregelmäßigen Abständen Verbindungsprobleme.
Ich weiß, dass eine WOW-Server durch Vodafone überhaupt nicht erreichbar ist, die beiden D2R-Server für Europa sind verfügbar und die Verbindungsprobleme bestehen auch in anderen Regionen - Asien habe ich versucht und wurde ebenso nach einiger Zeit rausgeschmissen.
Derzeit ist die Verbindung so:
Kabeleingangspunkt Haus -> Koaxkabel -> Vodafone Station -> EthernetKabel -> RJ45 Dose -> Ethernetverlegekabel -> Patchfeld -> EthernetKabel -> Switch -> EthernetKabel -> Patchfeld -> Ethernetverlegekabel -> -> RJ45 Dose -> Ethernetkabel -> PC
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kabelbox - 52 | 17970 | 8791 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|ip-084-118-155-253.um23.pools.vodafone-ip.de - 42 | 14899 | 8783 | 3 | 11 | 244 | 11 |
|ip-081-210-149-208.um21.pools.vodafone-ip.de - 44 | 15623 | 8783 | 3 | 11 | 90 | 12 |
| de-str01c-rc1-ae-36-0.aorta.net - 42 | 14999 | 8793 | 7 | 16 | 121 | 15 |
| de-fra01b-rc2-ae-4-0.aorta.net - 81 | 10531 | 2059 | 0 | 16 | 62 | 15 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 42 | 14972 | 8741 | 6 | 14 | 121 | 13 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 42 | 14934 | 8783 | 7 | 18 | 130 | 15 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 52 | 16954 | 8139 | 14 | 34 | 4677 | 36 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 47 | 14151 | 7638 | 12 | 64 | 4934 | 18 |
| No response from host - 100 | 9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 42 | 15031 | 8778 | 12 | 20 | 126 | 20 |
| 137.221.66.45 - 45 | 14885 | 8315 | 12 | 20 | 175 | 28 |
| No response from host - 100 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.244.28.180 - 43 | 15234 | 8787 | 13 | 19 | 150 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kabelbox - 52 | 17970 | 8791 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|ip-084-118-155-253.um23.pools.vodafone-ip.de - 42 | 14899 | 8783 | 3 | 11 | 244 | 11 |
|ip-081-210-149-208.um21.pools.vodafone-ip.de - 44 | 15623 | 8783 | 3 | 11 | 90 | 12 |
| de-str01c-rc1-ae-36-0.aorta.net - 42 | 14999 | 8793 | 7 | 16 | 121 | 15 |
| de-fra01b-rc2-ae-4-0.aorta.net - 81 | 10531 | 2059 | 0 | 16 | 62 | 15 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 42 | 14972 | 8741 | 6 | 14 | 121 | 13 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 42 | 14934 | 8783 | 7 | 18 | 130 | 15 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 52 | 16954 | 8139 | 14 | 34 | 4677 | 36 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 47 | 14151 | 7638 | 12 | 64 | 4934 | 18 |
| No response from host - 100 | 9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 42 | 15031 | 8778 | 12 | 20 | 126 | 20 |
| 137.221.66.45 - 45 | 14885 | 8315 | 12 | 20 | 175 | 28 |
| No response from host - 100 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.244.28.180 - 43 | 15234 | 8787 | 13 | 19 | 150 | 19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kabelbox - 2 | 592 | 582 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|ip-084-118-155-253.um23.pools.vodafone-ip.de - 2 | 588 | 577 | 4 | 12 | 38 | 9 |
| Destination host unreachable. - 2 | 596 | 586 | 6 | 13 | 44 | 19 |
| de-str01c-rc1-ae-36-0.aorta.net - 3 | 584 | 572 | 11 | 17 | 57 | 14 |
| de-fra01b-rc2-ae-4-0.aorta.net - 7 | 508 | 477 | 11 | 17 | 62 | 13 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 3 | 577 | 563 | 10 | 15 | 47 | 14 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 2 | 592 | 582 | 11 | 20 | 126 | 23 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 579 | 567 | 0 | 41 | 3539 | 31 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 530 | 509 | 0 | 113 | 3989 | 19 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 2 | 592 | 582 | 16 | 22 | 53 | 20 |
| 137.221.66.45 - 3 | 568 | 552 | 0 | 21 | 138 | 31 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.244.28.80 - 2 | 592 | 582 | 14 | 21 | 53 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| kabelbox - 2 | 592 | 582 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|ip-084-118-155-253.um23.pools.vodafone-ip.de - 2 | 588 | 577 | 4 | 12 | 38 | 9 |
| Destination host unreachable. - 2 | 596 | 586 | 6 | 13 | 44 | 19 |
| de-str01c-rc1-ae-36-0.aorta.net - 3 | 584 | 572 | 11 | 17 | 57 | 14 |
| de-fra01b-rc2-ae-4-0.aorta.net - 7 | 508 | 477 | 11 | 17 | 62 | 13 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 3 | 577 | 563 | 10 | 15 | 47 | 14 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 2 | 592 | 582 | 11 | 20 | 126 | 23 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 579 | 567 | 0 | 41 | 3539 | 31 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 530 | 509 | 0 | 113 | 3989 | 19 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 2 | 592 | 582 | 16 | 22 | 53 | 20 |
| 137.221.66.45 - 3 | 568 | 552 | 0 | 21 | 138 | 31 |
| No response from host - 100 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.244.28.80 - 2 | 592 | 582 | 14 | 21 | 53 | 27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wie man in dem WinMRT-Protokollen sieht gibt es ab und an Packet Loss vom PC zur Vodafone Station (Hier Kabelbox genannt, wenn mich nicht alles täuscht). Und sobald ein Packet Loss kommt, wird man bei D2R aus dem Spiel rausgeschmissen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die einzelnen Verbindungsabschnitte zu testen, um so herauszubekommen, wo der Packet Loss entsteht?
Viele Grüße
Christian