Legolasvegas
Lieutenant
- Registriert
- März 2010
- Beiträge
- 520
Also ich habe ein Problem mit der Festplatte eines Freundes.
Und zwar wurde sie beim Booten nicht mehr erkannt. Meine Diagnose entweder ein Problem mit der Platte oder Windows.
Habe erstmal mit Linux Live CD die Dateien gesichert und jetzt die Festplatte bei mir in den REchner gebaut. Von dort dann mal HD Tune drüber laufen lassen. Defekte Sektoren wurden nicht gefunden jedoch möchte ich bevor ich den PC neuinstalliere sicher gehen, dass die Festplatte in Ordnung ist. Leider kenn ich mich mit den Health Daten nicht aus, deshalb wollte ich die hier nochmal posten und fragen ob mir wer sagen kann ob alles okay ist oder nicht;
HD Tune: ST3250823AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 54 51 6 65916329 Ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1637 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 130499635 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 4116 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1644 Ok
(C2) Temperature 37 53 0 37 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 54 51 0 65916329 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 4116
Health Status : Ok
Vielen Dank im Vorraus
Und zwar wurde sie beim Booten nicht mehr erkannt. Meine Diagnose entweder ein Problem mit der Platte oder Windows.
Habe erstmal mit Linux Live CD die Dateien gesichert und jetzt die Festplatte bei mir in den REchner gebaut. Von dort dann mal HD Tune drüber laufen lassen. Defekte Sektoren wurden nicht gefunden jedoch möchte ich bevor ich den PC neuinstalliere sicher gehen, dass die Festplatte in Ordnung ist. Leider kenn ich mich mit den Health Daten nicht aus, deshalb wollte ich die hier nochmal posten und fragen ob mir wer sagen kann ob alles okay ist oder nicht;
HD Tune: ST3250823AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 54 51 6 65916329 Ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1637 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 130499635 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 4116 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1644 Ok
(C2) Temperature 37 53 0 37 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 54 51 0 65916329 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 4116
Health Status : Ok
Vielen Dank im Vorraus