Hallo,
ich arbeite im Home-Office und habe in letzter Zeit mehrmals täglich Verbindungsabbrüche und in Folge leider auch Sessionabbrüche. Anbieter ist Vodafone, Tarif 1000 Mbit.
Im Ereignisprotokoll des Routers ist nichts zu finden, allerdings sind dort auch nur Einträge zu Firewall und WLAN sichtbar. Die DOCSIS Werte vom Kabelmodem sind noch abbrufbar. Ist hier evtl jemand der beurteilen kann ob diese Werte so in Ordnung sind? Im Internet sind dazu wiedersprüchliche Aussagen zu finden.
ich arbeite im Home-Office und habe in letzter Zeit mehrmals täglich Verbindungsabbrüche und in Folge leider auch Sessionabbrüche. Anbieter ist Vodafone, Tarif 1000 Mbit.
Im Ereignisprotokoll des Routers ist nichts zu finden, allerdings sind dort auch nur Einträge zu Firewall und WLAN sichtbar. Die DOCSIS Werte vom Kabelmodem sind noch abbrufbar. Ist hier evtl jemand der beurteilen kann ob diese Werte so in Ordnung sind? Im Internet sind dazu wiedersprüchliche Aussagen zu finden.
DOCSIS Status
Downstream-Kanäle
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | OFDM | 135~325.0 | 256-qam/1024-qam/4096-qam | -1.1/58.9 | 39.91 | JA |
1 | SC-QAM | 114 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 39.4 | JA |
2 | SC-QAM | 130 | 256-QAM | 1.5/61.5 | 40.2 | JA |
3 | SC-QAM | 570 | 256-QAM | 0.1/60.1 | 40.8 | JA |
4 | SC-QAM | 578 | 256-QAM | 0.2/60.2 | 40.9 | JA |
5 | SC-QAM | 586 | 256-QAM | 0.3/60.3 | 40.9 | JA |
6 | SC-QAM | 594 | 256-QAM | 0.6/60.6 | 41.0 | JA |
7 | SC-QAM | 602 | 256-QAM | 0.5/60.5 | 41.3 | JA |
8 | SC-QAM | 618 | 256-QAM | 0.8/60.8 | 41.5 | JA |
9 | SC-QAM | 626 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 41.6 | JA |
10 | SC-QAM | 634 | 256-QAM | -1.0/59 | 41.2 | JA |
11 | SC-QAM | 642 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 41.4 | JA |
12 | SC-QAM | 650 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 41.1 | JA |
13 | SC-QAM | 658 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 41.0 | JA |
14 | SC-QAM | 666 | 256-QAM | -1.0/59 | 40.8 | JA |
15 | SC-QAM | 674 | 256-QAM | 0.9/60.9 | 39.8 | JA |
16 | SC-QAM | 682 | 256-QAM | -1.0/59 | 40.6 | JA |
17 | SC-QAM | 690 | 256-QAM | -1.2/58.8 | 40.5 | JA |
65 | SC-QAM | 698 | 64-QAM | -7.1/52.9 | 35.0 | JA |
66 | SC-QAM | 706 | 64-QAM | -7.1/52.9 | 35.2 | JA |
67 | SC-QAM | 714 | 64-QAM | -7.3/52.7 | 35.3 | JA |
68 | SC-QAM | 722 | 64-QAM | -7.2/52.8 | 35.6 | JA |
69 | SC-QAM | 730 | 64-QAM | -7.2/52.8 | 35.5 | JA |
70 | SC-QAM | 738 | 64-QAM | -6.9/53.1 | 35.9 | JA |
71 | SC-QAM | 746 | 64-QAM | -6.9/53.1 | 35.9 | JA |
72 | SC-QAM | 754 | 64-QAM | -7.1/52.9 | 35.9 | JA |
73 | SC-QAM | 762 | 64-QAM | -7.3/52.7 | 27.9 | JA |
74 | SC-QAM | 770 | 64-QAM | -7.6/52.4 | 34.2 | JA |
75 | SC-QAM | 778 | 64-QAM | -7.8/52.2 | 35.4 | JA |
76 | SC-QAM | 786 | 64-QAM | -7.7/52.3 | 35.4 | JA |
77 | SC-QAM | 794 | 64-QAM | -7.7/52.3 | 23.7 | JA |
78 | SC-QAM | 802 | 64-QAM | -7.7/52.3 | 28.1 | JA |
79 | SC-QAM | 810 | 64-QAM | -8.0/52 | 32.4 | JA |
Upstream-Kanäle
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
---|---|---|---|---|---|
41 | OFDMA | 29.8~ | 16-qam | 45.2/105.2 | Erfolgreich |
1 | SC-QAM | 51.0 | 64-qam | 50.5/110.5 | Erfolgreich |
2 | SC-QAM | 44.6 | 64-qam | 49.8/109.8 | Erfolgreich |
3 | SC-QAM | 37.2 | 64-qam | 48.3/108.3 | Erfolgreich |
4 | SC-QAM | 30.8 | 64-qam | 47.0/107 | Erfolgreich |