Ich habe in meiner Virtual Box 7.0 Linux Mint 21 laufen. Das Netzwerk habe ich auf Netzwerkbrücke konfiguriert. In Linux Mint und auf meinem Win 10 Host habe ich jeweils Iperf3 den Drucksatz zwischen Host und VB gemessen. Ich bin auf sagenhafte 4,82 GBit/S gekommen. Kann das sein? Die VB war Server und der Host Client für Iperf3.An emiem pc ist nur ein 1 Gbit Netzwerkadapter verbaut. Wenn ich in anderen messmodi messe (UDP, kommt nur 1,1 Gbit raus,und Reverse 1,49 Gbit/s.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
[ 4] local 192.168.178.16 port 59710 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 562 MBytes 4.71 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 572 MBytes 4.79 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 570 MBytes 4.78 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 575 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 576 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 578 MBytes 4.84 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 575 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 573 MBytes 4.80 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 580 MBytes 4.87 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 582 MBytes 4.88 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.61 GBytes 4.82 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.61 GBytes 4.82 Gbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21 -u
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
[ 4] local 192.168.178.16 port 64600 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 152 KBytes 1.24 Mbits/sec 19
[ 4] 1.00-2.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 2.00-3.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 5.00-6.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 6.00-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 7.00-8.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 8.00-9.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 9.00-10.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.34 MBytes 1.12 Mbits/sec 0.136 ms 0/171 (0%)
[ 4] Sent 171 datagrams
iperf Done.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21 -R
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.178.21 is sending
[ 4] local 192.168.178.16 port 59694 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 178 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 176 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.74 GBytes 1.49 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.74 GBytes 1.49 Gbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
[ 4] local 192.168.178.16 port 59710 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 562 MBytes 4.71 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 572 MBytes 4.79 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 570 MBytes 4.78 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 575 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 576 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 578 MBytes 4.84 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 575 MBytes 4.83 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 573 MBytes 4.80 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 580 MBytes 4.87 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 582 MBytes 4.88 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.61 GBytes 4.82 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 5.61 GBytes 4.82 Gbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21 -u
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
[ 4] local 192.168.178.16 port 64600 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 152 KBytes 1.24 Mbits/sec 19
[ 4] 1.00-2.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 2.00-3.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 4.00-5.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 5.00-6.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 6.00-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec 16
[ 4] 7.00-8.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 8.00-9.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 9.00-10.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.34 MBytes 1.12 Mbits/sec 0.136 ms 0/171 (0%)
[ 4] Sent 171 datagrams
iperf Done.
C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 192.168.178.21 -R
Connecting to host 192.168.178.21, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.178.21 is sending
[ 4] local 192.168.178.16 port 59694 connected to 192.168.178.21 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 178 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 176 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.74 GBytes 1.49 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.74 GBytes 1.49 Gbits/sec receiver
iperf Done.