DudeLebowski
Ensign
- Registriert
- Feb. 2015
- Beiträge
- 178
Hey Leute,
ich bin momentan dabei mein WLAN, aufgrund von jüngst auftretenden Problemen, zu "renovieren". Aufgefallen ist mir mittels WinMTR, dass ich einen anscheinend hohen Ping zum eigenen Router habe. Hier ist es einer von 42 ms Average.
PingPlotter zeigt das selbe an. Pinge ich meinen Router aber direkt über CMD an, liegt der Ping bei 1~2 MS. Ist mein Ping wirklich so niedrig und ich lese WinMTR falsch aus, oder ist der Ping so hoch wie von WinMTR angegeben?
Und nein, ich kann es selbst leider nicht mit einem Kabel testen. WLAN ist meine einzige Option.
Router: FritzBox 7330
WLAN-Stick: MSI US300EX Lite
OS: Win 10 Home
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics
| Host - % | Sent | Recv| Best | Avrg | Wrst | Last |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| fritz.box - 0 | 640 | 640 | 3 | 42 | 67 | 41 |
| 87.186.225.71 - 0 | 640 | 640 | 40 | 40 | 66 | 40 |
| 217.237.156.138 - 0 | 640 | 640 | 40 | 41 | 117 | 41 |
| 62.154.14.230 - 0 | 640 | 640 | 46 | 49 | 82 | 48 |
| 217.243.218.222 - 0 | 640 | 640 | 47 | 49 | 77 | 52 |
| 82.98.102.19 - 0 | 640 | 640 | 47 | 57 | 278 | 48 |
| 212.19.61.13 - 0 | 640 | 640 | 47 | 49 | 221 | 48 |
| 193.99.144.80 - 0 | 640 | 640 | 47 | 48 | 76 | 48 |
|______________________ _______|___ _|__ __|___ _|___ _|__ _ _|____|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ich bin momentan dabei mein WLAN, aufgrund von jüngst auftretenden Problemen, zu "renovieren". Aufgefallen ist mir mittels WinMTR, dass ich einen anscheinend hohen Ping zum eigenen Router habe. Hier ist es einer von 42 ms Average.
PingPlotter zeigt das selbe an. Pinge ich meinen Router aber direkt über CMD an, liegt der Ping bei 1~2 MS. Ist mein Ping wirklich so niedrig und ich lese WinMTR falsch aus, oder ist der Ping so hoch wie von WinMTR angegeben?
Und nein, ich kann es selbst leider nicht mit einem Kabel testen. WLAN ist meine einzige Option.
Router: FritzBox 7330
WLAN-Stick: MSI US300EX Lite
OS: Win 10 Home
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics
| Host - % | Sent | Recv| Best | Avrg | Wrst | Last |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| fritz.box - 0 | 640 | 640 | 3 | 42 | 67 | 41 |
| 87.186.225.71 - 0 | 640 | 640 | 40 | 40 | 66 | 40 |
| 217.237.156.138 - 0 | 640 | 640 | 40 | 41 | 117 | 41 |
| 62.154.14.230 - 0 | 640 | 640 | 46 | 49 | 82 | 48 |
| 217.243.218.222 - 0 | 640 | 640 | 47 | 49 | 77 | 52 |
| 82.98.102.19 - 0 | 640 | 640 | 47 | 57 | 278 | 48 |
| 212.19.61.13 - 0 | 640 | 640 | 47 | 49 | 221 | 48 |
| 193.99.144.80 - 0 | 640 | 640 | 47 | 48 | 76 | 48 |
|______________________ _______|___ _|__ __|___ _|___ _|__ _ _|____|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider