Zeitüberschreitung der Anforderung alle paar Sekunden

Das ergibt aber keinen Sinn. Ohne etwas am Aufbau verändert zu haben - zB Kabel vs WLAN - kann und darf sich die erste Zeile in WinMTR nicht unterscheiden, egal ob man google oder den Router als Ziel nimmt. WinMTR macht einen Trace und das ist lediglich eine Reihe von Pings und somit passiert in der ersten Zeile stets dasselbe, ein Ping auf den Router.
 
HOTSPOT (hier kann ich ohne Lags zocken)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.126.93 - 1 | 584 | 583 | 2 | 8 | 203 | 4 |
| 185.44.55.226 - 1 | 584 | 583 | 21 | 38 | 144 | 61 |
| 10.10.15.1.wenrou1.mrsn.at - 1 | 580 | 578 | 19 | 36 | 184 | 29 |
| 10.10.15.11.finrou1.mrsn.at - 1 | 584 | 583 | 31 | 50 | 381 | 39 |
| 142.250.169.188 - 1 | 584 | 583 | 32 | 51 | 412 | 36 |
| 72.14.239.217 - 1 | 580 | 578 | 31 | 49 | 412 | 35 |
| 108.170.251.209 - 1 | 584 | 583 | 32 | 48 | 321 | 48 |
| 108.170.229.168 - 42 | 222 | 130 | 33 | 50 | 256 | 36 |
| 142.251.77.192 - 1 | 584 | 583 | 45 | 62 | 199 | 48 |
| 74.125.242.241 - 1 | 584 | 583 | 45 | 64 | 428 | 52 |
| 142.251.228.25 - 1 | 584 | 583 | 45 | 63 | 427 | 66 |
| bud02s37-in-f3.1e100.net - 1 | 580 | 578 | 46 | 63 | 161 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


WLAN ROUTER
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|2a02-8382-0000-0024-0000-0000-0000-0001.static.v6.upcbusiness.at - 8 | 127 | 118 | 10 | 15 | 110 | 10 |
|2a02-8382-0000-0024-0000-0000-0000-0001.static.v6.upcbusiness.at - 7 | 131 | 123 | 9 | 15 | 124 | 12 |
|at-vie-sk11-pe05-bundle-ether608-6.v6.aorta.net - 39 | 62 | 38 | 0 | 18 | 121 | 12 |
|2a02-8386-0000-0000-0000-0002-0046-0000.static.v6.upcbusiness.at - 70 | 42 | 13 | 0 | 14 | 34 | 12 |
| 2003:0:fe00:400b::1 - 82 | 38 | 7 | 0 | 14 | 30 | 12 |
| 2003:0:1807::1 - 15 | 102 | 87 | 0 | 39 | 301 | 41 |
| 2003:0:1807:6::2 - 8 | 127 | 118 | 0 | 20 | 127 | 17 |
| 2a00:1450:8019::1 - 8 | 127 | 118 | 16 | 23 | 142 | 18 |
| 2001:4860:0:1::3e8a - 30 | 74 | 52 | 0 | 23 | 118 | 28 |
| 2001:4860:0:110c::8 - 19 | 94 | 77 | 19 | 23 | 101 | 27 |
| Request timed out. - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001:4860:0:1::5bab - 7 | 130 | 122 | 16 | 21 | 150 | 19 |
| muc11s10-in-x03.1e100.net - 6 | 134 | 127 | 17 | 20 | 122 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


LAN VERBINDUNG
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 1 | 280 | 279 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| at-vie09c-rt01.as8412.net - 80 | 68 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| at-vie09c-rc01.as8412.net - 7 | 226 | 211 | 10 | 13 | 55 | 13 |
| 80.157.205.225 - 9 | 214 | 196 | 10 | 14 | 35 | 15 |
| m-ef1-i.M.DE.NET.DTAG.DE - 8 | 222 | 206 | 16 | 21 | 52 | 18 |
| 80.150.169.134 - 7 | 230 | 216 | 18 | 23 | 42 | 29 |
| 216.239.47.221 - 8 | 222 | 206 | 16 | 20 | 47 | 36 |
| 209.85.247.201 - 8 | 222 | 206 | 18 | 22 | 41 | 18 |
| muc11s27-in-f3.1e100.net - 8 | 222 | 206 | 18 | 22 | 43 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


PING AUF ROUTER (LAN)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 268 | 268 | 1 | 1 | 18 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
 
Zuletzt bearbeitet:
@Drewkev Davon rede ich ja. Bei der ersten Messung in #13 gibt es 9% Packetloss und der Ping liegt bei 1-38ms. Das passt nicht zu den anderen Messungen.
 
croupier schrieb:
HOTSPOT (hier kann ich ohne Lags zocken)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.126.93 - 1 | 584 | 583 | 2 | 8 | 203 | 4 |
| 185.44.55.226 - 1 | 584 | 583 | 21 | 38 | 144 | 61 |
| 10.10.15.1.wenrou1.mrsn.at - 1 | 580 | 578 | 19 | 36 | 184 | 29 |
| 10.10.15.11.finrou1.mrsn.at - 1 | 584 | 583 | 31 | 50 | 381 | 39 |
| 142.250.169.188 - 1 | 584 | 583 | 32 | 51 | 412 | 36 |
| 72.14.239.217 - 1 | 580 | 578 | 31 | 49 | 412 | 35 |
| 108.170.251.209 - 1 | 584 | 583 | 32 | 48 | 321 | 48 |
| 108.170.229.168 - 42 | 222 | 130 | 33 | 50 | 256 | 36 |
| 142.251.77.192 - 1 | 584 | 583 | 45 | 62 | 199 | 48 |
| 74.125.242.241 - 1 | 584 | 583 | 45 | 64 | 428 | 52 |
| 142.251.228.25 - 1 | 584 | 583 | 45 | 63 | 427 | 66 |
| bud02s37-in-f3.1e100.net - 1 | 580 | 578 | 46 | 63 | 161 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


WLAN ROUTER
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|2a02-8382-0000-0024-0000-0000-0000-0001.static.v6.upcbusiness.at - 8 | 127 | 118 | 10 | 15 | 110 | 10 |
|2a02-8382-0000-0024-0000-0000-0000-0001.static.v6.upcbusiness.at - 7 | 131 | 123 | 9 | 15 | 124 | 12 |
|at-vie-sk11-pe05-bundle-ether608-6.v6.aorta.net - 39 | 62 | 38 | 0 | 18 | 121 | 12 |
|2a02-8386-0000-0000-0000-0002-0046-0000.static.v6.upcbusiness.at - 70 | 42 | 13 | 0 | 14 | 34 | 12 |
| 2003:0:fe00:400b::1 - 82 | 38 | 7 | 0 | 14 | 30 | 12 |
| 2003:0:1807::1 - 15 | 102 | 87 | 0 | 39 | 301 | 41 |
| 2003:0:1807:6::2 - 8 | 127 | 118 | 0 | 20 | 127 | 17 |
| 2a00:1450:8019::1 - 8 | 127 | 118 | 16 | 23 | 142 | 18 |
| 2001:4860:0:1::3e8a - 30 | 74 | 52 | 0 | 23 | 118 | 28 |
| 2001:4860:0:110c::8 - 19 | 94 | 77 | 19 | 23 | 101 | 27 |
| Request timed out. - 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001:4860:0:1::5bab - 7 | 130 | 122 | 16 | 21 | 150 | 19 |
| muc11s10-in-x03.1e100.net - 6 | 134 | 127 | 17 | 20 | 122 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


LAN VERBINDUNG
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 1 | 280 | 279 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| at-vie09c-rt01.as8412.net - 80 | 68 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 |
| at-vie09c-rc01.as8412.net - 7 | 226 | 211 | 10 | 13 | 55 | 13 |
| 80.157.205.225 - 9 | 214 | 196 | 10 | 14 | 35 | 15 |
| m-ef1-i.M.DE.NET.DTAG.DE - 8 | 222 | 206 | 16 | 21 | 52 | 18 |
| 80.150.169.134 - 7 | 230 | 216 | 18 | 23 | 42 | 29 |
| 216.239.47.221 - 8 | 222 | 206 | 16 | 20 | 47 | 36 |
| 209.85.247.201 - 8 | 222 | 206 | 18 | 22 | 41 | 18 |
| muc11s27-in-f3.1e100.net - 8 | 222 | 206 | 18 | 22 | 43 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


PING AUF ROUTER (LAN)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 268 | 268 | 1 | 1 | 18 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Habe hier alles nochmals übersichtlich zusammengefasst.
 
Keine Ahnung @Drewkev, ein paar Beiträge später wurde ich direkt angesprochen und LAN wurde bestätigt.
Das dortige Messergebnis passt zu keinem der anderen und es ist unklar wie #13 zustande gekommen ist.

Mir ist auch nicht klar welches Ziel überhaupt gemessen wird. Bei WLAN vs LAN über denselben Router zum selben Ziel sollte weitestgehend auch dasselbe rauskommen. Hier scheint aber noch IPv4 vs IPv6 ins Spiel zu kommen.
 
croupier schrieb:
192.168.0.1 - 1 | 280 | 279 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| at-vie09c-rt01.as8412.net - 80 | 68 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 |

Diesen Test mal für 30Min laufen lassen Über LAN !

1% Paket verlust sollte auch im LAN nicht vorkommen , abgesehen mal vom at-vie09c-rt01.as8412.net mit 80% , nur wo die Probleme ganz genau anfangen ,weiss man noch nicht so genau.

mfg.
 
Du meinst auf 192.168.0.1 ? Hier das Ergebnis:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1510 | 1510 | 1 | 1 | 19 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)



Habe mich auch etwas schlau gemacht im Magenta Forum und die schreiben etwas von "Puma 6 Bug" (https://community.magenta.at/topic/7962-puma-6-bug/)
Komisch ist halt nur, dass Problem habe ich erst seit 1-2 Wochen sehr stark (eventuell vorher auch, aber es ist mir beim Zocken nie aufgefallen).
Und wie gesagt, mit einem mobilen Hotspot habe ich keine Zeitüberschreitungen und kann ohne Lags spielen.
 
Scheint aber anscheinend ziemlich aktuell zu sein - gibt ja mehrere Themen dort im Magenta Forum.
Mein Ergebnis - mir sagt das leider nix..
21313.PNG
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Engaged
Engaged schrieb:
Das Thema ist doch uralt und es gibt doch sogar Webseiten dafür:

Puma 6 Test

Kannte ich auch noch nicht vorher !

Puma6.png


@croupier

Hattest du mit den Selben Standard Einstellungen getestet ?

Mfg.
Ergänzung ()

croupier schrieb:
Mein Ergebnis - mir sagt das leider nix..

Na Rot ist immer ein Zeichen für Schlecht , und wie du siehst ganz voll Grün habe ich auch nicht hinbekommen mit 1&1 VDSL 250/40 !

mfg.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Engaged
croupier schrieb:
Scheint aber anscheinend ziemlich aktuell zu sein - gibt ja mehrere Themen dort im Magenta Forum.
Mein Ergebnis - mir sagt das leider nix..
Anhang anzeigen 1375289
Ja da ist schon sehr viel Rot zu sehen, durch diesen Puma 6 bug können tatsächlich lags und co entstehen ohne dass man das anscheinend mit pingplotter aufzeichnen kann.
Da das Thema ja schon alt ist sollte auch schon lange ein fix draußen sein, aber ich kann mir gut vorstellen dass dieser nicht 100% hilft da das ein Hardware Fehler ist.
Wenn ihr bei euch routerfreiheit habt dann musst du dich nach etwas umschauen wo was anderes verbaut ist, als der Fehler damals aufkam gab es aber kaum Alternativen, keine Ahnung wie das bei kabelmodems inzwischen ist ich bin DSL Kunde.

Das rote sind halt zu lange Zeiten die ein Paket bei der Verarbeitung braucht, nur das es in dem Fall nicht an einem Server liegt sondern an der CPU im Router, aber das fühlt sich halt auch wie Packet los an bzw hat die gleichen Auswirkungen beispielsweise in online games.
 
Zuletzt bearbeitet:
TP555 schrieb:
Hattest du mit den Selben Standard Einstellungen getestet ?
ja selbe Einstellung.
So ein Mist.. das Problem besteht aber wie gesagt erst seit 1-2 Wochen, seitdem ist es hier sehr extrem und aktuell unspielbar. Davor hatte ich keine Probleme, bzw. nicht so das es mir aufgefallen wäre das hier etwas lagt..

Hab mir jetzt einen anderen Vertrag geholt -> https://www.magenta.at/internet/5g
Hoffe damit ist das dann behoben..

Auch immer wieder schön, dass das Magenta bekannt ist aber es niemanden juckt.
 
Hallo,
kann mir einer erklären warum es manchmal schlechter läuft und dann wieder besser? Wenn es ein Hardware Issue ist, sollte das ja die ganze Zeit durchgehend schlecht laufen? Aktuell läuft es jetzt besser als die letzten Tage.
2222.PNG

Hab zwar noch immer Lags aber wie gesagt, besser aufjedenfall als die letzten Tage..
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Engaged
333.PNG


und 5 Minuten später wieder so


2222.PNG


Keine Ahnung was das für ein Scheiss ist. Von Magenta erhält man auch keine Antwort.
 

Anhänge

  • 333.PNG
    333.PNG
    14,8 KB · Aufrufe: 105
Zurück
Oben