Gehäuselüfter im Test: 32 Ventilatoren für den PC im Vergleich
3/11Noiseblocker
Die Modding-Spezialisten von Noiseblocker haben uns fünf Lüfter ihrer UltraSilentFan (USF) Serie zugesandt, davon sind vier Stück 80x80mm groß und einer 92x92mm. Die Modelle S2, S3 und S4 werden mit einem Potentiometer mit Drehknopf ausgeliefert, das wahlweise die Drehzahl regulieren kann. Neben Schrauben liegt auch ein Adapterkabel bei, das den Anschluß direkt an das Netzteil erlaubt. Das Modell T1 wird automatisch über einen Temperaturfühler geregelt, der direkt neben dem Motor angebracht ist. Zur Montage liegen vier Schrauben bei. Das fünfte Modell ist der Typ SE2 mit 92x92mm, der allerdings ohne Verpackung und Zubehör bei uns eintraf. Bis auf den T1, der in standard schwarz gehüllt ist, sind alle Lüfter mit durchsichtigem Rahmen und blauen durchscheinenden Lüfterblättern versehen.
USF S2 | USF S3 | USF S4 | USF T1 | USF SE2 | |
---|---|---|---|---|---|
Masse | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 92x92x25mm |
Drehzahl | 1.000 bis 2.000U/min | 1.300 bis 2.600U/min | 1.600 bis 3.200U/min | 1.400 bis 2.600U/min | 1.850U/min |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Leistung | 1,2W | 1,92W | 2,76W | 1,32W | 0,84W |
Strom | 0,1A | 0,16A | 0,23A | 0,11A | 0,07A |
Luftfluss | 13,5 bis 29,45CFM | 17,67 bis 38,29CFM | 20,62 bis 44,18CFM | 15,31 bis 38,29CFM | 37,7CFM |
Lautheit | 11 bis 19dB(A) | 14 bis 26dB(A) | 17 bis 32dB(A) | 12 bis 26dB(A) | 22dB(A) |
Alle Noiseblocker Lüfter sind mit doppelten Kugellagern ausgestattet und werden mit über 100.000 Stunden Lebensdauer beworben.
Papst
Die Lüfter von Papst haben bereits seit vielen Jahren einen sehr guten Ruf, vier Modelle fanden sich bei uns ein, zwei 80er und zwei 120er Geräte. Alle kommen in Standard-schwarz daher, Zubehör und Verpackung fehlen jedoch völlig.
8412 N/2GL | 8412 N/2GML | 4412 F/2GL | 4412 F/2GML | |
---|---|---|---|---|
Masse | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 120x120x25mm | 120x120x25mm |
Drehzahl | 1.500U/min | 2.050U/min | 1.600U/min | 1.950U/min |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V |
Leistung | 0,6W | 0,9W | 1,25W | 2,0W |
Strom | 0,05A | 0,075A | 0,1A | 0,16A |
Luftfluss | 19,44CFM | 26,51CFM | 55,37CFM | 67,15CFM |
Lautheit | 12dB(A) | 19dB(A) | 26dB(A) | 32dB(A) |
Papst setzt bei diesen Lüftermodellen auf Gleitlager, für den 4412 F/2GML werden 75.000 Stunden, für die anderen Modelle sogar 80.000 Stunden Lebensdauer versprochen.
Powmax
Auch von Powmax haben wir zwei Lüfter vorliegen, ein 80mm und ein 120mm Modell. Das 80er Modell kann wahlweise über einen 3-pin oder 4-pin Molexstecker angeschlossen werden, allerdings liefert der Lüfter kein Tachosignal, eine Überprüfung der Drehzahl ist so nicht möglich. Beim kleineren Lüfter befinden sich im Karton noch die Schrauben für die Montage, das 120mm Modell kommt ohne jedes Zubehör und kann nur per 4-pin Molexstecker angeschlossen werden.
FM802512M | FM122512L | |
---|---|---|
Masse | 80x80x25mm | 120x120x25mm |
Drehzahl | k.A. | k.A. |
Spannung | 12Volt | 12Volt |
Leistung | 1,68Watt | 1,8Watt |
Strom | 0,14A | 0,15A |
Luftfluss | k.A. | k.A. |
Lautheit | k.A. | k.A. |
Die wenigen vorliegenden technischen Daten des Herstellers geben leider auch keine Auskunft über die Art der Lagerung des Motors der Lüfter.