BitFenix Phenom im Test: Die Varianten für Mini-ITX und mATX im Vergleich
2/10Lieferumfang und Daten
BitFenix Mini-ITX
| Spezifikation BitFenix Phenom Mini-ITX | ||
|---|---|---|
| Mainboard-Formate | Mini-ITX | |
| Dimensionen | 250 x 330 x 374 mm (B × H × T) | |
| Material | Stahl und Kunststoff | |
| Farbe | Schwarz | |
| Nettogewicht | 8,2 kg | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | – |
| 3,5" (extern) | – | |
| 3,5" (intern) | 5 + 1 | |
| 2,5" (intern) | 5 (anstelle von 3,5") + 6 | |
| Erweiterungs-Slots | 2 x vertikal | |
| I/O-Panel | 2 x USB 3.0 und HD-Audio | |
Das mitgelieferte Zubehör umfasst die obligatorischen Schrauben und einen nützlichen USB-3.0-zu-USB-2.0-Adapter zum Anschluss des Portkits auf älteren Mainboards mit USB-2.0-Ports. Außerdem liegen ein Kabelbinder-Clip sowie ein 5,25"-Adapter für eine 3,5"- oder 2,5"-Festplatte bei.
Eine englischsprachige Gebrauchsanweisung erklärt anhand vieler Schwarz-Weiß-Skizzen die jeweiligen Montagebesonderheiten ausführlich genug. Allerdings gibt die Anleitung keinerlei Angaben zu technischen Daten des Gehäuses: Höhen- sowie Längenbegrenzungen von CPU-Kühler, Grafikkarte und Netzteil sucht man ebenfalls vergebens.
| Position | Anzahl | Größe | U/min | Anschluss | Staubfilter | Anlaufspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | 2 (1 vorinstalliert) | 120 mm | 1100 | 3-Pin | Ja | 4,0 Volt |
| 1 (statt 2 x 120 mm) | 140, 180, 200 oder 230 mm | – | – | Ja | – | |
| Deckel | 2 (optional) | 120 mm | – | – | Ja | – |
| Linke Seite | – | – | – | – | – | – |
| Rechte Seite | – | – | – | – | – | – |
| Heck | 1 | 120 mm | 1100 | 3-Pin | – | 4,0 Volt |
| 1 (statt 120 mm) | 140 mm | – | – | – | – | |
| Boden | – | – | – | – | – | – |
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 107 News auf der Themenseite!