BitFenix Phenom im Test: Die Varianten für Mini-ITX und mATX im Vergleich
3/10BitFenix mATX
Spezifikation BitFenix Phenom mATX | ||
---|---|---|
Mainboard-Formate | Mini-ITX und mATX | |
Dimensionen | 250 x 330 x 374 mm (B × H × T) | |
Material | Stahl und Kunststoff | |
Farbe | Schwarz | |
Nettogewicht | 7,9 kg | |
Einschübe | 5,25" (extern) | – |
3,5" (extern) | – | |
3,5" (intern) | 4 + 1 | |
2,5" (intern) | 5 + 1 | |
Erweiterungs-Slots | 4 x horizontal | |
I/O-Panel | 2 x USB 3.0 und HD-Audio |
Zusätzlich zum ansonsten identischen Lieferumfang der Phenom Mini-ITX-Version finden sich im Phenom mATX sechs Kabelbinder. Auch die beliegende Gebrauchsanweisung unterscheidet sich nicht von der des Phenom Mini-ITX. Anhand der technischen nachfolgenden Daten wird nochmals deutlich, dass die Abmessungen der beiden Cubes identisch sind.
Position | Anzahl | Größe | U/min | Anschluss | Staubfilter | Anlaufspannung |
---|---|---|---|---|---|---|
Front | – | – | – | – | – | – |
Deckel | 2 (optional) | 120 mm | – | – | Ja | – |
Linke Seite | – | – | – | – | – | – |
Rechte Seite | – | – | – | – | – | – |
Heck | 1 | 120 mm | 1100 | 3-Pin | – | 4,0 Volt |
1 (statt 120 mm) | 140 mm | – | – | – | – | |
Boden | 2 (1 vorinstalliert) | 120 mm | 1100 | 3-Pin | – | 4,0 Volt |
Boden | 1 (statt 2 x 120 mm) | 200 oder 230 mm | – | – | – | – |
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
MWC 2025 (3.–6. März 2025): Alle News auf der Themenseite!