Grafikkarten: Benchmarks & Methodik (2017)
8/8Gears of War 4
Gears of War 4 | |
---|---|
Engine | Fremdentwicklung, Unreal Engine 4 |
API | DX12 |
Benchmark-Art | Savegame |
Dauer | 25 Sekunden |
Detailstufe für 1.920 × 1.080 | Maximale Details |
Detailstufe für 2.560 × 1.440 | Maximale Details |
Detailstufe für 3.840 × 2.160 | Ultra-Preset, Schärfentiefe „Wahnsinnig“ |
API (Auflösungen) | |
---|---|
Nvidia GTX 1000 | DirectX 12 (1.920, 2.560, 3.840) |
Nvidia GTX 900 | DirectX 12 (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD RX 400/500 | DirectX 12 (1.920, 2.560) |
AMD R9 Fury X | DirectX 12 (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD R9 390 | DirectX 12 (1.920, 2.560) |
AMD R9 380 | DirectX 12 (1.920) |
Rise of the Tomb Raider
Rise of the Tomb Raider | |
---|---|
Engine | Eigenentwicklung, Crystal Engine |
API | DX11, DX12 |
Benchmark-Art | Savegame |
Dauer | 25 Sekunden |
Detailstufe für 1.920 × 1.080 | Maximale Details, SMAA |
Detailstufe für 2.560 × 1.440 | Maximale Details, SMAA |
Detailstufe für 3.840 × 2.160 | Maximale Details, SMAA |
API (Auflösungen) | |
---|---|
Nvidia GTX 1000 | DirectX 11 (1.920, 2.560, 3.840) |
Nvidia GTX 900 | DirectX 11 (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD RX 400/500 | DirectX 12 (1.920, 2.560) |
AMD R9 Fury X | DirectX 12 (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD R9 390 | DirectX 12 (1.920, 2.560) |
AMD R9 380 | DirectX 12 (1.920) |
Vulkan-Benchmark
Doom
Doom | |
---|---|
Engine | Eigenentwicklung, id-Tech-6-Engine |
API | OpenGL, Vulkan |
Benchmark-Art | Savegame |
Dauer | 25 Sekunden |
Detailstufe für 1.920 × 1.080 | Maximale Details, Alptraum erzwungen, TSAA |
Detailstufe für 2.560 × 1.440 | Maximale Details, Alptraum erzwungen, TSAA |
Detailstufe für 3.840 × 2.160 | Maximale Details, Alptraum erzwungen, TSAA |
API (Auflösungen) | |
---|---|
Nvidia GTX 1000 | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
Nvidia GTX 900 | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD RX 400/500 | Vulkan (1.920, 2.560) |
AMD R9 Fury X | Vulkan (1.920, 2.560, 3.840) |
AMD R9 390 | Vulkan (1.920, 2.560) |
AMD R9 380 | Vulkan (1.920) |
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
CB-Funk Podcast #105: Gaming-Blackwell enttäuscht zum dritten Mal – was jetzt? mit
Fabian und
Jan-Frederik
![](https://pics.computerbase.de/redakteure/729085-80x80.445392ce.jpg)
![](https://pics.computerbase.de/redakteure/191-80x80.8c17fb9c.jpg)
ISSCC 2025 (16.–20. Februar 2025): Alle News auf der Themenseite!