cruse
Fleet Admiral
- Registriert
- Sep. 2013
- Beiträge
- 13.903
Mich würden mal eure Ergebnisse der FPS-Benchmark Map in CSGO interessieren.
Falls ihr die Map noch nicht habt:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=500334237+
Es interessiert nur der letzte Wert, der am Ende in der Konsole steht.
Als Info dazu brauche ich noch die CPU, bei OC der Takt und die GPU.
Auflösung und RAM-Takt wäre auch noch interessant.
Ähnlich wie hier: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/ahko6u/show_me_your_ulletical_benchmark_results/
Interessant wären vor allem die Ergebnisse neuerer CPUs.
Danke schonmal an alle, die sich die Mühe machen!
Falls ihr die Map noch nicht habt:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=500334237+
Es interessiert nur der letzte Wert, der am Ende in der Konsole steht.
Global Shadow Quality: Very Low
Model/Textur Details: Low
Effect Detail: Low
Shadow Detail: Low
Multicore Rendering: On
Texture Filtering Mode: Trilinear
FXAA Antialiasing: Disabled
Motion Blur: Off
Model/Textur Details: Low
Effect Detail: Low
Shadow Detail: Low
Multicore Rendering: On
Texture Filtering Mode: Trilinear
FXAA Antialiasing: Disabled
Motion Blur: Off
Auflösung und RAM-Takt wäre auch noch interessant.
Ähnlich wie hier: https://www.reddit.com/r/GlobalOffensive/comments/ahko6u/show_me_your_ulletical_benchmark_results/
Interessant wären vor allem die Ergebnisse neuerer CPUs.
Danke schonmal an alle, die sich die Mühe machen!
38911 | 64? | 3700X | 1070ti | 3600 | 1080p | 521,06 | |
Maviapril2 | 64 | 3700X | 3080 | 3600 | 1440p | 561,54 | |
Moeller13 | 64? | 3100 | 1080ti | 3200 | 1080p | 315,53 | |
Ambisonte Nibor | 128 | 9700kf | 2080 | 3400 | 650 | ||
Ambisonte Nibor | 128 | 5900X | 3080 | 3600 | 720 | ||
Jok3er | 64? | 1600 | 980 | 3000 | 1024x768 | 302,98 | |
Maviapril2 | 128 | 3700X | 3080 | 3600 | 1440p | 443,88 | |
cruse | 128 | 5800x | 3080 | 3000 | 1280x960 | 666 | |
cruse | 64 | 5800x | 3080 | 3000 | 1280x960 | 769,83 | |
zwergimpc | 64 | 3800x | 980ti | 3200 | 1024x768 | 571 | |
zwergimpc | 128 | 3800x | 980ti | 3200 | 1024x768 | 425 | |
Reflex2Play | 128 | 3700x | r9Fury | 3600 | "720p" | 400,03 | Linux! |
Reflex2Play | 128 | 3700x | r9Fury | 3600 | "720p" | 407,2 | Win_1809 |
WhoDat | 64 | 2700x | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 432,02 | |
PeacemakerAT | 64? | 10900K | 1070 | 3600 | 1080p | 521,18 | |
PeacemakerAT | 64 | 10900K | 1070 | 3600 | 720p | 660,02 | |
diGGer1337 | 128 | 8700k | 2070 | 3600 | 1440p 4:3 | 429.60 | Process Lasso |
langnese | 64 | 5900x | 2080 | 3600 | 2560x1440 | 487.14 | |
Maviapril2 | 64 | 3700X | 3080 | 3600 | 1080p | 581.92 | |
Maviapril2 | 64 | 3700X | 3080 | 3600 | 720p | 601.24 | |
Maviapril2 | 128 | 3700X | 3080 | 3600 | 1080p | 461.09 | |
Maviapril2 | 128 | 3700X | 3080 | 3600 | 720p | 466.50 | |
Klever | 64 | 9900K | 2080ti | 3600 | 1440p | 578.60 | |
Klever | 64 | 9900K | 2080ti | 3600 | 1080p | 608.14 | |
Klever | 64 | 9900K | 2080ti | 3600 | 720p | 615.96 | |
Klever | 128 | 9900K | 2080ti | 3600 | 1440p | 480.59 | |
Klever | 128 | 9900K | 2080ti | 3600 | 1080p | 492.05 | |
Klever | 128 | 9900K | 2080ti | 3600 | 720p | 510.11 | |
BridaX | 64 | 9900k | 1080 | 3000 | 1440x1080 | 550 | |
BridaX | 128 | 9900k | 1080 | 3000 | 1440x1080 | 440 | |
Moeller13 | 64 | 5900x | 1080ti | 3200 | 1080p | 656.57 | viel im Hintergrund |
WhoDat | 128 | 2700X | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 311,79 | |
WhoDat | 64 | 5800X | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 825.02 | ohne Gameboost |
WhoDat | 128 | 5800X | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 735.68 | ohne Gameboost |
WhoDat | 64 | 5800X | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 734 | mit Gameboost |
WhoDat | 128 | 5800X | 1080ti | 3200 | 1280x960 | 689 | mit Gameboost |
TrixXor | 64 | 8086k | 1080ti | 3200 | 1920x1080 | 495.86 | CSGO Settings: High |
jamesblond23 | 64 | 5950X | 2080ti | 2133 | 2560x1440 | 597.43 | |
jamesblond23 | 128 | 5950X | 2080ti | 2133 | 2560x1440 | 569.08 | |
conpain | 64 | 10900k | 3090FE | 3600 | 1920x1200 | 669.83 | |
d4nnik | 64 | 12900k | 3080 | 3600 | 1280x960 | 840.09 |
Zuletzt bearbeitet: