- Registriert
- Jan. 2018
- Beiträge
- 19.241
@_chiller_
Bei der wayback machine habe ich nur einen Preis genommen, ansonsten Geizhals als Quelle
Kannst du nutzen, wie du Lustig bist
nVidia | |||||||||||||||||||||
Hersteller | Gainward | Creative | Asus (PCI) | Creative | MSI | Prolink | wayback machine | AOpen | Creative | Zotac | Club 3D | wayback machine | Axle | MSI | XFX | Gainward | Club 3D | Gainward | Club 3D | Albatron | |
Midrange | 2 MX 200 | 2 MX | 2 MX 400 | 4 MX 420 | 4 MX 440 SE | 4 MX 440 | 4 MX 460 | FX 5200 | FX 5200 | FX 5200 256MB | PCX 5300 PCIe | FX 5200 Ultra | FX 5500 | 6200 LE | 6200 | 6200 TC* | 6600 LE PCIe | 7100 GS* | 7300 LE | 7300 GT | |
Preis | 89 € | 153 € | 153 € | 89 € | 82 € | 96 € | 99 € | 90 € | 90 € | 38 € | 81 € | 164 € | 49 € | 30 € | 51 € | 37 € | 94 € | 37 € | 46 € | 89 € | |
Preis min | 74 € | 109 € | 80 € | 64 € | 51 € | 42 € | 61 € | 77 € | 49 € | 27 € | 20 € | 36 € | 28 € | 67 € | 28 € | 29 € | 89 € | ||||
Preis max | 89 | 178 € | 156 € | 95 € | 87 € | 105 € | 90 € | 94 € | 81 € | 57 € | 47 € | 57 € | 40 € | 94 € | 40 € | 49 € | 95 € | ||||
Datum Preis | 10.01.2001 | 27.10.2000 | 09.09.2001 | 14.12.2002 | 31.01.2003 | 14.04.2003 | 14.05.2003 | 07.11.2003 | 28.10.2003 | 29.08.2007 | 01.09.2004 | 05.06.2003 | 30.04.2009 | 19.06.2007 | 02.06.2008 | 26.01.2007 | 09.08.2005 | 26.01.2007 | 18.07.2006 | 13.06.2006 | |
* Turbo Cache | * Turbo Cache, siehe 6200 TC |
Ergänzung ()
Bei der wayback machine habe ich nur einen Preis genommen, ansonsten Geizhals als Quelle
Kannst du nutzen, wie du Lustig bist
Zuletzt bearbeitet: