Ich überlege mir einen Laserdrucker zu kaufen, weil ich wenig-drucker (0-20 Seiten pro Monat; Einmal im Jahr vielleicht 200 auf einmal) bin und die Druckerköpfe meines Tintenstrahldruckers Epson XP-2100 ständig eingetrocknet sind. Ich erhoffe mir mit einem Laserdrucker dauerhaft eine gleichbleibende Druckqualität und weniger Fehler / Wartung zu haben. Kann ich damit überhaupt rechnen?
Wie lange sind Toner haltbar? Sind diese auch über die offizielle Haltbarkeit hinaus aus Erfahrung meist noch einwandfrei nutzbar?
Kann ich also einen Toner mit 3000 oder gar 7000 Blatt Kapazität kaufen und diesen über 10 Jahre nutzen?
Oder sollte ich stattdessen eher Toner mit bis zu 1500 Blatt Kapazität verwenden?
Ich habe mir mal eine Übersicht über (die meisten) aktuell benötigten Toner für Druckermodelle gemacht:
Oder auch als Bild:
Eine leere Zelle bei Verbrauchsmaterial bedeutet, dass es zu dem Toner-Modell alternativen vom Originalhersteller gab, z.B. mit anderer Kapazität oder return-Toner & nicht-return-Toner. Es gehört also zu dem Eintrag oben drüber.
Daraus ergibt sich, dass folgende Verbrauchsmaterialien bei meiner persönlichen Auswertung auf Platz 1 sind:
TN-243BK/C/M/Y, TN-247BK/C/M/Y, DR-243CL, BU-223CL, WT-223CL
Also diese Drucker:
https://geizhals.de/?fs=TN-243BK/C/M/Y,+TN-247BK/C/M/Y,+DR-243CL,+BU-223CL,+WT-223CL&hloc=at&hloc=de
Brother HL-L3230CDW, LED, mehrfarbig
Brother HL-L3270CDW, LED, mehrfarbig
Brother HL-L3210CW, LED, mehrfarbig
Dort kann ich mir dann eine Kapazität von 1000 oder 3000 aussuchen und beides ist relativ günstig vom Originalhersteller. Welche würdet ihr empfehlen bei meinem Nutzungsprofil bzgl. Haltbarkeit?
Auf Platz zwei wären bei meiner persönlichen Bewertung diese:
069, 069H
Also diese Drucker:
https://geizhals.de/?fs=069,+069H&hloc=at&hloc=de
Canon i-SENSYS MF754Cdw, Laser, mehrfarbig
Canon i-SENSYS MF752Cdw, Laser, mehrfarbig
Canon i-SENSYS LBP673Cdw, Laser, mehrfarbig
Dort kann ich zwischen Tonern für 2100 oder 7600 Seiten wählen.
Da ein Multifunktionsgerät (integrierter Scanner) bedeutend mehr kostet, als ein Laserdrucker + eigensständiger Scanner, würde ich wohl dann einen separaten Scanner kaufen.
Danke - Enomine
Wie lange sind Toner haltbar? Sind diese auch über die offizielle Haltbarkeit hinaus aus Erfahrung meist noch einwandfrei nutzbar?
Kann ich also einen Toner mit 3000 oder gar 7000 Blatt Kapazität kaufen und diesen über 10 Jahre nutzen?
Oder sollte ich stattdessen eher Toner mit bis zu 1500 Blatt Kapazität verwenden?
Ich habe mir mal eine Übersicht über (die meisten) aktuell benötigten Toner für Druckermodelle gemacht:
Verbrauchsmaterial von Druckern (Toner) | Preis Schwarz (original) | Seiten Schwarz (original) | Preis cyan (original) | Seiten cyan (original) | Preis gelb (original) | Seiten gelb (original) | Preis magenta (original) | Seiten magenta (original) | Preis Schwarz (fake) | Seiten Schwarz (fake) | Preis cyan (fake) | Seiten cyan (fake) | Preis gelb (fake) | Seiten gelb (fake) | Preis magenta (fake) | Seiten magenta (fake) | Resttonerbehälter | Transfereinheit | Trommel | Preis pro Seite | |||||||
117A | 41,1 | 1000 | 44,86 | 700 | 45,12 | 700 | 45,8 | 700 | 12,35 | 1000 | 9,43 | 700 | 10,35 | 700 | 13,16 | 700 | 0,0411 | 0,06408571 | 0,06445714 | 0,06542857 | 0,01235 | 0,01347143 | 0,01478571 | 0,0188 | |||
514457, 408451, 408452, 408453, 408454 | 112,78 | 4500 | 190,34 | 4500 | 186,52 | 4500 | 189,13 | 4500 | 18,56 | 0,02506222 | 0,04229778 | 0,04144889 | 0,04202889 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
Toner 067, Toner 067H | 85,93 | 3130 | 87,99 | 2350 | 88,62 | 2350 | 87,92 | 2350 | 0,02745367 | 0,03744255 | 0,03771064 | 0,03741277 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
56,04 | 1350 | 62,26 | 1250 | 62,82 | 1250 | 62,71 | 1250 | 0,04151111 | 0,049808 | 0,050256 | 0,050168 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
006R04383, 006R04384, 006R04385, 006R04386, 006R04391, 006R04392, 006R04393, 006R04394, 008R13326 | 92,33 | 3000 | 93,94 | 2500 | 93,8 | 2500 | 101,93 | 2500 | 14,45 | 0,03077667 | 0,037576 | 0,03752 | 0,040772 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
61,73 | 1500 | 71,9 | 1500 | 73,15 | 1500 | 72,46 | 1500 | 0,04115333 | 0,04793333 | 0,04876667 | 0,04830667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
TN-248, TN-248XL, DR-248CL, BU-229CL, WT-229CL | 74,39 | 3000 | 84,74 | 2300 | 85,5 | 2300 | 86,82 | 2300 | 58,9 | 3000 | 65,9 | 2300 | 65,9 | 2300 | 65,9 | 2300 | 15,73 | 82,99 | 94,83 | 0,02479667 | 0,03684348 | 0,03717391 | 0,03774783 | 0,01963333 | 0,02865217 | 0,02865217 | 0,02865217 |
43,77 | 1000 | 47,39 | 1000 | 47,3 | 1000 | 47,34 | 1000 | 40,9 | 1000 | 40,9 | 1000 | 40,9 | 1000 | 40,9 | 1000 | 0,04377 | 0,04739 | 0,0473 | 0,04734 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | 0,0409 | ||||
207A, 207X | 58,46 | 1350 | 69,87 | 1250 | 65,34 | 1250 | 68,91 | 1250 | 33,4 | 1350 | 34,95 | 1250 | 35,27 | 1250 | 34,86 | 1250 | 0,0433037 | 0,055896 | 0,052272 | 0,055128 | 0,02474074 | 0,02796 | 0,028216 | 0,027888 | |||
89,07 | 3150 | 91,7 | 2450 | 93,65 | 2450 | 94,12 | 2450 | 42,19 | 3150 | 47,91 | 2450 | 44,55 | 2450 | 44,73 | 2450 | 0,02827619 | 0,03742857 | 0,03822449 | 0,03841633 | 0,01339365 | 0,0195551 | 0,01818367 | 0,01825714 | ||||
TN-243BK/C/M/Y, TN-247BK/C/M/Y, DR-243CL, BU-223CL, WT-223CL | 36,7 | 1000 | 44,45 | 1000 | 46,56 | 1000 | 44,23 | 1000 | 9,52 | 1000 | 11,36 | 1000 | 11,36 | 1000 | 11,36 | 1000 | 0,0367 | 0,04445 | 0,04656 | 0,04423 | 0,00952 | 0,01136 | 0,01136 | 0,01136 | |||
72,86 | 3000 | 83,65 | 2300 | 84,67 | 2300 | 84,78 | 2300 | 9,9 | 3000 | 9,9 | 2300 | 9,9 | 2300 | 9,9 | 2300 | 0,02428667 | 0,03636957 | 0,03681304 | 0,03686087 | 0,0033 | 0,00430435 | 0,00430435 | 0,00430435 | ||||
069, 069H | 67,43 | 2100 | 80,28 | 1900 | 79,53 | 1900 | 79,9 | 1900 | 0,03210952 | 0,04225263 | 0,04185789 | 0,04205263 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
136,23 | 7600 | 162,63 | 5500 | 166,42 | 5500 | 165,22 | 5500 | 119,95 | 7600 | 119,95 | 5500 | 119,95 | 5500 | 119,95 | 5500 | 0,017925 | 0,02956909 | 0,03025818 | 0,03004 | 0,01578289 | 0,02180909 | 0,02180909 | 0,02180909 | ||||
TK-5430, TK-5440 | 49 | 1250 | 65,93 | 1250 | 64,63 | 1250 | 66,15 | 1250 | 0,0392 | 0,052744 | 0,051704 | 0,05292 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
65,8 | 2800 | 95,69 | 2400 | 94,39 | 2400 | 98,44 | 2400 | 22,75 | 2800 | 25,9 | 2400 | 25,9 | 2400 | 25,9 | 2400 | 0,0235 | 0,03987083 | 0,03932917 | 0,04101667 | 0,008125 | 0,01079167 | 0,01079167 | 0,01079167 | ||||
C3220K0, C3220C0, C3220M0, C3220Y0, C320010, C320020, C320030, C320040, 20N0W00 | 71,15 | 1500 | 91,54 | 1500 | 90,38 | 1500 | 89,8 | 1500 | 17,65 | 0,04743333 | 0,06102667 | 0,06025333 | 0,05986667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
99,54 | 1500 | 127,33 | 1500 | 128,07 | 1500 | 123,29 | 1500 | 0,06636 | 0,08488667 | 0,08538 | 0,08219333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
C3220K0, C3220C0, C3220M0, C3220Y0, C332HK0, C332HC0, C332HM0, C332HY0, C330H10, C330H20, C330H30, C330H40, 20N0W00 | 105,56 | 3000 | 111,53 | 2500 | 111,87 | 2500 | 111,65 | 2500 | 0,03518667 | 0,044612 | 0,044748 | 0,04466 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
135,16 | 3000 | 149,68 | 2500 | 151,12 | 2500 | 144,02 | 2500 | 0,04505333 | 0,059872 | 0,060448 | 0,057608 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
HP 216A | 46,15 | 1050 | 49,59 | 850 | 50,79 | 850 | 50,44 | 850 | 25,8 | 1050 | 28,11 | 850 | 28,11 | 850 | 28,11 | 850 | 0,04395238 | 0,05834118 | 0,05975294 | 0,05934118 | 0,02457143 | 0,03307059 | 0,03307059 | 0,03307059 | |||
20N20K0, 20N20C0, 20N20M0, 20N20Y0, 20N2XK0, 20N2XC0, 20N2XM0, 20N2XY0, 20N0X10, 20N0X20, 20N0X30, 20N0X40, 20N0W00 | 74,46 | 1500 | 90,56 | 1500 | 88,37 | 1500 | 89,99 | 1500 | 17,65 | 0,04964 | 0,06037333 | 0,05891333 | 0,05999333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
135,16 | 6000 | 277,78 | 6700 | 272,75 | 6700 | 239,75 | 6700 | 0,02252667 | 0,0414597 | 0,04070896 | 0,03578358 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
161,97 | 6000 | 299,56 | 6700 | 299,56 | 6700 | 299,56 | 6700 | 0,026995 | 0,04471045 | 0,04471045 | 0,04471045 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
20N0, 20N2 | 135,16 | 6000 | 90,56 | 1500 | 88,37 | 1500 | 89,99 | 1500 | 0,02252667 | 0,06037333 | 0,05891333 | 0,05999333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
Oder auch als Bild:
Eine leere Zelle bei Verbrauchsmaterial bedeutet, dass es zu dem Toner-Modell alternativen vom Originalhersteller gab, z.B. mit anderer Kapazität oder return-Toner & nicht-return-Toner. Es gehört also zu dem Eintrag oben drüber.
Daraus ergibt sich, dass folgende Verbrauchsmaterialien bei meiner persönlichen Auswertung auf Platz 1 sind:
TN-243BK/C/M/Y, TN-247BK/C/M/Y, DR-243CL, BU-223CL, WT-223CL
Also diese Drucker:
https://geizhals.de/?fs=TN-243BK/C/M/Y,+TN-247BK/C/M/Y,+DR-243CL,+BU-223CL,+WT-223CL&hloc=at&hloc=de
Brother HL-L3230CDW, LED, mehrfarbig
Brother HL-L3270CDW, LED, mehrfarbig
Brother HL-L3210CW, LED, mehrfarbig
Dort kann ich mir dann eine Kapazität von 1000 oder 3000 aussuchen und beides ist relativ günstig vom Originalhersteller. Welche würdet ihr empfehlen bei meinem Nutzungsprofil bzgl. Haltbarkeit?
Auf Platz zwei wären bei meiner persönlichen Bewertung diese:
069, 069H
Also diese Drucker:
https://geizhals.de/?fs=069,+069H&hloc=at&hloc=de
Canon i-SENSYS MF754Cdw, Laser, mehrfarbig
Canon i-SENSYS MF752Cdw, Laser, mehrfarbig
Canon i-SENSYS LBP673Cdw, Laser, mehrfarbig
Dort kann ich zwischen Tonern für 2100 oder 7600 Seiten wählen.
Da ein Multifunktionsgerät (integrierter Scanner) bedeutend mehr kostet, als ein Laserdrucker + eigensständiger Scanner, würde ich wohl dann einen separaten Scanner kaufen.
Danke - Enomine
Zuletzt bearbeitet: