Sinusspass
Commander
- Registriert
- Sep. 2018
- Beiträge
- 2.254
Da halt ich Abstand von. Dreh einen der Stopfen oben nicht ganz zu, sodass der O-Ring nicht abdichtet und du hast deinen Druckausgleich.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Mit meinem aktuellen Riser (das Lian Li mit PCIe 4 welches beim Lina Li 011 D Evo "Upright Mount Kit" bei ist) habe ich null Probleme.der horst schrieb:Wie ist das eigentlich mit so nem Riser Kabel? Gibt es Verluste?
Es wird sich vermutlich aufheben. Radiatoren skalieren natürlich auch mit Durchfluss, allerdings eher schlecht. Umgekehrt stellen Radis auch nur wenig Widerstand dar. Der etwas erhöhte Gesamtdurchfluss spielt aufseiten der Kühler dann wieder etwas rein...der horst schrieb:Mich würd ja mal jucken ob es besser oder schlechter ist Radiatoren parallel zu betreiben.
Nein...der horst schrieb:Mir ist durchaus bewusst, das die Wassertemperatur im System nahezu gleich ist.
und wieder nein.der horst schrieb:Dennoch schwirrt der Gedanke durch meinen Kopf das bei Parallelbetrieb das Wasser ja "doppelt so lange" im Radiator ist als sonst.
29.0 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 112 | 0.179 | 70 | 0.285 | 126 | 0.159 | 73 | 0.274 |
400 | 227 | 0.088 | 135 | 0.148 | 250 | 0.080 | 139 | 0.144 |
600 | 356 | 0.056 | 202 | 0.099 | 383 | 0.052 | 205 | 0.098 |
800 | 432 | 0.046 | 239 | 0.084 | 459 | 0.044 | 241 | 0.083 |
1000 | 489 | 0.041 | 265 | 0.075 | 514 | 0.039 | 267 | 0.075 |
1200 | 528 | 0.038 | 282 | 0.071 | 551 | 0.036 | 284 | 0.071 |
1500 | 571 | 0.035 | 301 | 0.066 | 591 | 0.034 | 302 | 0.066 |
2000 | 620 | 0.032 | 322 | 0.062 | 636 | 0.031 | 322 | 0.062 |
2500 | 652 | 0.031 | 336 | 0.060 | 665 | 0.030 | 336 | 0.060 |
3000 | 676 | 0.030 | 345 | 0.058 | 686 | 0.029 | 345 | 0.058 |
3500 | 693 | 0.029 | 330 | 0.061 | 702 | 0.028 | 353 | 0.057 |
4000 | 707 | 0.028 | 359 | 0.056 | 714 | 0.028 | 359 | 0.056 |
4500 | 719 | 0.028 | 363 | 0.055 | 724 | 0.028 | 364 | 0.055 |
5000 | 728 | 0.027 | 367 | 0.054 | 733 | 0.027 | 368 | 0.054 |
5500 | 736 | 0.027 | 371 | 0.054 | 740 | 0.027 | 371 | 0.054 |
6000 | 743 | 0.027 | 374 | 0.053 | 746 | 0.027 | 374 | 0.053 |
50.8 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 143 | 0.140 | 104 | 0.193 | 170 | 0.118 | 115 | 0.174 |
400 | 301 | 0.066 | 209 | 0.096 | 352 | 0.057 | 226 | 0.089 |
600 | 491 | 0.041 | 323 | 0.062 | 563 | 0.036 | 343 | 0.058 |
800 | 612 | 0.033 | 390 | 0.051 | 693 | 0.029 | 409 | 0.049 |
1000 | 708 | 0.028 | 439 | 0.046 | 792 | 0.025 | 456 | 0.044 |
1200 | 777 | 0.026 | 473 | 0.042 | 862 | 0.023 | 487 | 0.041 |
1500 | 858 | 0.023 | 510 | 0.039 | 943 | 0.021 | 522 | 0.038 |
2000 | 955 | 0.021 | 550 | 0.036 | 1035 | 0.019 | 560 | 0.036 |
2500 | 1024 | 0.020 | 577 | 0.035 | 1098 | 0.018 | 585 | 0.034 |
3000 | 1076 | 0.019 | 597 | 0.034 | 1144 | 0.017 | 602 | 0.033 |
3500 | 1117 | 0.018 | 611 | 0.033 | 1180 | 0.017 | 616 | 0.032 |
4000 | 1150 | 0.017 | 623 | 0.032 | 1208 | 0.017 | 626 | 0.032 |
4500 | 1178 | 0.017 | 632 | 0.032 | 1231 | 0.016 | 635 | 0.032 |
5000 | 1201 | 0.017 | 640 | 0.031 | 1250 | 0.016 | 642 | 0.031 |
5500 | 1221 | 0.016 | 646 | 0.031 | 1267 | 0.016 | 761 | 0.026 |
6000 | 1239 | 0.016 | 652 | 0.031 | 1281 | 0.016 | 778 | 0.026 |
72.5 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 159 | 0.126 | 125 | 0.160 | 195 | 0.103 | 144 | 0.139 |
400 | 341 | 0.059 | 258 | 0.078 | 412 | 0.048 | 339 | 0.059 |
600 | 568 | 0.035 | 411 | 0.049 | 675 | 0.030 | 453 | 0.044 |
800 | 718 | 0.028 | 504 | 0.040 | 845 | 0.024 | 549 | 0.036 |
1000 | 840 | 0.024 | 575 | 0.035 | 979 | 0.020 | 619 | 0.032 |
1200 | 932 | 0.021 | 625 | 0.032 | 1077 | 0.019 | 667 | 0.030 |
1500 | 1043 | 0.019 | 682 | 0.029 | 1193 | 0.017 | 721 | 0.028 |
2000 | 1180 | 0.017 | 747 | 0.027 | 1332 | 0.015 | 781 | 0.026 |
2500 | 1282 | 0.016 | 791 | 0.025 | 1432 | 0.014 | 820 | 0.024 |
3000 | 1361 | 0.015 | 824 | 0.024 | 1508 | 0.013 | 848 | 0.024 |
3500 | 1427 | 0.014 | 848 | 0.024 | 1568 | 0.013 | 870 | 0.023 |
4000 | 1481 | 0.014 | 868 | 0.023 | 1617 | 0.012 | 887 | 0.023 |
4500 | 1527 | 0.013 | 884 | 0.023 | 1658 | 0.012 | 900 | 0.022 |
5000 | 1567 | 0.013 | 897 | 0.022 | 1693 | 0.012 | 912 | 0.022 |
5500 | 1602 | 0.012 | 909 | 0.022 | 1723 | 0.012 | 921 | 0.022 |
6000 | 1633 | 0.012 | 918 | 0.022 | 1749 | 0.011 | 929 | 0.022 |
94.4 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 168 | 0.119 | 139 | 0.144 | 210 | 0.095 | 165 | 0.122 |
400 | 366 | 0.055 | 292 | 0.068 | 451 | 0.044 | 339 | 0.059 |
600 | 616 | 0.032 | 474 | 0.042 | 750 | 0.027 | 539 | 0.037 |
800 | 787 | 0.025 | 589 | 0.034 | 948 | 0.021 | 661 | 0.030 |
1000 | 928 | 0.022 | 679 | 0.029 | 1109 | 0.018 | 753 | 0.027 |
1200 | 1035 | 0.019 | 743 | 0.027 | 1228 | 0.016 | 818 | 0.024 |
1500 | 1168 | 0.017 | 819 | 0.024 | 1374 | 0.015 | 892 | 0.022 |
2000 | 1336 | 0.015 | 908 | 0.022 | 1552 | 0.013 | 976 | 0.021 |
2500 | 1464 | 0.014 | 971 | 0.021 | 1685 | 0.012 | 1033 | 0.019 |
3000 | 1567 | 0.013 | 1018 | 0.020 | 1789 | 0.011 | 1074 | 0.019 |
3500 | 1653 | 0.012 | 1055 | 0.019 | 1873 | 0.011 | 1106 | 0.018 |
4000 | 1726 | 0.012 | 1085 | 0.018 | 1943 | 0.010 | 1131 | 0.018 |
4500 | 1789 | 0.011 | 1109 | 0.018 | 2003 | 0.010 | 1152 | 0.017 |
5000 | 1845 | 0.011 | 1130 | 0.018 | 2054 | 0.010 | 1169 | 0.017 |
5500 | 1894 | 0.011 | 1148 | 0.017 | 2099 | 0.010 | 1183 | 0.017 |
6000 | 1938 | 0.010 | 1163 | 0.017 | 2139 | 0.009 | 1195 | 0.017 |
116.1 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 175 | 0.115 | 149 | 0.134 | 220 | 0.091 | 180 | 0.111 |
400 | 382 | 0.052 | 317 | 0.063 | 478 | 0.042 | 376 | 0.053 |
600 | 650 | 0.031 | 521 | 0.038 | 803 | 0.025 | 606 | 0.033 |
800 | 835 | 0.024 | 653 | 0.031 | 1023 | 0.020 | 751 | 0.027 |
1000 | 989 | 0.020 | 759 | 0.026 | 1203 | 0.017 | 863 | 0.023 |
1200 | 1108 | 0.018 | 836 | 0.024 | 1340 | 0.015 | 943 | 0.021 |
1500 | 1257 | 0.016 | 929 | 0.022 | 1508 | 0.013 | 1036 | 0.019 |
2000 | 1449 | 0.014 | 1040 | 0.019 | 1720 | 0.012 | 1144 | 0.017 |
2500 | 1599 | 0.013 | 1120 | 0.018 | 1880 | 0.011 | 1220 | 0.016 |
3000 | 1721 | 0.012 | 1182 | 0.017 | 2008 | 0.010 | 1276 | 0.016 |
3500 | 1824 | 0.011 | 1232 | 0.016 | 2114 | 0.009 | 1319 | 0.015 |
4000 | 1912 | 0.010 | 1272 | 0.016 | 2204 | 0.009 | 1354 | 0.015 |
4500 | 1990 | 0.010 | 1306 | 0.015 | 2281 | 0.009 | 1383 | 0.014 |
5000 | 2059 | 0.010 | 1335 | 0.015 | 2348 | 0.009 | 1407 | 0.014 |
5500 | 2121 | 0.009 | 1360 | 0.015 | 2408 | 0.008 | 1428 | 0.014 |
6000 | 2177 | 0.009 | 1381 | 0.014 | 2461 | 0.008 | 1445 | 0.014 |
137.9 | L/h | |||||||
rpm | 2x360x30 Reihe [W] | 2x360x30 reihe[K/W] | 2x360x30 parallel [W] | 2x360x30 parallel[K/W] | 2x480x30 Reihe [W] | 2x480x30 reihe[K/W] | 2x480x30 parallel [W] | 2x480x30 parallel[K/W] |
0 | 179 | 0.112 | 156 | 0.128 | 228 | 0.088 | 191 | 0.105 |
400 | 394 | 0.051 | 336 | 0.060 | 498 | 0.040 | 404 | 0.049 |
600 | 674 | 0.030 | 557 | 0.036 | 842 | 0.024 | 660 | 0.030 |
800 | 870 | 0.023 | 704 | 0.028 | 1078 | 0.019 | 824 | 0.024 |
1000 | 1035 | 0.019 | 822 | 0.024 | 1275 | 0.016 | 953 | 0.021 |
1200 | 1163 | 0.017 | 910 | 0.022 | 1425 | 0.014 | 1046 | 0.019 |
1500 | 1325 | 0.015 | 1017 | 0.020 | 1612 | 0.012 | 1157 | 0.017 |
2000 | 1535 | 0.013 | 1148 | 0.017 | 1850 | 0.011 | 1289 | 0.016 |
2500 | 1702 | 0.012 | 1245 | 0.016 | 2034 | 0.010 | 1382 | 0.014 |
3000 | 1839 | 0.011 | 1320 | 0.015 | 2183 | 0.009 | 1453 | 0.014 |
3500 | 1956 | 0.010 | 1382 | 0.014 | 2308 | 0.009 | 1510 | 0.013 |
4000 | 2058 | 0.010 | 1433 | 0.014 | 2414 | 0.008 | 1555 | 0.013 |
4500 | 2148 | 0.009 | 1476 | 0.014 | 2507 | 0.008 | 1593 | 0.013 |
5000 | 2228 | 0.009 | 1513 | 0.013 | 2589 | 0.008 | 1625 | 0.012 |
5500 | 2301 | 0.009 | 1545 | 0.013 | 2662 | 0.008 | 1652 | 0.012 |
6000 | 2367 | 0.008 | 1574 | 0.013 | 2728 | 0.007 | 1676 | 0.012 |
Neinminimii schrieb:Spricht etwa dagegen die DDC 3.2 auf sehr langsamer Drehzahl mitlaufen zu lassen ?
Da steht, dass seriell immer besser ist, was die Wassertemperatur direkt angeht. Was den Gesamtkreislauf als solches angeht, müsste man testen, ob der bessere Durchfluss durch parallelen Betrieb die Kühler ausreichend wirksamer arbeiten lässt, um diesen Nachteil auszugleichen. Bei den meisten Kreisläufen würde ich von nein ausgehen.der horst schrieb:So ganz schlau wird man da aber nicht draus was die Einheiten etc angeht... Etwas Kontext?
Das geht problemlos, aber macht die unter dem Messingdeckel echt Krach?minimii schrieb:Spricht etwa dagegen die DDC 3.2 auf sehr langsamer Drehzahl mitlaufen zu lassen ?
Dann bin ich ihr säuseln los.
Ne.Sinusspass schrieb:Das geht problemlos, aber macht die unter dem Messingdeckel echt Krach?
der horst schrieb:Mich würd ja mal jucken ob es besser oder schlechter ist Radiatoren parallel zu betreiben.
Mir ist durchaus bewusst, das die Wassertemperatur im System nahezu gleich ist.
Dennoch schwirrt der Gedanke durch meinen Kopf das bei Parallelbetrieb das Wasser ja "doppelt so lange" im Radiator ist als sonst.
^^ Zumindest würde ja der Durchfluss von weniger Widerstand profitieren.