XRJPK
Lieutenant
- Registriert
- Jan. 2009
- Beiträge
- 846
Intel OC-Liste
Dieser Thread soll eine Liste in Tabellenform für alle Intel Modelle darstellen. (Pentium;Celeron;Core2;i3,5,7;usw.)
Website
REGELN:
Dieser Thread soll eine Liste in Tabellenform für alle Intel Modelle darstellen. (Pentium;Celeron;Core2;i3,5,7;usw.)
Website
REGELN:
- Einhalten der Posting vorschrift. (siehe Beispielpost)
- Validierung per CPU-Z Validator
- Bei Updates eurer Ergebnisse bitte den eingenen Post editieren und kenntlich machen, dass es ein Update gab
- Bitte 1 Post pro CPU/PC
- Hier KEINE Diskussionen dafür den Diskussionsthread nutzen. Gleiches gilt auch für Wünsche und Fragen usw.
- Ich bitte von Überlangen Bezeichnungen der Kühlung abzusehen (Bsp: Aquastream XT Ultra @ EK-Supreme & Thermochill PA120.3 @ Scythe S-Flex 1200³ )
Name:XRJPK | CPU:Core2Quad Q9300 | MB: MSI P43-Neo | MHz: 2999.88 | Vcore: 1,376V | Kühlung: Zalmann CNPS9500 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1999227
Name: | CPU: | MB: | MHz: | Vcore: | Kühlung: | VALI:
- Ihr könnt einen 1h (60Minuten) Prime Durchlauf absolvieren.
- Ein normaler OS Start reicht aber auch!
- Ein Bios Screen reicht NICHT!
- Jedwede Art von Kühlung ist erlaubt (Luft, H20, Dice usw.).
- Die MHz wird NICHT gerundet, beide Nachkommastellen müssen angegeben werden.
- Der FSB darf, muss aber nicht gerundet werden.
- Die Liste wird absteigend sortiert.
- Bei Grauer Farbe fehlt die Validierung, oder es gibt ein anderes Problem, dieser Eintrag zählt solange als NICHT gültig, bis die Validierung nachtgetragen bzw. das Problem behoben ist.
- Ziel des Posts ist es ein Überblick zu geben was die CPUs so schaffen können, und ein Überblick was sich im CB Forum verbirgt!
- Ich empfehle die "alte" (breite) Darstellung des Forums für diesen Thread.
- Ich schicke euch eine Nachricht, als Bestätigung eures Updates!
- Ich bitte von Überlangen Bezeichnungen der Kühlung abzusehen (Bsp: Aquastream XT Ultra @ EK-Supreme & Thermochill PA120.3 @ Scythe S-Flex 1200³ )
6xxx Serie
8xxx Serie
- Name: T-Bone(Lais)| CPU: E6750 | MB: Gigabyte P35-DS3 | MHz: 3199.79 | Vcore: 1,36V | Kühlung: Zalman CNPS9700 NT | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2059949
8xxx Serie
- Name: sudfaisl | CPU: E8400 | MB: ASUS P5Q-E | MHz: 4004.99 | Vcore: 1,232V | Kühlung: Noctua NH-U12P | VALI: http://s1.directupload.net/file/d/2169/m4uu9us8.png
- Name: Haldi | CPU: E8400 | MB: AsusTek P5K-E | MHz: 4004.81 | Vcore: 1,32V | Kühlung: Megahalems | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2028502
Q6xxx
Q8xxx
Q9xxx
- Name: Timo21720 | CPU: Q6600 | MB: EVGA 680i SLI | MHz: 4000.2 | Vcore: 1,625V | Kühlung:Heatkiller CPU Rev3.0 775| VALI: VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2019908
- Name: Sascha89 | CPU: Q6600 | MB: MSI P45 Platinum | MHz: 3590.82 | Vcore: 1.416 | Kühlung: Scythe Mugen 2 Rev. B | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2032936
- Name: Psierra117 | CPU: Q6600 | MB: Asrock P45Turbotwins2000 | MHZ: 3401.88 | Vcore:1,32V | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2250186
- Name: Prauscht | CPU: Q6600 | MB: Asus P5KC | MHz:3293.55 | Vcore: 1,38V | Kühlung: Noctua NH-D14 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2001769
Q8xxx
- Name:KainerM | CPU: Q8400 | MB: MSI P45 Neo2-FR | MHz: 3615.27 | Vcore: 1,224V | Kühlung: Xigmatek HDT-S963 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2041287
- Name: daves | CPU: Q8400 | MB: Asus P5E |MHz 3600 | Vcore: 1,28V | Kühlung: wassergekühlt | VALI: https://www.computerbase.de/forum/attachments/stabi-test-q8400-3-6ghz-jpg.266377/
- Name:Ltownwriter | CPU: Q8400 | MB: Asus P5Q-Deluxe | MHz: 3400.2 | Vcore: 1,176V | Kühlung: Scythe Mugen 2 rev. b | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2024785
- Name: Maysi2k | CPU: Q8400 | MB: Gigabyte P35-DS4 | MHz: 3200.07 | Vcore: 1,237V | Kühlung: Scythe Ninja Plus incl. Nanoxia 120er | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2005250
Q9xxx
- Name: sourcefreak | CPU: QX9650 | MB: DFI LANParty DK P35-T2RS | MHz: 4302.66 | Vcore: 1,408V | Kühlung: Aquastream XT Ultra @ EK-Supreme & Thermochill PA120.3 @ Scythe S-Flex 1200³ | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2005389
- Name: XXO1989 | CPU:Q9550 | MB: EP45-UD3 | MHz: 4250.19 | Vcore: 1,424V | Kühlung: Xigmatek Red Scorpion | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2003858
- Name: 0815-TYP | CPU: Q9550 | MB: Gigabyte GA EP45-UD3P | MHz: 4250.00 | Vcore: 1,34V | Kühlung: Watercool Heatkiller Cu Rev.3 | VALI: http://www.abload.de/img/q9550e0m765.jpg
- Name: Jolly91 | CPU:Q9550 | MB: ASUS P5Q-E | MHz:4122.65 | Vcore: 1,304(idle)V | Kühlung: Noctua NH-U12P + 2x Xigmatek XLF-F1253| VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2001721
- Name: CTRL | CPU: Q9550 | MB: Asus P5Q DELUXE | MHz: 3995.48 | Vcore: 1,312V | Kühlung: Thermaltake SonicTower | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2084033
- Name: PaulZ. | CPU: Q9400 | MB: Asus P5Q-Deluxe | MHz: 3199.70 | Vcore: 1,264V | Kühlung: ProlimaTech Genesis @Alpenföhn Wingboost 120/140mm | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2064661
- Name: punchinello | CPU: Q9300 | MB: Gigabyte EP35C-DS3R | MHz: 3187.4 | Vcore: 1,152 | Kühlung: Zalman CNPS7000C-Cu | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2026770
- Name: XRJPK | CPU: Q9300 | MB: MSI P43-Neo | MHz:2999.88 | Vcore: 1,376V | Kühlung: Zalman CNPS7000C-Cu | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1999227
- 1
- Name: Nova eXelon | CPU: i5-760 | MB: P7P55D Premium | MHz: 4213.91 | Vcore: 1,344 | Kühlung: Zalman CNPS9900MAX | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2029858
i7-8xx
i7-9xx
- Name: TheSlider | CPU: i7-980x | MB: Gigabyte X58A-UD7 rev.1 |MHz 4800.6 Mhz |Vcore: 1.437 |
Kühlung: HeatKiller-3.0-Kupfer | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2159587 - Name: xxzeljkoxx | CPU: i7-870 | MB:MSI P55-GD65 | MHz: 4653.36 | Vcore:1,50 | Kühlung:Antec H2o 920 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2028585
- Name: rainbow6261 | CPU: i7-860 | MB: ASRock P55 Extreme | MHz: 4399.96 | Vcore: 1,44V | Kühlung: EK Supreme HF Acetal | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000928
- Name: dedavid95 | CPU: i7-870 | MB: AsRock P55 Pro/USB3 | MHz: 4135.94 | VCore 1,400V | Kühlung: Noctua NH-C12P SE14 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2003842
i7-9xx
- Name: FrankPr | CPU: i7-975 EE | MB: Rampage II Extreme | MHz: 5170.62 | Vcore: 1,6 | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1093152
- Name: FrankPr | CPU: i7-950 | MB: Rampage II Extreme | MHz: 5011.55 | Vcore: 1,48 | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=799178
- Name: X-Spider | CPU: i7-920 | MB: Asus Rampage II Gene | MHz: 4312.28 | Vcore: 1.376V | Kühlung: Xilence M612 Pro | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2013924
- 1
- Name: David1 | CPU: i5-2500k | MB: P8P67 Deluxe | MHz: 5300.56| Vcore: 1,335| Kühlung: Mugen 3| VALI:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2089633
- Name: Sylvestris | CPU: i5-2500k | MB: MSI P67A C43 (B3) | MHz: 4600.14 | Vcore: 1,32V | Kühlung: Luft | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000250
- Name: Deepflyer | CPU: i5-2500k | MB: Asrock Z68 Extreme3 Gen3 | MHz: 4590.26| Vcore: 1,28v (Last) | Kühlung: Be Quiet! Dark Rock Pro C1 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2070254
- Name: Ameisenmann | CPU: i5-2500k | MB: ASrock P67 Extreme 4 B3 V.P2.1 | MHz: 4590,16 | Vcore: 1,368V | Kühlung: CoolIT Vantage A.L.C. @37°C & Cores@70°C| VALI:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2006806
- Name: BruggiBW | CPU: i5-2500k | MB: Gigabyte Z68X-UD4 | MHz: 4513.23| Vcore: 1,332V | Kühlung: EKL Nordwand rev. B | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000543
- Name: Galaxy | CPU: i5-2500k | MB: Asrock Extreme4 Gen3 | MHz: 4500.74 | Vcore: 1,208| Kühlung: Xigmatek Achilles| VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2120415
- Name: Xberger Tiger | CPU:i5-2500k | MB: GA-Z68AP-D3| Mhz: 4489.53 | Vcore: 1.366V | Kühlung: Freezer Xtreme Rev 2| VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2086458
- Name: Cat | CPU: i5-2500k | MB: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 | MHz: 4400.26 | Vcore: 1.288V | Kühlung: NH-U12P | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2087774
- Name: Voltago | CPU: i5-2500k | MB: ASRock Z68 Pro3 | MHz: 4390.65 | Vcore: 1.352V| Kühlung: Noctua NH-D14 @900RPM| VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2064491
- Name: FrankPr | CPU: i5-2500 | MB: Asus Maximus IV Extreme | MHz: 4377.15 | Vcore: 1,368 | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2063318
[*]Name: KainerM | CPU: i5-2400 | MB: Asrock Z68 Pro3-M |MHz 4111.98 MHz | VCore: 1.208 V | Kühlung: Xigmatek HDT-S963 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2207175 - World Record! - Name: qwall-intel | CPU: i5-2500k | MB: ASRock Z68 Extreme4 Gen3 | MHz: 4000.46 | Vcore: 1,128 V | Kühlung: Thermalright HR-02 Macho | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000852
- Name: FrankPr | CPU: i7-2700k | MB: Asus Maximus IV Extreme | MHz: 5610.56 | Vcore: 1,616 | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2086387
- Name: GaBBa-Gandalf | CPU: i7-2700k | MB: Asus Maximus IV Extreme | MHz: 5580.36 | Vcore: 1,632 | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2106842
- Name: FrankPr | CPU: i7-2600k | MB: Asus Maximus IV Extreme | MHz: 5539.37 | Vcore: 1,64V | Kühlung: H2O | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1724157
- Name: sourcefreak | CPU: i7-2700k | MB: ASRock Z68 Extreme4 Gen3 | MHz: 5000.77 MHz | Vcore: 1,408V | Kühlung: Aquastream XT Ultra @ EK-Supreme HF & Thermochill PA120.3 @ Scythe S-Flex 1200³ | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2082754
- Name: Armandex0 | CPU: i7-2600k | MB: Asus P8P67 Evo | MHz: 4800.33 | Vcore: 1,328V | Kühlung: Noctua NH-C12P SE14 | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000311
- Name: Haldi | CPU: i7-3930K | MB: Asus X79 Pro | MHz: 4513.83 | Vcore: 1.32V | Kühlung: WaKü | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2159330
- Name: DERGRAF1 | CPU: i7-2600k | MB: Gigabyte P67A-UD4-B3| MHz: 4512.97 | Vcore: 1,30V | Kühlung: Prolimatech Megahalems Rev. B-Enermax T.B.Silence PWM | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2002633
- Name: Reknarock | CPU: i7-2600k | MB: Asus P8P67 Deluxe Rev.B3 | MHz: 4500,69 | Vcore: 1,272V | Kühlung: Prolimatech Super Mega | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2082781
- Name: $chm3nkm@n | CPU: i7-2700k | MB: Asus P8Z68V Pro | MHz: 4500,52 | VCore: 1,200 | Kühlung: Sythe Mugen 3 PCGH edition | VALI : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2251904
- Name: JueWe| CPU: Core i7-2600k | MB: Asus P8P67 Rev. 3.1| MHz: 4500.22| Vcore: 1,352 V| Kühlung: Noctua NH-D14| VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2003229
- Name: DaJonnyyy | CPU: i7-2600k | MB: MSI P67A-GD55 (B3) | MHz: 4489.70 | Vcore: 1,368V | Kühlung: EKL Alpenföhn "Brocken" | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000268
- Name: PR3D4TOR | CPU: i7-2600k | MB: ASUS P8Z68-V | MHz: 4429.74 | VCore: 1,296V | Kühlung: Prolimatech Genesis Blue Vortex (700rpm, 2x Blue Vortex 14cm) | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2003380
- Name: Alienate.Me | CPU: i7-2600k | MB: Gigabyte P67A-UD4-B3 | MHz: 4011.85 | Vcore: 1,188V | Kühlung: Prolimatech Megahalems | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000242
- Name: Brainorg | CPU: i7-2600k | MB: Asrock Fatality P67 Professional | MHz: 4000.01 | Vcore: 1,16V | Kühlung: Corsair H100 |VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2178166
- Name: HisN | CPU: Xeon X5667 | MB: Asus Rampage II Extreme | MHz: 4806.33 | Vcore: 1,482V | Kühlung: Wasser | VALI: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000099
Zuletzt bearbeitet:
(Update 16:56 - 26.02.)