Alesis
Lt. Commander
- Registriert
- Juni 2022
- Beiträge
- 1.309
Was letztlich falsch ist, denn nicht alle Sockel 775 CPU sind auf alle Sockel 775 Boards funktional gewesenRaptorTP schrieb:Wie Intel zu den Sockel 775 Zeiten
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Was letztlich falsch ist, denn nicht alle Sockel 775 CPU sind auf alle Sockel 775 Boards funktional gewesenRaptorTP schrieb:Wie Intel zu den Sockel 775 Zeiten
na dann reicht auch der 5700x3d den gibts ab 210budspencer schrieb:Das würde ich dem 5800X3D für 290 vorziehen und die übrigen 80 Euro in GPU stecken. oder gebrauchter 5800X3D
Liegt das bei BF2042 nicht eher an Denuvo, das es so extrem CPU Limitiert ist?Blood011 schrieb:Fürs nächste BF z.b wird ein 6Kerner auch nicht mehr reichen,2042 frisst mein 5700X schon auf und der klebt oft auf knapp 100%,wohlgemerkt in 4K,in WQHD ist das ding perma auf 100%.
Ähm, leider so ziemlich alles falsch. Die meisten CPUs werden INTERN bei Intel, Via, Qualcomm selbst gefertigt. Stell dir kurz vor, es gibt eine CPU Produktionslinie in ISRAEL!! Intel höchstselbst stellt dort aber NUR die "Standard" CPU's her dort. Die i7+i9 werden in den USA vom Band kommen. TSMC stellt im Kundenauftrag quasi JEDE GPU her die man auf dem Markt finden kann. Intel Produziert seine GPU/CPU selbst. Ich kann gar nicht alle OEM's Auflisten die CPU's und oder GPU's bzw. SoC's entwickeln und Fertigen. Via macht seine eigenen Prozesse und auch AMD macht es selbst.cele schrieb:CPUs laufen soweit ich weiß hauptsächlich bei TSMC vom Band.
Genau wie Grafikchips, und die werden immer teurer weil die Produktionskapazitäten knapp sind, sagt man als Hauptgrund (Corona, Bitcoin, Ki, was auch immer^^).
Hat jemand Plan weshalb das bei CPUs nicht gilt?
Ka,hab jedenfalls nicht schlecht geguckt,meine BF ist ja auch paar Jahre schon alt.LukS schrieb:Liegt das bei BF2042 nicht eher an Denuvo, das es so extrem CPU Limitiert ist?
falsch, Intel ARC GPUs kommen ausschliesslich von TSMC, Meteor Lake wird die GPU auch bei TSMC gefertigt, der kommende Luna Lake kommt ebenfalls zu 95% von TSMC, Qualcom lässt ebenso bei Samsung bzw TSMC fertigen genau wie AMD, Nvidia, Apple, und VIA gibt es quasi nicht mehr die haben nur noch eine Lizenz für x86 aber kein aktuelles Produkt mehr.sniperla schrieb:Intel Produziert seine GPU/CPU selbst
Icke-ffm schrieb:Mentor Lake wird die GPU auch bei TSMC gefertigt
Ja, ... ich denke doch das die Information angekommen und richtig verarbeitet wurde.Alesis schrieb:denn nicht alle Sockel 775 CPU sind auf alle Sockel 775 Boards funktional gewesen
Motherboard Gigabyte GA-EP45-DS3R - Socket 775 | Model | ||||||
PCB | |||||||
CPU Model | Frequency | L2 | Core Name | Process | Stepping | Wattage | System |
Cache | Bus(MT/s) | ||||||
Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 135W | 1600 |
Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.20GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C0 | 135W | 1600 |
Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 130W | 1333 |
Core™ 2 Extreme QX9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C0 | 130W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9650 | 3.00GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9550s | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9505s | 2.83GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9505 | 2.83GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9500 | 2.83GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9400s | 2.66GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8400 | 2.66GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8400s | 2.66GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 |
Core™ 2 Quad Q8200s | 2.33GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8400 | 3.00GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Extreme QX6850 | 3.00GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | 1333 |
Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | 1066 |
Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | B3 | 130W | 1066 |
Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | Conroe XE | 65nm | B2 | 75W | 1066 |
Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | 1066 |
Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | 1066 |
Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | B3 | 105W | 1066 |
Core™ 2 Duo E7600 | 3.06GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E7500 | 2.93GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E7400 | 2.80GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6850 | 3.00GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 |
Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 |
Core™ 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 2MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 800 |
Core™ 2 Duo E4600 | 2.40GHz | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Core™ 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Core™ 2 Duo E4400 | 2.00GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 800 |
Core™ 2 Duo E4300 | 1.80GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E6800 | 3.33GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Pentium Dual-Core E6700 | 3.20GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Pentium Dual-Core E6600 | 3.06GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Pentium Dual-Core E6500 | 2.93GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Pentium Dual-Core E6300 | 2.80GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 |
Pentium Dual-Core E5800 | 3.20GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5700 | 3.00GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5500 | 2.80GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5400 | 2.70GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5300 | 2.60GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E5200 | 2.50GHz | 2MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2220 | 2.40GHz | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2200 | 2.20GHz | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2180 | 2.00GHz | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2160 | 1.80GHz | 1MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Dual-Core E2140 | 1.60GHz | 1MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E3500 | 2.70GHz | 1MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E3400 | 2.60GHz | 1MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E3300 | 2.50GHz | 1MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E3200 | 2.40GHz | 1MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E1600 | 2.40GHz | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E1500 | 2.20GHz | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E1400 | 2.00GHz | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Celeron Dual-Core E1200 | 1.60GHz | 512KB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 |
Pentium Extreme Edition 965 | 3.73GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 130W | 1066 |
Pentium Extreme Edition 955 | 3.46GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | B1 | 130W | 1066 |
Pentium Extreme Edition 840-XE | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | A0 | 130W | 800 |
Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | 800 |
Pentium D 960 | 3.60GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | C1 | 130W | 800 |
Pentium D 950 | 3.40GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | B1 | 130W | 800 |
Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | 800 |
Pentium D 945 | 3.40GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | 800 |
Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | 800 |
Pentium D 940 | 3.20GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | B1 | 130W | 800 |
Pentium D 935 | 3.20GHz | 4MB | Presler | 65nm | D0 | 95W | 800 |
Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | 800 |
Pentium D 930 | 3.00GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | B1 | 95W | 800 |
Pentium D 925 | 3.00GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | 800 |
Pentium D 920 | 2.80GHz | 4MB(2x2) | Presler | 65nm | B1 | 95W | 800 |
Pentium D 915 | 2.80GHz | 4MB | Presler | 65nm | C1 | 95W | 800 |
Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 130W | 800 |
Pentium D 840 | 3.20GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | A0 | 130W | 800 |
Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 130W | 800 |
Pentium D 830 | 3.00GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | A0 | 130W | 800 |
Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 95W | 800 |
Pentium D 820 | 2.80GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | A0 | 95W | 800 |
Pentium D 805 | 2.66GHz | 2MB | Smithfield | 90nm | B0 | 95W | 533 |
P4-Extreme Edition | 3.73GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 115W | 1066 |
P4-Extreme Edition | 3.46GHz | 2MB | Northwood | 130nm | M0 | 110.7W | 1066 |
P4-Extreme Edition | 3.40GHz | 2MB | Northwood | 130nm | M0 | 109.6W | 800 |
Pentium 4 672 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | 800 |
Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | 800 |
Pentium 4 670 | 3.80GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 115W | 800 |
Pentium 4 662 | 3.60GHz | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 115W | 800 |
Pentium 4 661 | 3.60GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | B1 | 86W | 800 |
Pentium 4 660 | 3.60GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 115W | 800 |
Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | 800 |
Pentium 4 651 | 3.40GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | B1 | 86W | 800 |
Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | Prescott | 90nm | R0 | 84W | 800 |
Pentium 4 650 | 3.40GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 84W | 800 |
Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | 800 |
Pentium 4 641 | 3.20GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | B1 | 86W | 800 |
Pentium 4 640 | 3.20GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 84W | 800 |
Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | 800 |
Pentium 4 631 | 3.00GHz | 2MB | Cedar Mill | 65nm | B1 | 86W | 800 |
Pentium 4 630 | 3.00GHz | 2MB | Prescott | 90nm | N0 | 84W | 800 |
Pentium 4 571 | 3.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | 800 |
Pentium 4 570J | 3.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | 800 |
Pentium 4 561 | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | 800 |
Pentium 4 560 | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | D0 | 115W | 800 |
Pentium 4 560J | 3.60GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 115W | 800 |
Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | 800 |
Pentium 4 551 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 550 | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 550J | 3.40GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 541 | 3.20GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 540 | 3.20GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 531 | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 530 | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | D0 | 84W | 800 |
Pentium 4 530J | 3.00GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 524 | 3.06GHz | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | 533 |
Pentium 4 521 | 2.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 800 |
Pentium 4 520 | 2.80GHz | 1MB | Prescott | 90nm | D0 | 84W | 800 |
Pentium 4 519K | 3.06GHz | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | 533 |
Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | Prescott | 90nm | G1 | 84W | 533 |
Pentium 4 516 | 2.93GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Pentium 4 506 | 2.66GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Pentium 4 505J | 2.66GHz | 1MB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron 400 Sequence 440 | 2.00GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | A1 | 35W | 800 |
Celeron 400 Sequence 430 | 1.80GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | A1 | 35W | 800 |
Celeron 400 Sequence 420 | 1.60GHz | 512KB | Conroe-L | 65nm | A1 | 35W | 800 |
Celeron D 365 | 3.60GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | 533 |
Celeron D 360 | 3.46GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | D0 | 65W | 533 |
Celeron D 356 | 3.33GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | C1 | 86W | 533 |
Celeron D 355 | 3.33GHz | 256KB | Prescott | 90nm | G1 | 73W | 533 |
Celeron D 352 | 3.20GHz | 512KB | Cedar Mill | 65nm | C1 | 86W | 533 |
Celeron D 351 | 3.20GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 346 | 3.06GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 345J | 3.06GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 341 | 2.93GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 340J | 2.93GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 336 | 2.80GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 335J | 2.80GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 331 | 2.66GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 330J | 2.66GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 326 | 2.53GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Celeron D 325J | 2.53GHz | 256KB | Prescott | 90nm | E0 | 84W | 533 |
Würde ich nicht empfehlen, da bist dann bei 4,1GHz Taktlimit vs. 4,8-4,9 GHz (Boost LuKü unter Last). Das sind dann ca. 15-19% mehr Takt. Die immer mehr Leistung bringen, während das beim 3D Cache nur meistens so ist und im Durchschnitt auch eben auf 15-19% raus läuft. Zudem hast dann noch 50% mehr Kerne und effektiv 50% mehr Rohleistung (UE5).Icke-ffm schrieb:na dann reicht auch der 5700x3d den gibts ab 210
Das ist Falsch, es kommt auf das Game an !RaptorTP schrieb:Für Top of the Line Graka macht auch Top of the Line CPU Sinn.
Würde ich nicht empfehlen, da bist dann bei 4,1GHz Taktlimit vs. 4,7-4,9 GHz (Boost LuKü unter Last). Das sind dann ca. 15-19% mehr Takt. Die immer mehr Leistung bringen, während das beim 3D Cache nur meistens so ist und im Durchschnitt auch eben auf 15-19% raus läuft. Zudem hast dann noch 50% mehr Kerne und effektiv 50% mehr Rohleistung (UE5).Icke-ffm schrieb:na dann reicht auch der 5700x3d den gibts ab 210
Richtig aber es gibt noch etliche die mit einem 8700/9700k oder Zen 1/2 und Ram mit 3000mhz oder noch schlechter unterwegs sind, neues DDR4 kaufen lohnt nicht mehr da nun endgültig alt und in 2 Jahren nicht mehr zu gebrauchen, die 3d bringen halt auch mit schlechtem RAM Leistungbudspencer schrieb:mehr Rohleistung (UE5).
Ist auch ne RAM Frage:
Mein 5900X hat sich durch Ramtweaking um 7% gesteigert, der 5800X3D um 2%.
Die Gerüchte sagen derzeit genau das Gegenteil. 9000X3Ds im September/Oktober.Xnfi01 schrieb:Doch keine X3Ds dieses Jahr?
Alles was man dazu schreibt ist ja noch mehr oder weniger Glaskugeln. Aber ich bezweifle stark, dass Intel ihren Rückstand damit aufholen kann.Maxminator schrieb:und am Ende wird es kein ...X und kein ...X3D sondern ein ARROW Lake
Weshalb ich ja schrieb, für eure Spiele mag es stimmen. Nur nicht allgemein.RaptorTP schrieb:(...)
Gähn ... alles nicht meine Games. (...)