Cool Master
Fleet Admiral
- Registriert
- Dez. 2005
- Beiträge
- 38.570
Moin,
wie im News Artikel angekündigt und von @bender_ vorgeschlagen wollte ich mal fragen wie diese Werte aussehen, da ich nur rund 300-350 MBit/s von 1000 bekomme.
Download-Kanäle:
Upload Kanäle sehen so aus:
Könnte es evtl. sein, dass ich den Verstärker tauschen muss? Aktuell hängt ein Axing BVS 13-69 dran der mit 27...30db verstärkt.
wie im News Artikel angekündigt und von @bender_ vorgeschlagen wollte ich mal fragen wie diese Werte aussehen, da ich nur rund 300-350 MBit/s von 1000 bekomme.
Download-Kanäle:
1 | SC-QAM | 138 | 256QAM | -3 | 34 | JA |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | SC-QAM | 834 | 64QAM | -0.4 | 34.4 | JA |
31 | SC-QAM | 826 | 64QAM | -0.5 | 34.4 | JA |
30 | SC-QAM | 818 | 64QAM | -1 | 21 | JA |
29 | SC-QAM | 810 | 64QAM | -1.2 | 28.2 | JA |
28 | SC-QAM | 802 | 64QAM | -1.1 | 30.5 | JA |
27 | SC-QAM | 794 | 64QAM | -1.3 | 23.2 | JA |
26 | SC-QAM | 786 | 64QAM | -1.8 | 33.8 | JA |
25 | SC-QAM | 778 | 64QAM | -2.6 | 33.4 | JA |
24 | SC-QAM | 770 | 64QAM | -2.5 | 33.4 | JA |
23 | SC-QAM | 762 | 64QAM | -2.7 | 33.8 | JA |
22 | SC-QAM | 754 | 64QAM | -1.7 | 34.3 | JA |
21 | SC-QAM | 746 | 64QAM | -2.1 | 34.3 | JA |
20 | SC-QAM | 738 | 64QAM | -2.4 | 33.9 | JA |
19 | SC-QAM | 730 | 64QAM | -2.5 | 33.8 | JA |
18 | SC-QAM | 722 | 64QAM | -3.5 | 33 | JA |
17 | SC-QAM | 714 | 64QAM | -2.9 | 33.3 | JA |
16 | SC-QAM | 706 | 64QAM | -3.5 | 33.3 | JA |
15 | SC-QAM | 698 | 64QAM | -4.4 | 32.9 | JA |
14 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 1.4 | 38.6 | JA |
13 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 1 | 38.6 | JA |
12 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 0.9 | 37.6 | JA |
11 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 0.6 | 37.4 | JA |
10 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 0.4 | 37.6 | JA |
9 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 0.5 | 37.6 | JA |
8 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 0.2 | 36.6 | JA |
7 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 0.2 | 34.2 | JA |
6 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 0.7 | 35.1 | JA |
5 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 1.1 | 35.1 | JA |
4 | SC-QAM | 162 | 256QAM | -2.4 | 32.2 | JA |
3 | SC-QAM | 154 | 256QAM | -3.1 | 33.4 | JA |
2 | SC-QAM | 146 | 256QAM | -4.3 | 32.6 | JA |
0 | OFDM | 0~0 | UNSUPPORTED | 0.0 | 0 | NEIN |
33 | OFDM | 167~324 | 256QAM | -3.1 | 34 | JA |
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
Upload Kanäle sehen so aus:
2 | SC-QAM | 52 | 64QAM | 57.8 | Erfolgreich |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC-QAM | 59 | 64QAM | 53.8 | Erfolgreich |
4 | SC-QAM | 36 | 32QAM | 51.8 | Erfolgreich |
3 | SC-QAM | 46 | 64QAM | 57.8 | Erfolgreich |
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV) | Ranging Status |
Könnte es evtl. sein, dass ich den Verstärker tauschen muss? Aktuell hängt ein Axing BVS 13-69 dran der mit 27...30db verstärkt.