@ZeroCoolRiddler
Noch eine Frage: Welche Software nutzt du zum RAM Test und mit welchen Einstellungen?
Noch eine Frage: Welche Software nutzt du zum RAM Test und mit welchen Einstellungen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
AIDA Lesen | AIDA Schreiben | AIDA Kopieren | AIDA Latenz | |
DOCP @ 2933_1 | 44414,0 | 43308,0 | 40633,0 | 80,4 |
DOCP @ 2933_2 | 44776,0 | 43511,0 | 40625,0 | 80,4 |
DOCP @ 2933_3 | 44577,0 | 43524,0 | 40749,0 | 80,2 |
DOCP @ 2933 | 44589,0 | 43447,7 | 40669,0 | 80,3 |
AIDA Lesen | AIDA Schreiben | AIDA Kopieren | AIDA Latenz | |
OC @ 3133_1 | 46659,0 | 45329,0 | 40556,0 | 73,8 |
OC @ 3133_2 | 46846,0 | 45317,0 | 40348,0 | 73,9 |
OC @ 3133_3 | 46695,0 | 45284,0 | 40593,0 | 73,8 |
OC @ 3133 | 46733,3 | 45310,0 | 40499,0 | 73,8 |
AIDA Lesen | AIDA Schreiben | AIDA Kopieren | AIDA Latenz | |
OC @ 3133_1 | 48435,0 | 46940,0 | 43165,0 | 74,3 |
OC @ 3133_2 | 48334,0 | 46967,0 | 42511,0 | 73,8 |
OC @ 3133_3 | 48402,0 | 47000,0 | 43957,0 | 73,8 |
OC @ 3133 | 48390,3 | 46969,0 | 43211,0 | 74,0 |
ZeroCoolRiddler schrieb:Wenn die CPU 1900 IF schafft, geht's rüber zu ~66ns Latenz und 55 GB/s.