Servus leute,
wir haben zurzeit ein großes Problem mit dem Heimnetz. Wir haben eine 400k Leitung aber diese Leitung ist eh fürn Müll. Das alles ist Privatgrundstück d.h da wird nichts an den Leitungen gemacht. Das ich von 400k nur 40k bekomme ist schwer zu vertreten aber ok. Jetzt habe ich das Problem das bei einigen Tagen ich einfach ohne Grund Paketverlust habe. Manchmal läufts manchmal nicht. Der Verlust bleibt meistens bei 2-5% springt aber manchmal sehr hoch. Kenne mich da so gut wie garnicht aus habe aber mal WinMTR laufen lassen. Könnt ihr mir mehr sagen? Habe bei Host google.de eingegeben , hoffe das ist richtig Im Ts3 sehe ich auch das es meistens die ausgehenden Pakete sind
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 213 | 213 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| compalhub.home - 88 | 47 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 83-169-183-73-isp.superkabel.de - 1 | 209 | 208 | 13 | 28 | 306 | 18 |
| ip5886c9ad.static.kabel-deutschland.de - 2 | 201 | 198 | 14 | 25 | 120 | 24 |
| 145.254.3.88 - 2 | 201 | 198 | 15 | 28 | 266 | 21 |
| 145.254.2.217 - 1 | 205 | 203 | 15 | 30 | 296 | 22 |
| 72.14.194.138 - 1 | 209 | 208 | 15 | 23 | 117 | 19 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108.170.253.81 - 4 | 185 | 178 | 15 | 25 | 94 | 20 |
| 108.170.253.85 - 1 | 205 | 203 | 15 | 30 | 268 | 24 |
| 216.239.54.171 - 4 | 189 | 183 | 17 | 25 | 124 | 19 |
| 172.253.50.214 - 3 | 197 | 193 | 23 | 34 | 131 | 30 |
| 216.239.56.130 - 3 | 197 | 193 | 24 | 35 | 290 | 29 |
| 108.170.228.8 - 3 | 193 | 188 | 25 | 33 | 291 | 27 |
| 108.170.252.1 - 4 | 189 | 183 | 24 | 34 | 78 | 29 |
| 216.239.47.247 - 1 | 209 | 208 | 24 | 33 | 124 | 32 |
| fra15s22-in-f163.1e100.net - 1 | 205 | 203 | 24 | 33 | 126 | 27 |
||||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
wir haben zurzeit ein großes Problem mit dem Heimnetz. Wir haben eine 400k Leitung aber diese Leitung ist eh fürn Müll. Das alles ist Privatgrundstück d.h da wird nichts an den Leitungen gemacht. Das ich von 400k nur 40k bekomme ist schwer zu vertreten aber ok. Jetzt habe ich das Problem das bei einigen Tagen ich einfach ohne Grund Paketverlust habe. Manchmal läufts manchmal nicht. Der Verlust bleibt meistens bei 2-5% springt aber manchmal sehr hoch. Kenne mich da so gut wie garnicht aus habe aber mal WinMTR laufen lassen. Könnt ihr mir mehr sagen? Habe bei Host google.de eingegeben , hoffe das ist richtig Im Ts3 sehe ich auch das es meistens die ausgehenden Pakete sind
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 213 | 213 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| compalhub.home - 88 | 47 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 83-169-183-73-isp.superkabel.de - 1 | 209 | 208 | 13 | 28 | 306 | 18 |
| ip5886c9ad.static.kabel-deutschland.de - 2 | 201 | 198 | 14 | 25 | 120 | 24 |
| 145.254.3.88 - 2 | 201 | 198 | 15 | 28 | 266 | 21 |
| 145.254.2.217 - 1 | 205 | 203 | 15 | 30 | 296 | 22 |
| 72.14.194.138 - 1 | 209 | 208 | 15 | 23 | 117 | 19 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108.170.253.81 - 4 | 185 | 178 | 15 | 25 | 94 | 20 |
| 108.170.253.85 - 1 | 205 | 203 | 15 | 30 | 268 | 24 |
| 216.239.54.171 - 4 | 189 | 183 | 17 | 25 | 124 | 19 |
| 172.253.50.214 - 3 | 197 | 193 | 23 | 34 | 131 | 30 |
| 216.239.56.130 - 3 | 197 | 193 | 24 | 35 | 290 | 29 |
| 108.170.228.8 - 3 | 193 | 188 | 25 | 33 | 291 | 27 |
| 108.170.252.1 - 4 | 189 | 183 | 24 | 34 | 78 | 29 |
| 216.239.47.247 - 1 | 209 | 208 | 24 | 33 | 124 | 32 |
| fra15s22-in-f163.1e100.net - 1 | 205 | 203 | 24 | 33 | 126 | 27 |
||||||||
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider