ZeroCoolRiddler
Vice Admiral
- Registriert
- Okt. 2006
- Beiträge
- 7.154
Lad dir mal Thaiphoon Burner runter, lies den RAM ein, Screenshot hier posten.ReinerReinhardt schrieb:Ich meine gelesen zu haben das dies geeigneter RAM ist.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Lad dir mal Thaiphoon Burner runter, lies den RAM ein, Screenshot hier posten.ReinerReinhardt schrieb:Ich meine gelesen zu haben das dies geeigneter RAM ist.
Danke!Ostwolf89 schrieb:arg ich bin doof q.q
Ich hab noch viel zu lernen :s
Ergänzung ()
Also ich sehe das da, aber ich weiß nicht wo das Programm zu finden ist.
@Meiik24 könnte dieser Post helfen?
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/page-893#post-23529759
Senkfuß an @cm87
ZeroCoolRiddler schrieb:Samsung B-Die und auf guten Modulen.
Wo möchtest du starten und wo würdest du gern ankommen?
ReinerReinhardt schrieb:Ich muss noch mal mit einer absoluten Amateur Frage kommen...
In dem Spiel Enderal: Forgotten Stories bin ich massiv im CPU Limit (alte Engine, schlecht optimiert ect.), ich selber nutze die Hardware Ryzen 2600, Crosshair-VI-Hero und G.Skill Flare X 3200.
| | rc manual safe | rc v1 safe | coolsafe |
DRAM Frequency | 3733 | 3800 | 3800 | 3800 |
FCLK Frequency | 1866 | 1900 | 1900 | 1900 |
| | | | |
Voltage Setting | | | | |
CPU Core Voltage | Auto | Auto | Auto | Auto |
CPU NB/Soc Voltage | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
VDDP Voltage | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
VDDG CCD Voltage | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
VDDG IOD Voltage | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
DRAM Voltage | 1,440 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| | | | |
Main Timing | | | | |
command Rate | Gear Down Mode | Gear Down Mode | Gear Down Mode | Gear Down Mode |
tCL | 16 | 18 | 16 | 16 |
tRCDRD | 19 | 20 | 21 | 19 |
tRCDWR | 16 | 20 | 21 | 16 |
tRP | 20 | 20 | 22 | 20 |
tRAS | 32 | 40 | 38 | 32 |
| | | | |
Sub Timing | | | | |
tRC | 52 | 76 | 60 | 52 |
tRCPage | Auto | Auto | Auto | Auto |
TRFC1/2/4 | Auto | Auto | Auto | Auto |
tRFC1 | 485 | 497 | 665 | 485 |
tRFC2 | Auto | Auto | Auto | Auto |
tRFC4 | Auto | Auto | Auto | Auto |
tWR | 14 | 26 | 12 | 14 |
tWTRS | 4 | 5 | 4 | 4 |
tWTRL | 12 | 14 | 12 | 12 |
tRRDS | 6 | 7 | 6 | 6 |
tRRDL | 8 | 10 | 8 | 8 |
tRTP | 12 | 14 | 12 | 12 |
tFAW | 24 | 28 | 35 | 24 |
tCWL | 14 | 18 | 16 | 14 |
tCKE | 1 | 9 | 1 | 1 |
| | | | |
Turn Around Timing | | | | |
tRDRDSCL | 4 | 5 | 6 | 4 |
tRDRDSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
tRDRDSD | 5 | 5 | 5 | 5 |
tRDRDDD | 5 | 5 | 5 | 5 |
tWRWRSCL | 4 | 5 | 6 | 4 |
tWRWRSC | 1 | 1 | 1 | 1 |
tWRWRSD | 7 | 7 | 7 | 7 |
tWRWRDD | 7 | 7 | 7 | 7 |
tRDWR | 10 | 8 | 11 | 10 |
tWRRD | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
Misc Item | | | | |
Gear Down Mode | Auto | Auto | Auto | Auto |
Power Down Enable | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled |
BangGroupSwap | Disabled | Disabled | Disabled | Disabled |
BangGroupSwapAlt | Enabled | Enabled | Enabled | Enabled |
| | | | |
On-Die Termination | | | | |
ProcODT | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
RttWr | off | off | off | off |
RttNom | 34 | 34 | 34 | 34 |
RttPark | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | | |
CAD Bus Drive Strength | | | | |
ClkDrvStren | 24 | 24 | 24 | 24 |
AddrCmdDrvStren | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cs0dtDrvStren | 24 | 24 | 24 | 24 |
CkeDrvStren | 24 | 24 | 24 | 24 |
ZeroCoolRiddler schrieb:@ReinerReinhardt
Wie sieht denn dein restliches System aus?
CPU und Board wären wichtig, welcher Kühler auf der CPU,...