Naja, wenn dieser CB Artikel (erwarteter Weise) auch leider die noetige Kritik am immer noch viel zu hohen Preis der RTX 4070Ti (vormals RTX 4080) mit 12GB vermissen laesst, so ist zumindest der Preisvergleich zur gleichen Leistungsklasse der Vorgaenger-GPU-Generation (der RTX 3070Ti) noch gelistet.
| RTX 3090 Ti | RTX 4090 | RTX 3090 | RTX 4080 16 GB | RTX 3080 | RTX 4070 Ti | RTX 3070 Ti |
---|
Architektur | Ampere | Ada | Ampere | Ada | Ampere | Ada | Ampere |
Fertigung | Samsung 8 nm | TSMC N4 | Samsung 8 nm | TSMC N4 | Samsung 8 nm | TSMC N4 | Samsung 8 nm |
GPU | GA102 | AD102 | GA102 | AD103 | GA102 | AD104 | GA104 |
SM | 84 | 128 | 82 | 76 | 68 | 60 | 48 |
FP32-ALUs | 10.752 | 16.384 | 10.496 | 9.728 | 8.704 | 7.680 | 6.144 |
RT-Kerne | 84, 2nd Gen | 128, 3rd Gen | 82, 2nd Gen | 76, 3rd Gen | 68, 2nd Gen | 60, 3rd Gen | 48, 2nd Gen |
Tensor-Kerne | 336, 3rd Gen | 512, 4th Gen | 328, 3rd Gen | 304, 4th Gen | 272, 3rd Gen | 240, 4th Gen | 192, 3rd Gen |
Base-Takt | 1.560 MHz | 2.230 MHz | 1.400 MHz | 2.210 MHz | 1.440 MHz | 2.310 MHz | 1.575 MHz |
Boost-Takt | 1.860 MHz | 2.520 MHz | 1.700 MHz | 2.510 MHz | 1.710 MHz | 2.610 MHz | 1.770 MHz |
FP32-Rechenleistung | 40,0 TFLOPS | 82,6 TFLOPS | 35,7 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 29,8 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 21,7 TFLOPS |
Speicher | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 320 Bit | 192 Bit | 256 Bit |
Speicherdurchsatz | 21,0 Gbps | 21,0 Gbps | 19,5 Gbps | 22,4 Gbps | 19,0 Gbps | 21,0 Gbps | 19,0 Gbps |
Speicherbandbreite | 1.008 GB/s | 1.008 GB/s | 936 GB/s | 717 GB/s | 760 GB/s | 504 GB/s | 608 GB/s |
TDP | 450 Watt | 450 Watt | 350 Watt | 320 Watt | 320 Watt | 285 Watt | 290 Watt |
Preis (UVP) | 1.329 € | 1.859 € | 1.199 € | 1.399 € | 759 € | 899 € | 649 € |
Das bedeutet nur 'mal eben
250 Euro Aufpreis (wenn man die "Billigst-Karten" der Boardpartner fuer den Preis ueberhaupt bekommen wird) innerhalb einer GPU-Generation
, den Jen-Hsun Huang bei nVidia neu gewuerfelt haben duerfte, nachdem klar war, dass es einen massiven Shitstorm der Tech-Tuber (nicht von CB et al., die zu abhaengig scheinen) gegeben haette, wenn der noch hoehere, urspruengliche RTX 4080 12GB Preis (von 899 US$ anstelle der jetzigen 799 US$ MSRP/UVP) beibehalten worden waere.
Bei der nVidia Teuerung-/Preiswuerfelsrate liegt eine RTX 5070Ti (mit vermutlich wieder nur 12 GB) voraussichtlich dann bei schnaeppchenhaften 999US$ MSRP/UVP in ca. 2 Jahren (wenn das denn reichen sollte)
.
Momentan testet nVidia gerade, wie weit sie die Preise der Karten nach oben ausloten koennen bzw. Kunden bereit sind noch zu zahlen und je mehr
Schafe Kunden fuer diese immer noch deutlich zu hoch angesetzten Preise (AD104er Karten) kaufen, desto mehr ist das ein Preisignal fuer immer abgehobenere Preispolitik bei nVidia und im Schlepptau natuerlich dann auch AMD/RTG, die sich daran orientieren werden (auch wenn diese momentan eher andere Sorgen mit Hotspots bei der RTG haben duerften), denn warum sollten diese nicht auch davon profitieren wollen.
Schade, dass das Kartellamt in den USA eher ein Witzverein ist und kein Preisdiktat bzw. marktbeherrschende Stellung nVidias bei dGPUs bisher angemahnt hat, aber wenigstens ist eine ARM Uebernahme fuer nVidia zum Glueck in die Hose gegangen (man male sich das Schindluder aus, welches sie mit Besitz der ARM Lizenzierung(skosten) getrieben haetten).