warmachine79
Cadet 4th Year
- Registriert
- Jan. 2016
- Beiträge
- 115
Weiß jemand, warum ich mit der Astral 5090 Non-OC das Power Limit in GPU-Tweak III nicht anheben kann? Schalter steht auf "Silent".
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Nope. Bei 600 Watt ist Feierabendwarmachine79 schrieb:Dachte, da geht noch mehr![]()
Wieviel zieht sie bei 100%?Tom_1 schrieb:Maximal sind nur 100% möglich![]()
Die 5000er scheinen sich irgendwie nicht so zu UV/OCen lassen wir alle anderen vorher.edka schrieb:In Nomad bekomme ich meinen GPU-Takt stabil, aber im Time Spy habe ich bei OC/UV extreme Drops
FoXz schrieb:Wie ist denn dein Score und welche Werte (voltage/takt) hast du denn eingestellt?
A | B | C | D | E | F | ||||||
V | V real | Takt Eingestellt | Takt Aktualisiert | Takt real von | Takt real bis | Boost | Abw. C-D | Abw. E-D | Abw. E-F | Punkte | Bench |
900 | 895 | 2696 | 2692 | 2670 | 2677 | - | -4 | -22 | 7 | 8234 | NoMad |
900 | 895 | 2696 | 2692 | 2670 | 2677 | 2000 | -4 | -22 | 7 | 8400 | NoMad |
900 | 895 | 2696 | 2692 | 2640 | 2677 | 2000 | -4 | -52 | 37 | - | Spy Extreme |
900 | 895 | 2755 | 2752 | 2722 | 2737 | - | -3 | -30 | 15 | - | NoMad |
900 | 895 | 2755 | 2752 | 2730 | 2737 | 2000 | -3 | -22 | 7 | 8289 | NoMad |
900 | 895 | 2755 | 2752 | 2677 | 2737 | 2000 | -3 | -75 | 60 | - | Spy |
900 | 895 | 2858 | 2857 | 2827 | 2842 | - | -1 | -30 | 15 | 8362 | NoMad |
900 | 895 | 2858 | 2857 | 2820 | 2842 | 2000 | -1 | -37 | 22 | 8707 | NoMad |
900 | 895 | 2858 | 2857 | 2745 | 2842 | 2000 | -1 | -112 | 97 | 30625 | Spy |
edka schrieb:Wenn man auf die Spy Auswertung guckt ist sie aber im Grafik-Test Stabil.
Zu was?Robo-Man schrieb:Irgendwo fehlen da trotzdem paar Prozent.